﻿_id	"Year (July-June)/
Month"	No.  Of Repor- ting Mills	"Cotton Seed Oil LOCALLY
PURCHASED"	Other Oil LOCALLY PURCHASED	Cotton Seed Oil Produced	Other Oil Produced	Imported	Consumed/Sent for Refinery	Sold/ Trans- ferred	Stock at the end of Year/ Month
1	2006-07	54	8076	50042	-	4068	509698	576065	2730	20158
2	2007-08	54	-	92673	-	-	432703	530500	-	15034
3	2008-09	54	-	100857	-	5206	398310	487250	-	32157
4	2009-10	54	-	104202	-	25852	512468	615680	25090	33909
5	2010-11	54	327	183884	-	35675	482008	634601	77461	23741
6	2011-12	54	-	183112	-	34577	423778	607993	37657	19558
7	2012-13	54	-	229765	-	43652	431163	660016	33454	30668
8	2013-14	54	-	216660	-	38972	495070	696775	42965	41630
9	2014-15	53	-	162624	-	49151	585062	753658	50338	34471
10	2015-16	53	-	185823	-	44073	885878	885882	18622	40602
11	2016-17	50	-	220571	-	60257	633199	881071	39566	33992
12	2017-18	51	-	206532	-	83627	849072	1074228	60975	38020
13	2018-19	51	-	213910	-	92005	836051	1055742	77884	46360
14	2019-20	52	-	248945	-	60421	715798	921638	102073	47813
15	2020-21	50	-	374560	-	84020	578628	837241	176122	65658
16	2021-22	44	-	363623	-	137479	560354	710634	330409	86071
17	(Jul: – Nov:)	44	-	127973	-	63588	229167	297755	112749	75882
18	Jul:	44	-	25776	-	10656	44694	63009	24424	59351
19	Aug:	44	-	23136	-	13397	44376	60793	21168	58299
20	Sep:	44	-	24527	-	13735	51782	57107	23189	68047
21	Oct:	44	-	25936	-	14770	44265	58513	23893	70612
22	Nov:	44	-	28598	-	11030	44050	58333	20075	75882
23	Dec:	44	-	33827	-	10882	46751	65239	25231	76872
24	Jan:	44	-	30935	-	9883	46492	65081	28256	70845
25	Feb:	44	-	32027	-	11904	51043	62442	30363	73014
26	Mar:	44	-	31088	-	12207	50831	61334	30563	75243
27	Apr:	44	-	37171	-	11590	48851	55727	32757	84371
28	May:	44	-	37910	-	9034	45602	52011	34529	90377
29	Jun:	44	-	32692	-	8391	41617	51645	35361	86071
30	"2022-23
(Jul: – Nov:)"	44	-	157389	-	45175	191364	170599	212213	97187
31	Jul:	44	-	29239	-	8594	40283	33465	44310	86412
32	Aug:	44	-	29250	-	8794	39983	32965	42906	88568
33	Sep:	44	-	29839	-	8807	40121	33750	44628	88957
34	Oct:	44	-	33981	-	8998	35798	34223	43241	90270
35	Nov:	44	-	35080	-	9982	35179	36196	37128	97187
