﻿_id	Row Labels	Sum of Pakistan  Real GDP PER CAPITA in usd	Sum of UK GDP PER CAPITA	Sum of UK REMITTANCES
1	1972-1973	2121.87823265422184704220853745937347412109375	33380.434040986830950714647769927978515625	72.1299999999999954525264911353588104248046875
2	1973-1974	2223.5438194173557349131442606449127197265625	32989.52088448809809051454067230224609375	55.38000000000000255795384873636066913604736328125
3	1974-1975	2267.84698984219221529201604425907135009765625	33355.6707600160807487554848194122314453125	74.1099999999999994315658113919198513031005859375
4	1975-1976	2272.86563315173361843335442245006561279296875	33684.139520663185976445674896240234375	54.38000000000000255795384873636066913604736328125
5	1976-1977	2271.28008254677888544392772018909454345703125	32944.4098950662664719857275485992431640625	49.28999999999999914734871708787977695465087890625
6	1977-1978	2318.131798571079343673773109912872314453125	32480.67843956288197659887373447418212890625	76.68999999999999772626324556767940521240234375
7	1978-1979	2393.561103552759959711693227291107177734375	27344.371354950475506484508514404296875	119.1200000000000045474735088646411895751953125
8	1979-1980	2460.57740566906113599543459713459014892578125	25971.9532740632421337068080902099609375	149.719999999999998863131622783839702606201171875
9	1980-1981	2535.2566643888558246544562280178070068359375	28317.8259167983196675777435302734375	184.919999999999987494447850622236728668212890625
10	1981-1982	2189.88725567129222326911985874176025390625	31917.7254226907898555509746074676513671875	121.31000000000000227373675443232059478759765625
11	1982-1983	2050.0215817383932517259381711483001708984375	36490.4862338333041407167911529541015625	161.719999999999998863131622783839702606201171875
12	1983-1984	1951.370846353255046778940595686435699462890625	32218.834930215743952430784702301025390625	141.789999999999992041921359486877918243408203125
13	1984-1985	1772.56444445867191461729817092418670654296875	29115.23433052890686667524278163909912109375	135.979999999999989768184605054557323455810546875
14	1985-1986	1766.020241132874843970057554543018341064453125	25999.78959637325533549301326274871826171875	223.270000000000010231815394945442676544189453125
15	1986-1987	1737.59958160255291659268550574779510498046875	23987.0308578375479555688798427581787109375	204.93000000000000682121026329696178436279296875
16	1987-1988	1728.973488165953085626824758946895599365234375	24427.420950400221045129001140594482421875	215.8799999999999954525264911353588104248046875
17	1988-1989	1553.543649088783467959729023277759552001953125	28548.718201501105795614421367645263671875	171.06000000000000227373675443232059478759765625
18	1989-1990	1495.641558202210944727994501590728759765625	31959.60534440751871443353593349456787109375	178.159999999999996589394868351519107818603515625
19	1990-1991	1391.10334028663373828749172389507293701171875	34292.7842669436431606300175189971923828125	180.05000000000001136868377216160297393798828125
20	1991-1992	1366.112790469762558132060803472995758056640625	31571.2801890918854041956365108489990234375	137.020000000000010231815394945442676544189453125
21	1992-1993	1242.069554507374277818598784506320953369140625	35036.725981901443446986377239227294921875	114.0199999999999960209606797434389591217041015625
22	1993-1994	1146.6666959192598369554616510868072509765625	36059.628941515387850813567638397216796875	101.18999999999999772626324556767940521240234375
23	1994-1995	1127.4426662779360412969253957271575927734375	36687.257992908867890946567058563232421875	109.9599999999999937472239253111183643341064453125
24	1995-1996	1017.0464548666665223208838142454624176025390625	32068.2449394895811565220355987548828125	109.7399999999999948840923025272786617279052734375
25	1996-1997	902.8116889811336704951827414333820343017578125	33658.9270764453613082878291606903076171875	97.93999999999999772626324556767940521240234375
26	1997-1998	822.3544815899149398319423198699951171875	35711.702473085490055382251739501953125	98.8299999999999982946974341757595539093017578125
27	1998-1999	756.822560778923843827215023338794708251953125	36343.354690889726043678820133209228515625	73.590000000000003410605131648480892181396484375
28	1999-2000	708.44980444348539094789884984493255615234375	39422.606209845471312291920185089111328125	73.2699999999999960209606797434389591217041015625
29	2000-2001	616.56834094670966806006617844104766845703125	40810.2129327879156335256993770599365234375	81.3900000000000005684341886080801486968994140625
30	2001-2002	640.4116242765370543565950356423854827880859375	40653.718487635414930991828441619873046875	151.93000000000000682121026329696178436279296875
31	2002-2003	672.621522818537414423190057277679443359375	39151.53650302308960817754268646240234375	273.82999999999998408384271897375583648681640625
32	2003-2004	691.6284720602465085903531871736049652099609375	37975.8073461273816064931452274322509765625	333.93999999999999772626324556767940521240234375
33	2004-2005	716.245389877879688356188125908374786376953125	40433.6170082886892487294971942901611328125	371.8600000000000136424205265939235687255859375
34	2005-2006	741.9065690318765291522140614688396453857421875	44819.9700110851335921324789524078369140625	438.6499999999999772626324556767940521240234375
35	2006-2007	760.5599106441189860561280511319637298583984375	51144.738906831786152906715869903564453125	430.04000000000002046363078989088535308837890625
36	2007-2008	675.3341669135688789538107812404632568359375	50075.448825670246151275932788848876953125	458.8700000000000045474735088646411895751953125
37	2008-2009	584.1612849891390624179621227085590362548828125	48116.985384900050121359527111053466796875	605.5900000000000318323145620524883270263671875
38	2009-2010	556.4005795226772761452593840658664703369140625	52911.46966503592557273805141448974609375	876.3799999999999954525264911353588104248046875
39	2010-2011	554.1483491489829020792967639863491058349609375	48962.072752073712763376533985137939453125	1199.670000000000072759576141834259033203125
40	2011-2012	520.364759818986158279585652053356170654296875	41744.27070803244714625179767608642578125	1521.09999999999990905052982270717620849609375
41	2012-2013	461.17976427753632151507190428674221038818359375	41914.6927731672694790177047252655029296875	1946.010000000000218278728425502777099609375
42	2013-2014	497.66797782010240780437015928328037261962890625	44460.1472587363459751941263675689697265625	2180.23000000000001818989403545856475830078125
43	2014-2015	488.52605809631626243572100065648555755615234375	44441.7771676483025657944381237030029296875	2376.15000000000009094947017729282379150390625
44	2015-2016	498.91388424235304910325794480741024017333984375	45503.724847861260059289634227752685546875	
45	2016-2017	493.22613404481757015673792921006679534912109375	0	
46	(blank)			
47	Grand Total	57761.30920285949832759797573089599609375	1609106.55329540534876286983489990234375	16731.09000000000014551915228366851806640625
