<data>
<row _id="1"><Company>KPK
OGDCL</Company><Field>Chanda</Field><Jul., 2021>362.62</Jul., 2021><Aug., 2021>324.82</Aug., 2021><Sep., 2021>343.09</Sep., 2021><OcT., 2021>346.52</OcT., 2021><Nov., 2021>327.35</Nov., 2021><Dec., 2021>333.1</Dec., 2021><Year Total>2037.5</Year Total></row>
<row _id="2"><Company /><Field>Dhok Hussain</Field><Jul., 2021>190.77</Jul., 2021><Aug., 2021>177.93</Aug., 2021><Sep., 2021>153.2</Sep., 2021><OcT., 2021>138.38</OcT., 2021><Nov., 2021>152.79</Nov., 2021><Dec., 2021>145.96</Dec., 2021><Year Total>959.03</Year Total></row>
<row _id="3"><Company /><Field>Nashpa</Field><Jul., 2021>2856.05</Jul., 2021><Aug., 2021>1959.78</Aug., 2021><Sep., 2021>2609.3</Sep., 2021><OcT., 2021>2823.47</OcT., 2021><Nov., 2021>2709.08</Nov., 2021><Dec., 2021>2774.58</Dec., 2021><Year Total>15732.26</Year Total></row>
<row _id="4"><Company /><Field>Mela</Field><Jul., 2021>451.58</Jul., 2021><Aug., 2021>377.74</Aug., 2021><Sep., 2021>536.17</Sep., 2021><OcT., 2021>539.83</OcT., 2021><Nov., 2021>505.51</Nov., 2021><Dec., 2021>551.55</Dec., 2021><Year Total>2962.38</Year Total></row>
<row _id="5"><Company /><Field>Togh</Field><Jul., 2021>330.48</Jul., 2021><Aug., 2021>329.21</Aug., 2021><Sep., 2021>320.14</Sep., 2021><OcT., 2021>329.06</OcT., 2021><Nov., 2021>317.27</Nov., 2021><Dec., 2021>329.25</Dec., 2021><Year Total>1955.41</Year Total></row>
<row _id="6"><Company /><Field>Togh bala</Field><Jul., 2021>52.45</Jul., 2021><Aug., 2021>31.42</Aug., 2021><Sep., 2021>0.58</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>120.87</Nov., 2021><Dec., 2021>285.67</Dec., 2021><Year Total>490.99</Year Total></row>
<row _id="7"><Company /><Field>Siab</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="8"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>4243.95</Jul., 2021><Aug., 2021>3200.9</Aug., 2021><Sep., 2021>3962.48</Sep., 2021><OcT., 2021>4177.26</OcT., 2021><Nov., 2021>4132.87</Nov., 2021><Dec., 2021>4420.11</Dec., 2021><Year Total>24137.57</Year Total></row>
<row _id="9"><Company>MOL</Company><Field>Makori</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="10"><Company /><Field>Makori Deep</Field><Jul., 2021>202.17</Jul., 2021><Aug., 2021>196.87</Aug., 2021><Sep., 2021>178.27</Sep., 2021><OcT., 2021>186.6</OcT., 2021><Nov., 2021>178.97</Nov., 2021><Dec., 2021>183.16</Dec., 2021><Year Total>1126.04</Year Total></row>
<row _id="11"><Company /><Field>Makori East</Field><Jul., 2021>2482.42</Jul., 2021><Aug., 2021>2498.98</Aug., 2021><Sep., 2021>2389.53</Sep., 2021><OcT., 2021>2484.46</OcT., 2021><Nov., 2021>2354.82</Nov., 2021><Dec., 2021>2421.38</Dec., 2021><Year Total>14631.59</Year Total></row>
<row _id="12"><Company /><Field>Mamikhel</Field><Jul., 2021>334.26</Jul., 2021><Aug., 2021>299.35</Aug., 2021><Sep., 2021>231.09</Sep., 2021><OcT., 2021>307.98</OcT., 2021><Nov., 2021>330.25</Nov., 2021><Dec., 2021>332.06</Dec., 2021><Year Total>1834.99</Year Total></row>
<row _id="13"><Company /><Field>Manzalai</Field><Jul., 2021>528.46</Jul., 2021><Aug., 2021>463.22</Aug., 2021><Sep., 2021>449.17</Sep., 2021><OcT., 2021>438.16</OcT., 2021><Nov., 2021>434.8</Nov., 2021><Dec., 2021>466.81</Dec., 2021><Year Total>2780.62</Year Total></row>
<row _id="14"><Company /><Field>Maramzai</Field><Jul., 2021>3948.83</Jul., 2021><Aug., 2021>3827.52</Aug., 2021><Sep., 2021>3505.74</Sep., 2021><OcT., 2021>3672.3</OcT., 2021><Nov., 2021>3512.74</Nov., 2021><Dec., 2021>3580.03</Dec., 2021><Year Total>22047.16</Year Total></row>
<row _id="15"><Company /><Field>Mardankhel</Field><Jul., 2021>1345.84</Jul., 2021><Aug., 2021>1297.03</Aug., 2021><Sep., 2021>1180.23</Sep., 2021><OcT., 2021>1291.42</OcT., 2021><Nov., 2021>1255.94</Nov., 2021><Dec., 2021>1290.88</Dec., 2021><Year Total>7661.34</Year Total></row>
<row _id="16"><Company /><Field>Tolanj</Field><Jul., 2021>69.13</Jul., 2021><Aug., 2021>66.43</Aug., 2021><Sep., 2021>62.15</Sep., 2021><OcT., 2021>61.18</OcT., 2021><Nov., 2021>55.94</Nov., 2021><Dec., 2021>54.92</Dec., 2021><Year Total>369.75</Year Total></row>
<row _id="17"><Company /><Field>Tolanj West</Field><Jul., 2021>171.67</Jul., 2021><Aug., 2021>167.84</Aug., 2021><Sep., 2021>135.28</Sep., 2021><OcT., 2021>160.01</OcT., 2021><Nov., 2021>149.93</Nov., 2021><Dec., 2021>151.55</Dec., 2021><Year Total>936.28</Year Total></row>
<row _id="18"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>9082.78</Jul., 2021><Aug., 2021>8817.24</Aug., 2021><Sep., 2021>8131.46</Sep., 2021><OcT., 2021>8602.11</OcT., 2021><Nov., 2021>8273.39</Nov., 2021><Dec., 2021>8480.79</Dec., 2021><Year Total>51387.77</Year Total></row>
<row _id="19"><Company /><Field>KPK Total</Field><Jul., 2021>13326.73</Jul., 2021><Aug., 2021>12018.14</Aug., 2021><Sep., 2021>12093.94</Sep., 2021><OcT., 2021>12779.37</OcT., 2021><Nov., 2021>12406.26</Nov., 2021><Dec., 2021>12900.9</Dec., 2021><Year Total>75525.34</Year Total></row>
<row _id="20"><Company>Balochistan</Company><Field /><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Company>OGDCL</Company><Field>Loti</Field><Jul., 2021>707.69</Jul., 2021><Aug., 2021>716.43</Aug., 2021><Sep., 2021>699.59</Sep., 2021><OcT., 2021>719.76</OcT., 2021><Nov., 2021>683.84</Nov., 2021><Dec., 2021>703.18</Dec., 2021><Year Total>4230.49</Year Total></row>
<row _id="22"><Company /><Field>Pirkoh</Field><Jul., 2021>58.9</Jul., 2021><Aug., 2021>58.9</Aug., 2021><Sep., 2021>57</Sep., 2021><OcT., 2021>58.9</OcT., 2021><Nov., 2021>57</Nov., 2021><Dec., 2021>55.5</Dec., 2021><Year Total>346.2</Year Total></row>
<row _id="23"><Company /><Field>Uch</Field><Jul., 2021>13171.46</Jul., 2021><Aug., 2021>13242.84</Aug., 2021><Sep., 2021>12606.32</Sep., 2021><OcT., 2021>10018.85</OcT., 2021><Nov., 2021>12327.61</Nov., 2021><Dec., 2021>12341.34</Dec., 2021><Year Total>73708.42</Year Total></row>
<row _id="24"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>13938.05</Jul., 2021><Aug., 2021>14018.17</Aug., 2021><Sep., 2021>13362.91</Sep., 2021><OcT., 2021>10797.51</OcT., 2021><Nov., 2021>13068.45</Nov., 2021><Dec., 2021>13100.02</Dec., 2021><Year Total>78285.11</Year Total></row>
<row _id="25"><Company>MPCL</Company><Field>Zarghum South</Field><Jul., 2021>573.34</Jul., 2021><Aug., 2021>377.33</Aug., 2021><Sep., 2021>538.78</Sep., 2021><OcT., 2021>470.37</OcT., 2021><Nov., 2021>409.2</Nov., 2021><Dec., 2021>382.43</Dec., 2021><Year Total>2751.45</Year Total></row>
<row _id="26"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>573.34</Jul., 2021><Aug., 2021>377.33</Aug., 2021><Sep., 2021>538.78</Sep., 2021><OcT., 2021>470.37</OcT., 2021><Nov., 2021>409.2</Nov., 2021><Dec., 2021>382.43</Dec., 2021><Year Total>2751.45</Year Total></row>
<row _id="27"><Company>PPL</Company><Field>Sui</Field><Jul., 2021>10701.0</Jul., 2021><Aug., 2021>10532.0</Aug., 2021><Sep., 2021>10163.0</Sep., 2021><OcT., 2021>10636.0</OcT., 2021><Nov., 2021>10194.0</Nov., 2021><Dec., 2021>10462.0</Dec., 2021><Year Total>62688.0</Year Total></row>
<row _id="28"><Company /><Field>Sub   Total</Field><Jul., 2021>10701.0</Jul., 2021><Aug., 2021>10532.0</Aug., 2021><Sep., 2021>10163.0</Sep., 2021><OcT., 2021>10636.0</OcT., 2021><Nov., 2021>10194.0</Nov., 2021><Dec., 2021>10462.0</Dec., 2021><Year Total>62688.0</Year Total></row>
<row _id="29"><Company /><Field>Balochistan Total</Field><Jul., 2021>25212.39</Jul., 2021><Aug., 2021>24927.5</Aug., 2021><Sep., 2021>24064.69</Sep., 2021><OcT., 2021>21903.88</OcT., 2021><Nov., 2021>23671.65</Nov., 2021><Dec., 2021>23944.45</Dec., 2021><Year Total>143724.56</Year Total></row>
<row _id="30"><Company /><Field>Pakistan Total</Field><Jul., 2021>108403.02</Jul., 2021><Aug., 2021>104440.23</Aug., 2021><Sep., 2021>100648.16</Sep., 2021><OcT., 2021>101872.64</OcT., 2021><Nov., 2021>99219.76</Nov., 2021><Dec., 2021>105584.98</Dec., 2021><Year Total>620168.81</Year Total></row>
</data>
