﻿_id	Rainfall - (MM)	Year	Month
1	40.4258	1901	January
2	12.3022	1901	February
3	25.5119	1901	March
4	14.2942	1901	April
5	38.3046	1901	May
6	12.8813	1901	June
7	68.093	1901	July
8	16.5836	1901	August
9	13.3391	1901	September
10	3.10757	1901	October
11	0.21419	1901	November
12	3.27559	1901	December
13	2.31336	1902	January
14	3.17559	1902	February
15	13.3201	1902	March
16	16.6064	1902	April
17	17.0574	1902	May
18	19.3449	1902	June
19	25.7954	1902	July
20	34.1203	1902	August
21	17.5	1902	September
22	7.08495	1902	October
23	14.5744	1902	November
24	4.73243	1902	December
25	22.6658	1903	January
26	10.2447	1903	February
27	40.695	1903	March
28	12.3373	1903	April
29	35.182	1903	May
30	7.95537	1903	June
31	75.6535	1903	July
32	34.1329	1903	August
33	24.1921	1903	September
34	1.82323	1903	October
35	1.2238	1903	November
36	10.0793	1903	December
37	61.2916	1904	January
38	10.9565	1904	February
39	68.4706	1904	March
40	10.8674	1904	April
41	9.80757	1904	May
42	6.63728	1904	June
43	22.9002	1904	July
44	26.1663	1904	August
45	17.5644	1904	September
46	8.62059	1904	October
47	12.2084	1904	November
48	6.44073	1904	December
49	53.5866	1905	January
50	37.0232	1905	February
51	41.1089	1905	March
52	14.3762	1905	April
53	12.9388	1905	May
54	7.47864	1905	June
55	17.6693	1905	July
56	8.42186	1905	August
57	36.4692	1905	September
58	2.22197	1905	October
59	0.23152	1905	November
60	27.6909	1905	December
61	7.44133	1906	January
62	78.1301	1906	February
63	37.7996	1906	March
64	11.4353	1906	April
65	19.8325	1906	May
66	12.6819	1906	June
67	25.2715	1906	July
68	44.5472	1906	August
69	28.7101	1906	September
70	2.93003	1906	October
71	0.2753	1906	November
72	11.1771	1906	December
73	18.81	1907	January
74	38.2396	1907	February
75	29.2855	1907	March
76	36.3981	1907	April
77	4.75605	1907	May
78	33.4921	1907	June
79	33.0677	1907	July
80	54.822	1907	August
81	2.99025	1907	September
82	2.88652	1907	October
83	0.88287	1907	November
84	2.76253	1907	December
85	40.6442	1908	January
86	17.759	1908	February
87	13.8815	1908	March
88	60.2271	1908	April
89	15.155	1908	May
90	10.8517	1908	June
91	100.309	1908	July
92	90.0436	1908	August
93	27.5185	1908	September
94	2.64982	1908	October
95	0.30752	1908	November
96	19.4151	1908	December
97	22.0417	1909	January
98	34.5044	1909	February
99	17.239	1909	March
100	49.3441	1909	April
101	5.69387	1909	May
102	25.5863	1909	June
103	110.821	1909	July
104	27.676	1909	August
105	35.4963	1909	September
106	3.77207	1909	October
107	2.09046	1909	November
108	39.1434	1909	December
109	48.6834	1910	January
110	10.0486	1910	February
111	12.8771	1910	March
112	28.8651	1910	April
113	8.65424	1910	May
114	33.9063	1910	June
115	73.1194	1910	July
116	83.1	1910	August
117	4.58992	1910	September
118	1.80884	1910	October
119	0.18159	1910	November
120	7.09619	1910	December
121	62.1624	1911	January
122	13.6268	1911	February
123	63.2829	1911	March
124	13.1245	1911	April
125	11.5385	1911	May
126	8.98892	1911	June
127	8.07602	1911	July
128	14.2183	1911	August
129	9.62532	1911	September
130	5.47875	1911	October
131	9.19291	1911	November
132	11.3108	1911	December
133	49.9539	1912	January
134	17.0454	1912	February
135	7.75363	1912	March
136	25.0325	1912	April
137	21.5984	1912	May
138	13.9635	1912	June
139	41.5568	1912	July
140	50.7721	1912	August
141	8.37116	1912	September
142	2.50569	1912	October
143	2.01322	1912	November
144	22.5349	1912	December
145	13.1557	1913	January
146	31.3535	1913	February
147	27.0575	1913	March
148	18.966	1913	April
149	12.7484	1913	May
150	26.7758	1913	June
151	43.3387	1913	July
152	52.2582	1913	August
153	29.0657	1913	September
154	3.23762	1913	October
155	4.07875	1913	November
156	25.6171	1913	December
157	23.0338	1914	January
158	44.1405	1914	February
159	21.0917	1914	March
160	44.5625	1914	April
161	11.9432	1914	May
162	34.2121	1914	June
163	110.802	1914	July
164	25.4436	1914	August
165	34.385	1914	September
166	24.642	1914	October
167	9.71607	1914	November
168	10.0941	1914	December
169	4.79381	1915	January
170	35.6388	1915	February
171	26.8453	1915	March
172	53.0118	1915	April
173	4.94112	1915	May
174	12.8614	1915	June
175	35.4379	1915	July
176	11.9239	1915	August
177	16.1701	1915	September
178	13.3508	1915	October
179	0.68016	1915	November
180	6.75773	1915	December
181	20.4452	1916	January
182	22.4321	1916	February
183	9.38123	1916	March
184	38.9866	1916	April
185	27.0144	1916	May
186	13.7413	1916	June
187	53.6625	1916	July
188	154.055	1916	August
189	26.0831	1916	September
190	12.044	1916	October
191	0.12818	1916	November
192	0.91797	1916	December
193	15.2669	1917	January
194	3.4687	1917	February
195	34.8237	1917	March
196	16.7887	1917	April
197	20.6214	1917	May
198	19.5138	1917	June
199	21.9135	1917	July
200	105.647	1917	August
201	79.48	1917	September
202	11.5993	1917	October
203	0.10584	1917	November
204	18.1581	1917	December
205	3.67758	1918	January
206	4.3403	1918	February
207	52.7667	1918	March
208	31.7855	1918	April
209	3.40381	1918	May
210	16.202	1918	June
211	10.716	1918	July
212	23.632	1918	August
213	12.0347	1918	September
214	1.94249	1918	October
215	6.6346	1918	November
216	36.2052	1918	December
217	38.0603	1919	January
218	18.1172	1919	February
219	27.477	1919	March
220	20.9388	1919	April
221	10.555	1919	May
222	2.64043	1919	June
223	69.2101	1919	July
224	74.5446	1919	August
225	16.1689	1919	September
226	1.24296	1919	October
227	0.64859	1919	November
228	38.828	1919	December
229	35.7668	1920	January
230	22.6303	1920	February
231	36.08	1920	March
232	22.3086	1920	April
233	16.5041	1920	May
234	13.6575	1920	June
235	19.9772	1920	July
236	16.8843	1920	August
237	11.888	1920	September
238	1.16082	1920	October
239	4.45309	1920	November
240	3.59087	1920	December
241	9.92568	1921	January
242	4.74141	1921	February
243	14.8642	1921	March
244	16.3766	1921	April
245	9.02189	1921	May
246	12.5584	1921	June
247	72.2176	1921	July
248	89.2192	1921	August
249	16.9813	1921	September
250	9.28153	1921	October
251	2.22099	1921	November
252	33.1487	1921	December
253	18.7877	1922	January
254	39.9547	1922	February
255	15.9975	1922	March
256	8.44737	1922	April
257	18.9858	1922	May
258	12.9477	1922	June
259	29.9843	1922	July
260	32.035	1922	August
261	43.9223	1922	September
262	4.74138	1922	October
263	0.19436	1922	November
264	15.6486	1922	December
265	35.9669	1923	January
266	40.3208	1923	February
267	23.3626	1923	March
268	17.9709	1923	April
269	23.7718	1923	May
270	4.37135	1923	June
271	36.6953	1923	July
272	83.1012	1923	August
273	7.74047	1923	September
274	9.61971	1923	October
275	0.5534	1923	November
276	9.77863	1923	December
277	27.7769	1924	January
278	52.4768	1924	February
279	18.5206	1924	March
280	41.0689	1924	April
281	40.4323	1924	May
282	1.17319	1924	June
283	47.4231	1924	July
284	21.8061	1924	August
285	46.2479	1924	September
286	0.64327	1924	October
287	4.09587	1924	November
288	41.6146	1924	December
289	14.2756	1925	January
290	15.1582	1925	February
291	9.02434	1925	March
292	7.80475	1925	April
293	32.2283	1925	May
294	16.5857	1925	June
295	55.3342	1925	July
296	34.2365	1925	August
297	16.3121	1925	September
298	11.9817	1925	October
299	9.60262	1925	November
300	0.91499	1925	December
301	24.4413	1926	January
302	12.882	1926	February
303	63.5215	1926	March
304	31.4509	1926	April
305	20.4858	1926	May
306	8.98922	1926	June
307	34.713	1926	July
308	74.1229	1926	August
309	42.7293	1926	September
310	0.49156	1926	October
311	0.52748	1926	November
312	18.7861	1926	December
313	13.352	1927	January
314	30.2914	1927	February
315	20.1701	1927	March
316	14.6287	1927	April
317	8.23821	1927	May
318	8.39599	1927	June
319	94.2809	1927	July
320	29.1965	1927	August
321	13.8769	1927	September
322	1.65613	1927	October
323	1.01834	1927	November
324	42.566	1927	December
325	13.1354	1928	January
326	34.7922	1928	February
327	27.0924	1928	March
328	14.9065	1928	April
329	3.78452	1928	May
330	5.63625	1928	June
331	24.1495	1928	July
332	37.0993	1928	August
333	29.5816	1928	September
334	4.76729	1928	October
335	19.6052	1928	November
336	20.3335	1928	December
337	25.9579	1929	January
338	18.6647	1929	February
339	8.94673	1929	March
340	12.8088	1929	April
341	10.8868	1929	May
342	14.4611	1929	June
343	145.618	1929	July
344	89.806	1929	August
345	3.18438	1929	September
346	6.89097	1929	October
347	8.4176	1929	November
348	22.8815	1929	December
349	32.3071	1930	January
350	16.2961	1930	February
351	16.7301	1930	March
352	55.3931	1930	April
353	11.4558	1930	May
354	15.2333	1930	June
355	93.8898	1930	July
356	13.0779	1930	August
357	19.8918	1930	September
358	4.73209	1930	October
359	0.9404	1930	November
360	3.91869	1930	December
361	31.205	1931	January
362	52.4215	1931	February
363	12.8384	1931	March
364	24.4085	1931	April
365	26.5103	1931	May
366	25.5995	1931	June
367	55.9034	1931	July
368	42.1351	1931	August
369	9.9938	1931	September
370	16.0189	1931	October
371	3.87184	1931	November
372	4.63594	1931	December
373	26.7392	1932	January
374	10.7904	1932	February
375	46.6057	1932	March
376	8.74017	1932	April
377	10.6746	1932	May
378	15.674	1932	June
379	113.954	1932	July
380	61.3524	1932	August
381	4.39812	1932	September
382	4.01409	1932	October
383	0.43016	1932	November
384	12.8274	1932	December
385	25.4788	1933	January
386	21.9499	1933	February
387	39.5348	1933	March
388	33.2832	1933	April
389	16.7729	1933	May
390	16.269	1933	June
391	75.3341	1933	July
392	102.081	1933	August
393	23.0784	1933	September
394	3.98831	1933	October
395	2.72915	1933	November
396	14.1313	1933	December
397	19.2027	1934	January
398	14.1642	1934	February
399	31.5287	1934	March
400	31.4163	1934	April
401	17.8854	1934	May
402	16.6664	1934	June
403	26.888	1934	July
404	83.3958	1934	August
405	9.9666	1934	September
406	2.8108	1934	October
407	2.35865	1934	November
408	16.5685	1934	December
409	50.2232	1935	January
410	55.8465	1935	February
411	23.9489	1935	March
412	58.9393	1935	April
413	10.5603	1935	May
414	10.4809	1935	June
415	43.4936	1935	July
416	42.2543	1935	August
417	14.5429	1935	September
418	8.22242	1935	October
419	8.05263	1935	November
420	2.97032	1935	December
421	17.1451	1936	January
422	57.0899	1936	February
423	38.0715	1936	March
424	18.2543	1936	April
425	27.1927	1936	May
426	27.4385	1936	June
427	25.6255	1936	July
428	19.6528	1936	August
429	15.4076	1936	September
430	5.47314	1936	October
431	12.3342	1936	November
432	16.3721	1936	December
433	20.7952	1937	January
434	57.7165	1937	February
435	32.6619	1937	March
436	47.3676	1937	April
437	7.45861	1937	May
438	5.52735	1937	June
439	97.1825	1937	July
440	2.46915	1937	August
441	16.3548	1937	September
442	8.56207	1937	October
443	2.07194	1937	November
444	17.0892	1937	December
445	52.7538	1938	January
446	23.2189	1938	February
447	20.393	1938	March
448	24.7071	1938	April
449	3.56816	1938	May
450	32.8899	1938	June
451	48.888	1938	July
452	38.309	1938	August
453	2.96804	1938	September
454	3.88538	1938	October
455	2.05724	1938	November
456	16.8484	1938	December
457	21.8429	1939	January
458	76.0329	1939	February
459	64.9968	1939	March
460	33.474	1939	April
461	5.93996	1939	May
462	7.81959	1939	June
463	19.9689	1939	July
464	16.0148	1939	August
465	5.5909	1939	September
466	8.54513	1939	October
467	1.50351	1939	November
468	8.10614	1939	December
469	43.1928	1940	January
470	30.6731	1940	February
471	26.4761	1940	March
472	19.2397	1940	April
473	21.4832	1940	May
474	35.6621	1940	June
475	18.5754	1940	July
476	35.6084	1940	August
477	9.7331	1940	September
478	3.70525	1940	October
479	4.16205	1940	November
480	7.2564	1940	December
481	18.3481	1941	January
482	12.1747	1941	February
483	24.0993	1941	March
484	32.6426	1941	April
485	9.43239	1941	May
486	8.50974	1941	June
487	45.81	1941	July
488	21.0318	1941	August
489	20.3119	1941	September
490	2.53545	1941	October
491	3.01371	1941	November
492	15.7911	1941	December
493	55.169	1942	January
494	53.9409	1942	February
495	19.6547	1942	March
496	19.7194	1942	April
497	38.4209	1942	May
498	31.0639	1942	June
499	101.84	1942	July
500	37.0677	1942	August
501	22.0441	1942	September
502	5.03011	1942	October
503	4.25811	1942	November
504	26.4945	1942	December
505	58.2901	1943	January
506	5.57775	1943	February
507	26.7344	1943	March
508	34.1384	1943	April
509	23.3824	1943	May
510	10.1402	1943	June
511	46.4736	1943	July
512	29.4262	1943	August
513	15.7967	1943	September
514	3.90013	1943	October
515	2.2677	1943	November
516	3.62004	1943	December
517	48.1277	1944	January
518	64.9179	1944	February
519	38.2779	1944	March
520	31.2336	1944	April
521	8.14759	1944	May
522	9.37007	1944	June
523	98.6377	1944	July
524	136.962	1944	August
525	15.0417	1944	September
526	5.54882	1944	October
527	8.30947	1944	November
528	29.7959	1944	December
529	38.8791	1945	January
530	11.7038	1945	February
531	24.6168	1945	March
532	34.16	1945	April
533	12.045	1945	May
534	25.523	1945	June
535	106.458	1945	July
536	38.081	1945	August
537	24.0178	1945	September
538	5.61034	1945	October
539	4.99154	1945	November
540	12.0397	1945	December
541	14.8902	1946	January
542	26.0587	1946	February
543	13.9942	1946	March
544	5.6812	1946	April
545	5.64115	1946	May
546	12.3442	1946	June
547	26.171	1946	July
548	77.1827	1946	August
549	4.63755	1946	September
550	8.7803	1946	October
551	5.09657	1946	November
552	11.3736	1946	December
553	31.4211	1947	January
554	30.8748	1947	February
555	19.6091	1947	March
556	3.89161	1947	April
557	17.1172	1947	May
558	8.28901	1947	June
559	22.0234	1947	July
560	46.1195	1947	August
561	21.2747	1947	September
562	4.27195	1947	October
563	5.62064	1947	November
564	15.2268	1947	December
565	11.4407	1948	January
566	42.7869	1948	February
567	48.0123	1948	March
568	25.1017	1948	April
569	9.07401	1948	May
570	18.8198	1948	June
571	79.8786	1948	July
572	44.5498	1948	August
573	11.1338	1948	September
574	2.6953	1948	October
575	3.45944	1948	November
576	24.9507	1948	December
577	14.5772	1949	January
578	20.9185	1949	February
579	36.7155	1949	March
580	11.7593	1949	April
581	8.48725	1949	May
582	18.1381	1949	June
583	51.3335	1949	July
584	57.3926	1949	August
585	17.4278	1949	September
586	2.99065	1949	October
587	2.05416	1949	November
588	6.46054	1949	December
589	60.4773	1950	January
590	22.0462	1950	February
591	31.9527	1950	March
592	26.4562	1950	April
593	13.0833	1950	May
594	7.0361	1950	June
595	62.3368	1950	July
596	49.0711	1950	August
597	29.9903	1950	September
598	2.67137	1950	October
599	3.13984	1950	November
600	0.80213	1950	December
601	17.9641	1951	January
602	26.1026	1951	February
603	44.9662	1951	March
604	24.8592	1951	April
605	25.6118	1951	May
606	10.9358	1951	June
607	23.8066	1951	July
608	46.0951	1951	August
609	4.32737	1951	September
610	6.10609	1951	October
611	9.85755	1951	November
612	5.62371	1951	December
613	21.8835	1952	January
614	28.4677	1952	February
615	24.2076	1952	March
616	14.6128	1952	April
617	7.56766	1952	May
618	12.9089	1952	June
619	54.0252	1952	July
620	25.8742	1952	August
621	6.00208	1952	September
622	1.33603	1952	October
623	1.9862	1952	November
624	16.6618	1952	December
625	25.7333	1953	January
626	24.2772	1953	February
627	20.904	1953	March
628	20.1409	1953	April
629	15.874	1953	May
630	22.1359	1953	June
631	47.3657	1953	July
632	77.7919	1953	August
633	21.0016	1953	September
634	10.7566	1953	October
635	4.32299	1953	November
636	13.8055	1953	December
637	48.7824	1954	January
638	65.4074	1954	February
639	22.7319	1954	March
640	18.5023	1954	April
641	10.2821	1954	May
642	10.5167	1954	June
643	30.5518	1954	July
644	21.8322	1954	August
645	44.9608	1954	September
646	8.41373	1954	October
647	4.24445	1954	November
648	3.28068	1954	December
649	28.8648	1955	January
650	8.44112	1955	February
651	47.2041	1955	March
652	8.48304	1955	April
653	27.4975	1955	May
654	7.20499	1955	June
655	27.3777	1955	July
656	80.6127	1955	August
657	36.0226	1955	September
658	7.40846	1955	October
659	1.07598	1955	November
660	16.6018	1955	December
661	35.4311	1956	January
662	19.7688	1956	February
663	58.4752	1956	March
664	34.3327	1956	April
665	1.72454	1956	May
666	35.6324	1956	June
667	125.533	1956	July
668	74.6565	1956	August
669	11.0303	1956	September
670	20.6457	1956	October
671	1.66882	1956	November
672	13.0949	1956	December
673	62.0862	1957	January
674	14.6322	1957	February
675	36.6081	1957	March
676	51.9199	1957	April
677	25.8923	1957	May
678	17.1486	1957	June
679	25.4085	1957	July
680	43.4475	1957	August
681	7.64757	1957	September
682	15.6489	1957	October
683	24.461	1957	November
684	32.3778	1957	December
685	25.5363	1958	January
686	9.44109	1958	February
687	16.1792	1958	March
688	14.091	1958	April
689	12.7986	1958	May
690	10.9512	1958	June
691	56.858	1958	July
692	22.5712	1958	August
693	31.8638	1958	September
694	3.9729	1958	October
695	7.80382	1958	November
696	54.5402	1958	December
697	38.2175	1959	January
698	36.426	1959	February
699	25.3104	1959	March
700	24.9713	1959	April
701	32.536	1959	May
702	6.17998	1959	June
703	109.908	1959	July
704	45.5721	1959	August
705	32.8209	1959	September
706	8.68935	1959	October
707	26.1542	1959	November
708	17.4243	1959	December
709	12.8881	1960	January
710	15.5501	1960	February
711	48.0119	1960	March
712	31.719	1960	April
713	13.5125	1960	May
714	8.61772	1960	June
715	61.681	1960	July
716	35.7771	1960	August
717	16.0049	1960	September
718	1.14299	1960	October
719	4.96186	1960	November
720	25.758	1960	December
721	33.4807	1961	January
722	30.3129	1961	February
723	15.4388	1961	March
724	39.9794	1961	April
725	13.8821	1961	May
726	23.489	1961	June
727	89.9002	1961	July
728	46.2971	1961	August
729	36.5446	1961	September
730	10.0553	1961	October
731	9.28469	1961	November
732	11.5446	1961	December
733	6.7844	1962	January
734	18.7275	1962	February
735	26.4647	1962	March
736	23.2086	1962	April
737	15.4038	1962	May
738	10.9828	1962	June
739	42.9007	1962	July
740	46.8747	1962	August
741	39.7279	1962	September
742	4.00006	1962	October
743	10.1943	1962	November
744	22.3324	1962	December
745	0.99773	1963	January
746	16.2037	1963	February
747	41.6322	1963	March
748	34.1661	1963	April
749	35.0543	1963	May
750	5.55861	1963	June
751	20.415	1963	July
752	27.7805	1963	August
753	12.5937	1963	September
754	3.932	1963	October
755	15.3882	1963	November
756	12.4367	1963	December
757	37.9169	1964	January
758	20.617	1964	February
759	20.0103	1964	March
760	23.3933	1964	April
761	10.9025	1964	May
762	18.5588	1964	June
763	80.9339	1964	July
764	56.2686	1964	August
765	16.0849	1964	September
766	2.10298	1964	October
767	1.39828	1964	November
768	13.8485	1964	December
769	26.2428	1965	January
770	24.945	1965	February
771	22.0791	1965	March
772	59.2074	1965	April
773	26.2274	1965	May
774	5.02491	1965	June
775	64.3407	1965	July
776	31.0305	1965	August
777	5.04816	1965	September
778	8.17512	1965	October
779	10.6557	1965	November
780	10.4383	1965	December
781	1.15251	1966	January
782	45.5543	1966	February
783	40.4243	1966	March
784	33.1559	1966	April
785	13.2614	1966	May
786	14.1281	1966	June
787	45.8264	1966	July
788	34.1948	1966	August
789	22.35	1966	September
790	17.0328	1966	October
791	0.5548	1966	November
792	2.9438	1966	December
793	4.27492	1967	January
794	30.2195	1967	February
795	62.6848	1967	March
796	24.4783	1967	April
797	23.5003	1967	May
798	8.45779	1967	June
799	62.1139	1967	July
800	71.5948	1967	August
801	17.6735	1967	September
802	11.9856	1967	October
803	6.90142	1967	November
804	49.9924	1967	December
805	26.3102	1968	January
806	29.1857	1968	February
807	21.337	1968	March
808	17.1485	1968	April
809	20.1009	1968	May
810	7.3359	1968	June
811	28.9279	1968	July
812	35.353	1968	August
813	1.11097	1968	September
814	8.97746	1968	October
815	6.29921	1968	November
816	13.9851	1968	December
817	14.0873	1969	January
818	24.9438	1969	February
819	20.4253	1969	March
820	31.7132	1969	April
821	19.819	1969	May
822	9.63631	1969	June
823	54.8043	1969	July
824	19.5314	1969	August
825	12.1516	1969	September
826	13.014	1969	October
827	3.01573	1969	November
828	1.45074	1969	December
829	30.5653	1970	January
830	27.1291	1970	February
831	33.5164	1970	March
832	15.5043	1970	April
833	8.93951	1970	May
834	16.5579	1970	June
835	46.0735	1970	July
836	77.46	1970	August
837	40.3373	1970	September
838	8.65626	1970	October
839	0.47082	1970	November
840	4.07001	1970	December
841	7.24127	1971	January
842	21.513	1971	February
843	10.804	1971	March
844	16.0094	1971	April
845	11.8274	1971	May
846	21.4284	1971	June
847	44.4069	1971	July
848	40.7991	1971	August
849	20.2732	1971	September
850	1.70755	1971	October
851	2.06759	1971	November
852	6.26838	1971	December
853	34.7957	1972	January
854	19.8263	1972	February
855	38.6696	1972	March
856	22.1973	1972	April
857	21.5096	1972	May
858	22.1459	1972	June
859	35.143	1972	July
860	29.401	1972	August
861	16.0654	1972	September
862	5.55106	1972	October
863	6.4597	1972	November
864	23.3174	1972	December
865	28.3193	1973	January
866	22.0498	1973	February
867	35.0366	1973	March
868	18.082	1973	April
869	20.5587	1973	May
870	6.31663	1973	June
871	83.0911	1973	July
872	67.0669	1973	August
873	19.8524	1973	September
874	3.33128	1973	October
875	0.56221	1973	November
876	13.3079	1973	December
877	20.4081	1974	January
878	34.12	1974	February
879	12.4535	1974	March
880	15.064	1974	April
881	15.8986	1974	May
882	20.848	1974	June
883	41.7686	1974	July
884	23.2534	1974	August
885	11.2464	1974	September
886	1.70523	1974	October
887	0.89974	1974	November
888	15.6551	1974	December
889	26.8503	1975	January
890	28.4211	1975	February
891	31.389	1975	March
892	22.3481	1975	April
893	18.8292	1975	May
894	26.2635	1975	June
895	63.3042	1975	July
896	96.6574	1975	August
897	37.3772	1975	September
898	4.14299	1975	October
899	2.73393	1975	November
900	7.69655	1975	December
901	26.6401	1976	January
902	48.1633	1976	February
903	51.7926	1976	March
904	22.9631	1976	April
905	8.51641	1976	May
906	21.235	1976	June
907	68.3295	1976	July
908	97.656	1976	August
909	45.7423	1976	September
910	8.08338	1976	October
911	1.36519	1976	November
912	3.35015	1976	December
913	44.242	1977	January
914	3.8353	1977	February
915	5.09658	1977	March
916	27.2329	1977	April
917	15.1775	1977	May
918	31.0969	1977	June
919	74.8961	1977	July
920	35.1519	1977	August
921	28.696	1977	September
922	8.94343	1977	October
923	9.8938	1977	November
924	10.9998	1977	December
925	19.7925	1978	January
926	16.6293	1978	February
927	46.6385	1978	March
928	16.4415	1978	April
929	8.48169	1978	May
930	21.2366	1978	June
931	148.121	1978	July
932	59.1608	1978	August
933	14.4293	1978	September
934	1.69246	1978	October
935	17.3604	1978	November
936	3.57629	1978	December
937	29.7768	1979	January
938	43.3052	1979	February
939	47.1193	1979	March
940	28.4061	1979	April
941	20.4325	1979	May
942	12.1849	1979	June
943	25.5854	1979	July
944	66.4542	1979	August
945	16.4189	1979	September
946	4.78184	1979	October
947	11.4957	1979	November
948	22.4665	1979	December
949	19.0035	1980	January
950	29.9826	1980	February
951	43.5235	1980	March
952	9.2615	1980	April
953	12.7197	1980	May
954	30.0792	1980	June
955	62.1531	1980	July
956	34.2454	1980	August
957	19.0816	1980	September
958	12.7277	1980	October
959	10.2885	1980	November
960	15.6931	1980	December
961	30.6463	1981	January
962	32.1889	1981	February
963	66.5952	1981	March
964	27.3013	1981	April
965	17.4683	1981	May
966	8.78363	1981	June
967	84.8033	1981	July
968	38.2932	1981	August
969	5.45379	1981	September
970	9.53868	1981	October
971	7.23586	1981	November
972	3.2328	1981	December
973	26.7045	1982	January
974	43.8462	1982	February
975	69.4212	1982	March
976	26.6146	1982	April
977	28.7386	1982	May
978	5.91588	1982	June
979	29.9389	1982	July
980	58.7005	1982	August
981	5.01978	1982	September
982	20.175	1982	October
983	24.0141	1982	November
984	27.1344	1982	December
985	19.3975	1983	January
986	27.558	1983	February
987	40.6978	1983	March
988	56.5685	1983	April
989	26.2521	1983	May
990	13.9626	1983	June
991	58.5618	1983	July
992	105.788	1983	August
993	15.65	1983	September
994	5.69994	1983	October
995	0.92442	1983	November
996	8.60111	1983	December
997	7.77251	1984	January
998	17.4694	1984	February
999	26.3116	1984	March
1000	22.372	1984	April
1001	13.4199	1984	May
1002	11.7076	1984	June
1003	52.6636	1984	July
1004	80.2843	1984	August
1005	28.9083	1984	September
1006	1.63675	1984	October
1007	6.73564	1984	November
1008	12.675	1984	December
1009	16.1033	1985	January
1010	4.97319	1985	February
1011	12.0366	1985	March
1012	35.0544	1985	April
1013	13.6178	1985	May
1014	7.46966	1985	June
1015	57.1505	1985	July
1016	54.7685	1985	August
1017	4.22109	1985	September
1018	8.75089	1985	October
1019	1.67728	1985	November
1020	33.702	1985	December
1021	5.4159	1986	January
1022	37.8958	1986	February
1023	42.6173	1986	March
1024	23.7822	1986	April
1025	16.0415	1986	May
1026	23.4765	1986	June
1027	47.7411	1986	July
1028	94.5262	1986	August
1029	9.89575	1986	September
1030	4.42194	1986	October
1031	25.3839	1986	November
1032	18.2096	1986	December
1033	5.30938	1987	January
1034	29.1888	1987	February
1035	54.0587	1987	March
1036	21.1257	1987	April
1037	30.0705	1987	May
1038	25.6525	1987	June
1039	19.9808	1987	July
1040	23.3548	1987	August
1041	3.8747	1987	September
1042	23.0345	1987	October
1043	0.29129	1987	November
1044	3.28792	1987	December
1045	19.4444	1988	January
1046	17.2945	1988	February
1047	53.0401	1988	March
1048	8.47749	1988	April
1049	3.33549	1988	May
1050	17.9278	1988	June
1051	100.4	1988	July
1052	57.4279	1988	August
1053	23.7982	1988	September
1054	3.53334	1988	October
1055	0.71824	1988	November
1056	17.8356	1988	December
1057	16.5354	1989	January
1058	12.2605	1989	February
1059	41.2204	1989	March
1060	9.66336	1989	April
1061	14.575	1989	May
1062	14.3944	1989	June
1063	111.255	1989	July
1064	48.2808	1989	August
1065	12.1511	1989	September
1066	3.13078	1989	October
1067	8.06886	1989	November
1068	23.0545	1989	December
1069	37.5664	1990	January
1070	57.1569	1990	February
1071	35.7753	1990	March
1072	17.4093	1990	April
1073	12.065	1990	May
1074	10.1119	1990	June
1075	27.8177	1990	July
1076	100.131	1990	August
1077	39.8935	1990	September
1078	5.64027	1990	October
1079	3.57717	1990	November
1080	39.7687	1990	December
1081	23.5797	1991	January
1082	42.6492	1991	February
1083	42.4584	1991	March
1084	43.043	1991	April
1085	26.5375	1991	May
1086	10.7911	1991	June
1087	20.3078	1991	July
1088	33.49	1991	August
1089	30.1148	1991	September
1090	2.17714	1991	October
1091	4.33636	1991	November
1092	9.12149	1991	December
1093	53.9661	1992	January
1094	29.1195	1992	February
1095	38.7504	1992	March
1096	40.764	1992	April
1097	23.8701	1992	May
1098	5.56877	1992	June
1099	54.8721	1992	July
1100	69.1804	1992	August
1101	28.7059	1992	September
1102	12.1746	1992	October
1103	7.92377	1992	November
1104	13.6849	1992	December
1105	29.6088	1993	January
1106	15.8378	1993	February
1107	32.1792	1993	March
1108	19.6552	1993	April
1109	15.3862	1993	May
1110	19.6844	1993	June
1111	73.2203	1993	July
1112	11.8972	1993	August
1113	18.1405	1993	September
1114	2.95508	1993	October
1115	9.43055	1993	November
1116	0.80544	1993	December
1117	19.5592	1994	January
1118	29.1929	1994	February
1119	23.597	1994	March
1120	26.8942	1994	April
1121	19.8453	1994	May
1122	21.5863	1994	June
1123	116.973	1994	July
1124	83.9455	1994	August
1125	42.8355	1994	September
1126	10.3939	1994	October
1127	3.08639	1994	November
1128	25.3666	1994	December
1129	9.26441	1995	January
1130	30.1864	1995	February
1131	23.1022	1995	March
1132	44.2381	1995	April
1133	11.1759	1995	May
1134	15.1367	1995	June
1135	97.9396	1995	July
1136	58.5468	1995	August
1137	21.9999	1995	September
1138	14.0496	1995	October
1139	5.24833	1995	November
1140	21.7521	1995	December
1141	27.9485	1996	January
1142	40.7236	1996	February
1143	44.5704	1996	March
1144	24.3362	1996	April
1145	33.005	1996	May
1146	45.5516	1996	June
1147	37.5503	1996	July
1148	54.5763	1996	August
1149	13.2122	1996	September
1150	11.4699	1996	October
1151	3.83853	1996	November
1152	5.86822	1996	December
1153	23.2765	1997	January
1154	5.92436	1997	February
