﻿_id	Province/ division/ district	Geographical area	Reported area (4+9)	Total Cultivated area (5+6)	Current fallows Cultivated area	Net area sown Cultivated area	Total Cropped area (6+8)	"Area sown more than
once Cropped area"	Total Uncultivated area (10+11+12)	Culturable waste Uncultivated area	Forest Uncultivated area	"Not availa- ble for cultiv
ation"
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2007-08	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PUNJAB	206,251	17,681	12,570	1,627	10,943	16,967	6,024	5,111	1,630	497	2,984
4	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,677	127	1,550	2,366	816	478	206	13	259
5	Bahawalnagar	8,878	725	599	20	579	810	231	126	54	-	72
6	Bahawalpur	24,830	614	440	29	411	707	296	174	59	5	110
7	Rahim Yar Khan	11,880	816	638	78	560	849	289	178	93	8	77
8	D.G.Khan Div.	38,778	3,157	1,723	462	1,261	1,939	678	1,434	666	74	694
9	D.G.Khan	11,922	936	427	143	284	373	89	509	109	21	379
10	Layyah	6,289	628	474	160	314	518	204	154	98	11	45
11	Muzaffargarh	8,249	831	440	60	380	692	312	391	228	35	128
12	Rajanpur	12,318	762	382	99	283	356	73	380	231	7	142
13	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,470	68	1,402	2,042	640	321	118	11	192
14	Faisalabad	5,857	584	517	-	517	694	177	67	-	1	66
15	Jhang	8,809	880	692	61	631	955	324	188	89	5	94
16	T.T.Singh	3,252	327	261	7	254	393	139	66	29	5	32
17	Gujranwala Div.	17,207	1,728	1,399	110	1,289	2,273	984	329	76	30	223
18	Gujranwala	3,622	368	290	14	276	548	272	78	21	3	54
19	Gujrat	3,192	321	253	22	231	290	59	68	17	12	39
20	Hafizabad	2,367	235	196	33	163	335	172	39	19	-	20
21	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	219	37	182	352	170	50	12	5	33
22	Narowal	2,337	233	189	2	187	299	112	44	3	4	37
23	Sialkot	3,016	302	252	2	250	449	199	50	4	6	40
24	Lahore Div.	11,727	1,326	1,048	171	877	1,524	647	278	109	11	158
25	Kasur	3,995	469	384	91	293	527	234	85	27	6	52
26	Lahore	1,772	177	113	25	88	176	88	64	5	1	58
27	Nankana Sahib	2,216	371	282	47	235	370	135	89	66	-	23
28	Sheikhupura	3,744	309	269	8	261	451	190	40	11	4	25
29	Multan Division	15,211	1,524	1,317	74	1,243	2,208	965	207	70	5	132
30	Khanewal	4,349	427	371	7	364	591	227	56	21	4	31
31	Lodhran	2,778	280	250	10	240	426	186	30	2	1	27
32	Multan	3,720	380	303	48	255	537	282	77	43	-	34
33	Vehari	4,364	437	393	9	384	654	270	44	4	-	40
34	Rawalpindi Div.	22,254	2,245	993	272	721	821	100	1,252	200	244	808
35	Attock	6,857	693	319	91	228	240	12	374	34	73	267
36	Chakwal	6,525	669	319	93	226	250	24	350	34	58	258
37	Jhelum	3,587	359	125	42	83	102	19	234	57	45	132
38	Rawalpindi	5,285	524	230	46	184	229	45	294	75	68	151
39	Sahiwal Div.	10,302	1,032	839	17	822	1,422	600	193	67	7	119
40	Sahiwal	3,201	320	262	4	258	435	177	58	15	4	39
41	Okara	4,377	440	342	5	337	596	259	98	44	2	52
42	Pakpattan	2,724	272	235	8	227	391	164	37	8	1	28
43	Sargodha Div.	26,360	2,630	2,056	292	1,764	2,343	579	574	116	91	367
44	Bhakkar	8,153	813	719	111	608	884	276	94	23	36	35
45	Khushab	6,511	654	468	52	416	429	13	186	44	41	101
46	Mianwali	5,840	578	356	100	256	332	76	222	30	13	179
47	Sargodha	5,856	585	513	29	484	698	214	72	19	1	52
48	Islamabad	906	93	48	34	14	29	15	45	2	11	32
49	2008-09	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	PUNJAB	206,251	17,362	12,248	1,535	11,032	17,139	6,107	5,114	1,573	498	3,043
51	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,673	126	1,547	2,362	815	482	191	13	278
52	Bahawalnagar	8,878	725	601	24	577	820	243	124	38	-	86
53	Bahawalpur	24,830	613	434	34	400	701	301	179	60	5	114
54	Rahim Yar Khan	11,880	817	638	68	570	841	271	179	93	8	78
55	D.G.Khan Div.	38,778	3,158	1,735	411	1,324	1,940	616	1,423	658	74	691
56	D.G.Khan	11,922	936	429	149	280	364	84	507	113	21	373
57	Layyah	6,289	628	474	105	369	514	145	154	98	11	45
58	Muzaffargarh	8,249	831	439	58	381	688	307	392	229	35	128
59	Rajanpur	12,318	763	393	99	294	374	80	370	218	7	145
60	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,475	73	1,402	2,091	689	316	121	12	183
61	Faisalabad	5,857	584	515	1	514	709	195	69	3	1	65
62	Chiniot	2,643	264	216	28	188	293	105	48	15	1	32
63	Jhang	6,166	616	481	37	444	684	240	135	75	5	55
64	T.T.Singh	3,252	327	263	7	256	405	149	64	28	5	31
65	Gujranwala Div.	17,207	1,727	1,409	101	1,308	2,420	1,112	318	66	30	222
66	Gujranwala	3,622	369	290	14	276	556	280	79	21	3	55
67	Gujrat	3,192	321	253	22	231	321	90	68	10	12	46
68	Hafizabad	2,367	235	197	33	164	354	190	38	18	-	20
69	Mandi Baha-ud-Din	2,673	268	222	29	193	364	171	46	12	5	29
70	Narowal	2,337	232	195	1	194	364	170	37	1	4	32
71	Sialkot	3,016	302	252	2	250	461	211	50	4	6	40
72	Lahore Div.	11,727	1,326	1,024	104	920	1,532	612	302	107	11	184
73	Kasur	3,995	469	361	12	349	539	190	108	26	6	76
74	Lahore	1,772	178	114	33	81	184	103	64	5	1	58
75	Nankana Sahib	2,216	236	191	20	171	316	145	45	25	-	20
76	Sheikhupura	3,744	443	358	39	319	493	174	85	51	4	30
77	Multan Division	15,211	1,524	1,312	74	1,238	2,154	916	212	74	5	133
78	Khanewal	4,349	428	367	7	360	576	216	61	26	4	31
79	Lodhran	2,778	303	266	10	256	459	203	37	2	1	34
80	Multan	3,720	356	286	47	239	474	235	70	42	-	28
81	Vehari	4,364	437	393	10	383	645	262	44	4	-	40
82	Rawalpindi Div.	22,254	1,927	671	272	718	826	108	1,256	199	244	813
83	Attock	6,857	693	315	91	224	241	17	378	34	73	271
84	Chakwal	6,525	350	""	75	244	257	13	350	34	58	258
85	Jhelum	3,587	359	125	59	66	98	32	234	56	45	133
86	Rawalpindi	5,285	525	231	47	184	230	46	294	75	68	151
87	Sahiwal Div.	10,302	1,031	849	14	835	1,446	611	182	65	7	110
88	Sahiwal	3,201	320	262	4	258	433	175	58	15	4	39
89	Okara	4,377	439	341	5	336	615	279	98	44	2	52
90	Pakpattan	2,724	272	246	5	241	398	157	26	6	1	19
91	Sargodha Div.	26,360	2,630	2,052	326	1,726	2,342	616	578	90	91	397
92	Bhakkar	8,153	813	716	25	691	853	162	97	13	36	48
93	Khushab	6,511	654	468	128	340	432	92	186	27	41	118
94	Mianwali	5,840	577	355	93	262	345	83	222	30	13	179
95	Sargodha	5,856	586	513	80	433	712	279	73	20	1	52
96	Islamabad	906	93	48	34	14	26	12	45	2	11	32
97	2009-10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	PUNJAB	206,251	17,680	12,597	1,707	10,890	17,120	6,230	5,083	1,568	490	3,025
99	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,668	139	1,529	2,390	861	487	204	13	270
100	Bahawalnagar	8,878	725	597	28	569	827	258	128	52	-	76
101	Bahawalpur	24,830	613	434	34	400	704	304	179	60	5	114
102	Rahim Yar Khan	11,880	817	637	77	560	859	299	180	92	8	80
103	D.G.Khan Div.	38,778	3,158	1,737	427	1,310	1,985	675	1,421	652	74	695
104	D.G.Khan	11,922	937	430	148	282	377	95	507	109	21	377
105	Layyah	6,289	628	474	104	370	531	161	154	98	11	45
106	Muzaffargarh	8,249	830	440	77	363	678	315	390	227	35	128
107	Rajanpur	12,318	763	393	98	295	399	104	370	218	7	145
108	Faisalabad Div.	17,918	1,789	1,477	49	1,428	2,120	692	312	117	13	182
109	Faisalabad	5,857	583	514	1	513	718	205	69	3	1	65
110	Chiniot	2,643	263	219	3	216	299	83	44	11	1	32
111	Jhang	6,166	616	481	37	444	689	245	135	76	5	54
112	T.T.Singh	3,252	327	263	8	255	414	159	64	27	6	31
113	Gujranwala Div.	17,207	1,727	1,420	118	1,302	2,295	993	307	58	30	219
114	Gujranwala	3,622	369	295	63	232	550	318	74	20	3	51
115	Gujrat	3,192	322	254	2	252	287	35	68	10	12	46
116	Hafizabad	2,367	235	197	33	164	354	190	38	18	-	20
117	Mandi Baha-ud-Din	2,673	268	226	18	208	356	148	42	5	5	32
118	Narowal	2,337	232	195	1	194	312	118	37	1	4	32
119	Sialkot	3,016	301	253	1	252	436	184	48	4	6	38
120	Lahore Div.	11,727	1,325	1,021	94	927	1,592	665	304	107	11	186
121	Kasur	3,995	468	356	9	347	549	202	112	26	6	80
122	Lahore	1,772	177	113	25	88	173	85	64	5	1	58
123	Nankana Sahib	2,216	237	193	21	172	335	163	44	25	-	19
124	Sheikhupura	3,744	443	359	39	320	535	215	84	51	4	29
125	Multan Division	15,211	1,524	1,316	75	1,241	2,222	981	208	70	5	133
126	Khanewal	4,349	424	367	6	361	599	238	57	26	-	31
127	Lodhran	2,778	341	307	47	260	483	223	34	2	4	28
128	Multan	3,720	322	249	12	237	498	261	73	38	1	34
129	Vehari	4,364	437	393	10	383	642	259	44	4	-	40
130	Rawalpindi Div.	22,254	2,247	995	394	601	693	92	1,252	198	244	810
131	Attock	6,857	693	319	124	195	218	23	374	34	73	267
132	Chakwal	6,525	669	319	144	175	180	5	350	34	58	258
133	Jhelum	3,587	360	125	62	63	93	30	235	53	45	137
134	Rawalpindi	5,285	525	232	64	168	202	34	293	77	68	148
135	Sahiwal Div.	10,302	1,032	849	13	836	1,465	629	183	65	8	110
136	Sahiwal	3,201	320	261	3	258	447	189	59	15	5	39
137	Okara	4,377	439	341	5	336	617	281	98	44	2	52
138	Pakpattan	2,724	273	247	5	242	401	159	26	6	1	19
139	Sargodha Div.	26,360	2,630	2,066	364	1,702	2,332	630	564	95	81	388
140	Bhakkar	8,153	814	730	35	695	843	148	84	17	26	41
141	Khushab	6,511	654	468	128	340	425	85	186	27	41	118
142	Mianwali	5,840	578	356	109	247	352	105	222	31	12	179
143	Sargodha	5,856	584	512	92	420	712	292	72	20	2	50
144	Islamabad	906	93	48	34	14	26	12	45	2	11	32
145	2010-11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	PUNJAB	206,251	17,680	12,568	1,661	10,907	16,536	5,629	5,112	1,591	489	3,032
147	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,685	125	1,560	2,296	738	470	186	13	271
148	Bahawalnagar	8,878	724	611	13	598	813	273	113	34	-	79
149	Bahawalpur	24,830	614	435	33	402	674	215	179	60	5	114
150	Rahim Yar Khan	11,880	817	639	79	560	809	250	178	92	8	78
151	D.G.Khan Div.	38,778	3,158	1,802	507	1,295	1,682	387	1,356	590	74	692
152	D.G.Khan	11,922	937	430	150	280	329	49	507	109	21	377
153	Layyah	6,289	629	475	104	371	488	117	154	98	11	45
154	Muzaffargarh	8,249	830	440	77	363	558	195	390	227	35	128
155	Rajanpur	12,318	762	457	176	281	307	26	305	156	7	142
156	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,364	75	1,289	2,056	767	427	234	13	180
157	Faisalabad	5,857	584	470	-	470	695	225	114	46	1	67
158	Chiniot	2,643	264	150	4	146	288	142	114	85	1	28
159	Jhang	6,166	616	481	63	418	668	250	135	76	5	54
160	T.T.Singh	3,252	327	263	8	255	405	150	64	27	6	31
161	Gujranwala Div.	17,207	1,727	1,421	72	1,349	2,278	929	306	58	29	219
162	Gujranwala	3,622	369	315	26	289	545	256	54	20	3	31
163	Gujrat	3,192	321	253	1	252	294	42	68	10	12	46
164	Hafizabad	2,367	235	197	33	164	340	176	38	18	-	20
165	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	226	9	217	364	147	43	5	5	33
166	Narowal	2,337	232	177	2	175	306	131	55	1	3	51
167	Sialkot	3,016	301	253	1	252	429	177	48	4	6	38
168	Lahore Div.	11,727	1,325	1,021	94	927	1,516	587	304	107	11	186
169	Kasur	3,995	468	356	9	347	526	179	112	26	6	80
170	Lahore	1,772	177	113	25	88	173	84	64	5	1	58
171	Nankana Sahib	2,216	237	193	21	172	293	121	44	25	-	19
172	Sheikhupura	3,744	443	359	39	320	524	203	84	51	4	29
173	Multan Division	15,211	1,523	1,316	78	1,238	2,138	900	207	58	5	144
174	Khanewal	4,349	427	367	6	361	566	205	60	25	4	31
175	Lodhran	2,778	280	249	12	237	449	212	31	2	1	28
176	Multan	3,720	379	307	50	257	489	232	72	27	-	45
177	Vehari	4,364	437	393	10	383	634	251	44	4	-	40
178	Rawalpindi Div.	22,254	2,246	995	316	679	802	123	1,251	198	244	809
179	Attock	6,857	693	319	121	198	228	30	374	34	73	267
180	Chakwal	6,525	668	318	76	242	248	6	350	34	58	258
181	Jhelum	3,587	359	125	60	65	97	32	234	53	45	136
182	Rawalpindi	5,285	526	233	59	174	229	55	293	77	68	148
183	Sahiwal Div.	10,302	1,030	849	13	836	1,456	620	181	64	7	110
184	Sahiwal	3,201	319	261	3	258	435	177	58	15	4	39
185	Okara	4,377	438	341	5	336	628	292	97	43	2	52
186	Pakpattan	2,724	273	247	5	242	393	151	26	6	1	19
187	Sargodha Div.	26,360	2,631	2,067	347	1,720	2,286	566	564	94	81	389
188	Bhakkar	8,153	813	730	35	695	828	133	83	17	25	41
189	Khushab	6,511	654	468	123	345	433	88	186	27	41	118
190	Mianwali	5,840	578	356	109	247	333	86	222	30	13	179
191	Sargodha	5,856	586	513	80	433	692	259	73	20	2	51
192	Islamabad	906	94	48	34	14	26	12	46	2	12	32
193	2011-12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
194	PUNJAB	206,251	17,680	12,617	1,697	10,920	16,522	5,602	5,063	1,681	490	2,892
195	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,688	127	1,561	2,272	711	467	178	13	276
196	Bahawalnagar	8,878	725	613	15	598	808	210	112	28	-	84
197	Bahawalpur	24,830	613	436	33	403	670	267	177	58	5	114
198	Rahim Yar Khan	11,880	817	639	79	560	794	234	178	92	8	78
199	D.G.Khan Div.	38,778	3,157	1,836	549	1,287	1,853	566	1,321	673	74	574
200	D.G.Khan	11,922	936	430	150	280	363	83	506	108	21	377
201	Layyah	6,289	628	474	147	327	479	152	154	98	11	45
202	Muzaffargarh	8,249	831	475	76	399	652	253	356	311	35	10
203	Rajanpur	12,318	762	457	176	281	359	78	305	156	7	142
204	Faisalabad Div.	17,918	1,790	1,366	75	1,291	2,047	756	424	230	13	181
205	Faisalabad	5,857	584	473	-	473	699	226	111	43	1	67
206	Chiniot	2,643	263	150	4	146	274	128	113	84	1	28
207	Jhang	6,166	616	481	63	418	672	254	135	76	5	54
208	T.T.Singh	3,252	327	262	8	254	402	148	65	27	6	32
209	Gujranwala Div.	17,207	1,726	1,420	68	1,352	2,260	908	306	87	29	190
210	Gujranwala	3,622	369	315	21	294	552	258	54	20	3	31
211	Gujrat	3,192	321	254	2	252	293	41	67	37	12	18
212	Hafizabad	2,367	235	197	33	164	338	174	38	18	-	20
213	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	226	9	217	353	136	43	5	5	33
214	Narowal	2,337	232	177	2	175	313	138	55	1	3	51
215	Sialkot	3,016	300	251	1	250	411	161	49	6	6	37
216	Lahore Div.	11,727	1,325	1,028	90	938	1,543	605	297	107	11	179
217	Kasur	3,995	468	356	9	347	520	173	112	26	6	80
218	Lahore	1,772	178	121	22	99	192	93	57	5	1	51
219	Nankana Sahib	2,216	236	192	20	172	295	123	44	25	-	19
220	Sheikhupura	3,744	443	359	39	320	536	216	84	51	4	29
221	Multan Division	15,211	1,523	1,316	79	1,237	2,084	847	207	58	5	144
222	Khanewal	4,349	428	367	7	360	565	205	61	26	4	31
223	Lodhran	2,778	280	249	12	237	430	193	31	2	1	28
224	Multan	3,720	378	307	50	257	462	205	71	26	-	45
225	Vehari	4,364	437	393	10	383	627	244	44	4	-	40
226	Rawalpindi Div.	22,254	2,247	996	315	681	814	133	1,251	197	244	810
227	Attock	6,857	693	319	119	200	231	31	374	34	73	267
228	Chakwal	6,525	668	319	77	242	253	11	349	33	58	258
229	Jhelum	3,587	360	125	60	65	101	36	235	53	45	137
230	Rawalpindi	5,285	526	233	59	174	229	55	293	77	68	148
231	Sahiwal Div.	10,302	1,033	850	13	837	1,422	585	183	65	8	110
232	Sahiwal	3,201	320	261	3	258	426	168	59	15	5	39
233	Okara	4,377	440	342	5	337	612	275	98	44	2	52
234	Pakpattan	2,724	273	247	5	242	384	142	26	6	1	19
235	Sargodha Div.	26,360	2,630	2,068	347	1,721	2,201	480	562	84	82	396
236	Bhakkar	8,153	814	730	35	695	806	111	84	10	26	48
237	Khushab	6,511	653	468	123	345	415	70	185	26	41	118
238	Mianwali	5,840	578	356	109	247	339	92	222	30	13	179
239	Sargodha	5,856	585	514	80	434	641	207	71	18	2	51
240	Islamabad	906	94	49	34	15	26	11	45	2	11	32
241	2012-13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
242	PUNJAB	206,251	17,680	12,738	1,677	11,061	16,472	5,411	4,942	1,536	493	2,913
243	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,687	128	1,559	2,146	587	468	189	15	264
244	Bahawalnagar	8,878	725	614	14	600	792	192	111	40	-	71
245	Bahawalpur	24,830	613	438	48	390	646	256	175	54	6	115
246	Rahim Yar Khan	11,880	817	635	66	569	708	139	182	95	9	78
247	D.G.Khan Div.	38,778	3,158	1,855	465	1,390	1,937	547	1,303	549	77	677
248	D.G.Khan	11,922	937	454	137	317	353	36	483	63	25	395
249	Layyah	6,289	629	474	104	370	494	124	155	99	11	45
250	Muzaffargarh	8,249	830	466	78	388	687	299	364	230	34	100
251	Rajanpur	12,318	762	461	146	315	403	88	301	157	7	137
252	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,430	90	1,340	2,024	684	361	175	13	173
253	Faisalabad	5,857	584	474	1	473	681	208	110	50	1	59
254	Chiniot	2,643	264	212	15	197	259	62	52	22	2	28
255	Jhang	6,166	616	481	66	415	658	243	135	77	5	53
256	T.T.Singh	3,252	327	263	8	255	426	171	64	26	5	33
257	Gujranwala Div.	17,207	1,727	1,420	192	1,228	2,280	1,052	307	99	27	181
258	Gujranwala	3,622	369	315	29	286	553	267	54	20	1	33
259	Gujrat	3,192	321	255	111	144	299	155	66	23	12	31
260	Hafizabad	2,367	235	198	32	166	350	184	37	18	-	19
261	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	222	19	203	347	144	47	12	5	30
262	Narowal	2,337	232	178	1	177	313	136	54	3	3	48
263	Sialkot	3,016	301	252	-	252	418	166	49	23	6	20
264	Lahore Division	11,727	1,325	1,023	96	927	1,553	626	302	121	12	169
265	Kasur	3,995	468	358	17	341	567	226	110	25	6	79
266	Lahore	1,772	177	109	21	88	139	51	68	21	2	45
267	Nankana Sahib	2,216	237	198	20	178	303	125	39	23	-	16
268	Sheikhupura	3,744	443	358	38	320	544	224	85	52	4	29
269	Multan Division	15,211	1,523	1,297	94	1,203	2,063	860	226	70	5	151
270	Khanewal	4,349	427	352	17	335	532	197	75	32	4	39
271	Lodhran	2,778	280	243	16	227	449	222	37	8	1	28
272	Multan	3,720	379	308	51	257	452	195	71	26	-	45
273	Vehari	4,364	437	394	10	384	630	246	43	4	-	39
274	Rawalpindi Div.	22,254	2,246	1,035	233	802	854	52	1,211	158	244	809
275	Attock	6,857	693	318	84	234	237	3	375	34	73	268
276	Chakwal	6,525	668	318	48	270	280	10	350	34	59	257
277	Jhelum	3,587	359	126	38	88	107	19	233	56	44	133
278	Rawalpindi	5,285	526	273	63	210	230	20	253	34	68	151
279	Sahiwal Div.	10,302	1,030	848	14	834	1,420	586	182	65	7	110
280	Sahiwal	3,201	319	261	4	257	422	165	58	15	4	39
281	Okara	4,377	438	339	6	333	614	281	99	45	2	52
282	Pakpattan	2,724	273	248	4	244	384	140	25	5	1	19
283	Sargodha Div.	26,360	2,631	2,094	339	1,755	2,168	413	537	108	82	347
284	Bhakkar	8,153	813	735	158	577	820	243	78	19	26	33
285	Khushab	6,511	654	468	30	438	458	20	186	55	41	90
286	Mianwali	5,840	578	377	70	307	351	44	201	16	13	172
287	Sargodha	5,856	586	514	81	433	539	106	72	18	2	52
288	Islamabad	906	94	49	26	23	25	2	45	2	11	32
289	2013-14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
290	PUNJAB	206,251	17,680	12,667	1,859	10,808	16,678	5,870	5,013	1,669	489	2,855
291	Bahawalpur Div.	45,588	2,155	1,712	149	1,563	2,227	664	443	161	14	268
292	Bahawalnagar	8,878	725	617	11	606	817	211	108	30	1	77
293	Bahawalpur	24,830	613	447	50	397	679	282	166	53	5	108
294	Rahim Yar Khan	11,880	817	648	88	560	731	171	169	78	8	83
295	D.G.Khan Div.	38,778	3,158	1,815	454	1,361	1,949	588	1,343	585	77	681
296	D.G.Khan	11,922	936	454	122	332	377	45	482	63	24	395
297	Layyah	6,289	628	474	105	369	503	134	154	98	11	45
298	Muzaffargarh	8,249	831	427	77	350	672	322	404	267	35	102
299	Rajanpur	12,318	763	460	150	310	397	87	303	157	7	139
300	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,426	138	1,288	2,158	870	365	176	13	176
301	Faisalabad	5,857	584	473	1	472	685	213	111	51	1	59
302	Chiniot	2,643	263	199	49	150	296	146	64	31	1	32
303	Jhang	6,166	617	484	67	417	678	261	133	71	5	57
304	T.T.Singh	3,252	327	270	21	249	499	250	57	23	6	28
305	Gujranwala Div.	17,207	1,727	1,411	160	1,251	2,244	993	316	105	27	184
306	Gujranwala	3,622	369	314	41	273	549	276	55	22	1	32
307	Gujrat	3,192	320	247	66	181	299	118	73	27	12	34
308	Hafizabad	2,367	235	197	32	165	347	182	38	18	-	20
309	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	223	20	203	338	135	46	11	5	30
310	Narowal	2,337	233	178	1	177	299	122	55	4	3	48
311	Sialkot	3,016	301	252	-	252	412	160	49	23	6	20
312	Lahore Div.	11,727	1,326	969	111	858	1,488	630	357	169	11	177
313	Kasur	3,995	468	315	35	280	510	230	153	57	6	90
314	Lahore	1,772	179	106	24	82	169	87	73	31	1	41
315	Nankana Sahib	2,216	236	192	22	170	306	136	44	25	-	19
316	Sheikhupura	3,744	443	356	30	326	503	177	87	56	4	27
317	Multan Division	15,211	1,523	1,302	82	1,220	2,074	854	221	71	5	145
318	Khanewal	4,349	428	352	8	344	546	202	76	33	4	39
319	Lodhran	2,778	280	243	13	230	444	214	37	8	1	28
320	Multan	3,720	377	308	51	257	438	181	69	26	-	43
321	Vehari	4,364	438	399	10	389	646	257	39	4	-	35
322	Rawalpindi Div.	22,254	2,246	994	213	781	868	87	1,252	201	244	807
323	Attock	6,857	693	319	86	233	242	9	374	35	73	266
324	Chakwal	6,525	669	319	47	272	278	6	350	34	58	258
325	Jhelum	3,587	359	125	19	106	112	6	234	57	45	132
326	Rawalpindi	5,285	525	231	61	170	236	66	294	75	68	151
327	Sahiwal Div.	10,302	1,030	850	154	696	1,459	763	180	60	7	113
328	Sahiwal	3,201	319	261	3	258	433	175	58	15	4	39
329	Okara	4,377	439	342	18	324	626	302	97	40	2	55
330	Pakpattan	2,724	272	247	133	114	400	286	25	5	1	19
331	Sargodha Div.	26,360	2,630	2,140	378	1,762	2,183	421	490	139	79	272
332	Bhakkar	8,153	813	741	81	660	785	125	72	14	26	32
333	Khushab	6,511	654	468	95	373	428	55	186	108	41	37
334	Mianwali	5,840	577	428	120	308	358	50	149	3	10	136
335	Sargodha	5,856	586	503	82	421	612	191	83	14	2	67
336	Islamabad	906	94	48	20	28	28	-	46	2	12	32
337	2014-15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
338	PUNJAB	206,251	17,512	12,537	1,754	10,783	16,623	5,840	4,975	1,531	483	2,961
339	Bahawalpur Div.	45,588	2,144	1,704	201	1,503	2,298	795	440	155	9	276
340	Bahawalnagar	8,878	742	617	14	603	829	226	125	45	-	80
341	Bahawalpur	24,830	609	446	106	340	693	353	163	37	3	123
342	Rahim Yar Khan	11,880	793	641	81	560	776	216	152	73	6	73
343	D.G.Khan Div.	38,778	3,156	1,847	454	1,393	2,029	636	1,309	575	77	657
344	D.G.Khan	11,922	935	454	118	336	418	82	481	62	24	395
345	Layyah	6,289	630	482	104	378	535	157	148	91	12	45
346	Muzaffargarh	8,249	829	439	83	356	665	309	390	278	34	78
347	Rajanpur	12,318	762	472	149	323	411	88	290	144	7	139
348	Faisalabad Div.	17,918	1,791	1,426	145	1,281	2,017	736	365	175	13	177
349	Faisalabad	5,857	584	474	1	473	685	212	110	50	1	59
350	Chiniot	2,643	264	198	47	151	297	146	66	31	1	34
351	Jhang	6,166	616	484	68	416	634	218	132	71	5	56
352	T.T.Singh	3,252	327	270	29	241	401	160	57	23	6	28
353	Gujranwala Div.	17,207	1,732	1,383	221	1,162	2,184	1,022	349	108	27	214
354	Gujranwala	3,622	367	294	30	264	533	269	73	20	1	52
355	Gujrat	3,192	321	249	66	183	311	128	72	27	12	33
356	Hafizabad	2,367	235	189	37	152	338	186	46	26	-	20
357	Mandi Baha-ud-Din	2,673	269	222	25	197	306	109	47	11	5	31
358	Narowal	2,337	235	177	1	176	289	113	58	1	3	54
359	Sialkot	3,016	305	252	62	190	407	217	53	23	6	24
360	Lahore Div.	11,727	1,163	911	74	837	1,478	641	252	71	10	171
361	Kasur	3,995	394	317	33	284	501	217	77	5	6	66
362	Lahore	1,772	178	94	13	81	167	86	84	28	-	56
363	Nankana Sahib	2,216	223	184	22	162	305	143	39	20	-	19
364	Sheikhupura	3,744	368	316	6	310	505	195	52	18	4	30
365	Multan Division	15,211	1,523	1,304	104	1,200	2,070	870	219	66	4	149
366	Khanewal	4,349	428	358	31	327	521	194	70	28	4	38
367	Lodhran	2,778	279	244	12	232	455	223	35	8	-	27
368	Multan	3,720	378	307	51	256	433	177	71	26	-	45
369	Vehari	4,364	438	395	10	385	661	276	43	4	-	39
370	Rawalpindi Div.	22,254	2,243	991	236	755	839	84	1,252	199	242	811
371	Attock	6,857	692	320	85	235	242	7	372	34	73	265
372	Chakwal	6,525	669	319	72	247	260	13	350	34	58	258
373	Jhelum	3,587	358	126	23	103	110	7	232	56	43	133
374	Rawalpindi	5,285	524	226	56	170	227	57	298	75	68	155
375	Sahiwal Div.	10,302	1,033	851	24	827	1,454	627	182	59	8	115
376	Sahiwal	3,201	320	261	3	258	433	175	59	15	5	39
377	Okara	4,377	440	342	18	324	607	283	98	40	2	56
378	Pakpattan	2,724	273	248	3	245	414	169	25	4	1	20
379	Sargodha Div.	26,360	2,633	2,072	271	1,801	2,230	429	561	121	82	358
380	Bhakkar	8,153	813	741	62	679	836	157	72	14	26	32
381	Khushab	6,511	654	480	33	447	479	32	174	32	41	101
382	Mianwali	5,840	577	383	63	320	360	40	194	10	13	171
383	Sargodha	5,856	589	468	113	355	555	200	121	65	2	54
384	Islamabad	906	94	48	24	24	24	-	46	2	11	33
385	2015-16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
386	PUNJAB	206,251	17,512	12,561	1,806	10,755	16,572	5,817	4,951	1,534	482	2,935
387	Bahawalpur Div.	45,588	2,140	1,711	219	1,492	2,281	789	429	187	11	231
388	Bahawalnagar	8,878	742	620	24	596	809	213	122	48	1	73
389	Bahawalpur	24,830	608	446	111	335	699	364	162	82	4	76
390	Rahim Yar Khan	11,880	790	645	84	561	""	212	145	57	6	82
391	D.G.Khan Div.	38,778	3,156	1,867	446	1,421	2,068	647	1,289	564	78	647
392	D.G.Khan	11,922	935	454	123	331	431	100	481	62	24	395
393	Layyah	6,289	628	491	107	384	548	164	137	88	12	37
394	Muzaffargarh	8,249	831	440	87	353	658	305	391	278	35	78
395	Rajanpur	12,318	762	482	129	353	""	78	280	136	7	137
396	Faisalabad Div.	17,918	1,788	1,392	134	1,258	1,990	732	396	205	13	178
