﻿_id	Year	Months	Jazz	Zong	Ufone	Telenor	Warid
1	2014	January	37617798	24366879	25033285	33748975	12839067
2	2014	February	37775100	24901387	24557841	34491019	12884245
3	2014	March	38154534	25594413	24570563	35210948	12939428
4	2014	April	38300475	25981940	24572998	35876539	12951259
5	2014	May	38444357	26736308	24645598	36311451	13060765
6	2014	June	38768346	27197048	24352717	36571820	13084823
7	2014	July	38914005	27411737	24176583	36523951	12996240
8	2014	August	38779034	27186703	23495150	36344492	12784282
9	2014	September	38700176	26952302	23001127	36325193	12627021
10	2014	October	38516056	26985261	22554332	36644862	12452155
11	2014	November	38449212	27255099	22488766	36686660	12461786
12	2014	December	38459843	26340666	21955711	36539798	12466013
13	2015	January	38384557	27406675	21782905	36509373	12398586
14	2015	February	38378938	27693987	21718480	36724230	12115256
15	2015	March	38184925	27429830	21507765	36598171	11187285
16	2015	April	38149067	27217698	18257842	37313551	10927421
17	2015	May	32945683	21836725	17365830	30737198	9517399
18	2015	June	33424268	22102968	17809315	31491263	9830620
19	2015	July	33993778	22432785	17893156	32155599	9956205
20	2015	August	34637527	23100847	18296277	32747666	10161283
21	2015	September	35156550	23518919	18750250	33191103	10323691
22	2015	October	35431799	23800643	19214908	33677266	10471320
23	2015	November	35673887	24049872	19666391	34240423	10609921
24	2015	December	36211426	24133283	19931821	34928330	10694778
25	2016	January	36973674	24613601	20262334	35392846	10799112
26	2016	February	37481812	24859472	20587591	36015783	10907011
27	2016	March	38117902	24669917	20820301	36784001	11020537
28	2016	April	38537325	24901019	20717518	37427269	11069632
29	2016	May	38992717	25135832	20329451	37907652	11112014
30	2016	June	39118521	25251329	19833670	38020771	11017174
31	2016	July	39491024	25588687	19493177	38098269	10611886
32	2016	August	40131931	25855188	19130803	38078200	10712070
33	2016	September	40604402	26156593	18971119	38284827	10394936
34	2016	October	40852495	26314186	18799217	38472952	10472545
35	2016	November	41255126	26543279	18677346	38897154	10493852
36	2016	December	41253641	26929982	18581452	39453009	10270930
37	2017	January	51534764	27496157	18478378	39586053	0
38	2017	February	51876119	27706481	18456580	39752541	0
39	2017	March	52467361	28008535	18470351	40162717	0
40	2017	April	52715972	27924625	18545001	40429997	0
41	2017	May	52887845	28214245	18509224	40904945	0
42	2017	June	52470638	28084677	18397981	40804820	0
43	2017	July	52325198	28423969	18361997	40670590	0
44	2017	August	52719374	28475681	18333129	40441316	0
45	2017	September	52617231	28916205	18489816	40735819	0
46	2017	October	53420853	29464429	18639721	40879315	0
47	2017	November	53494998	29852520	18816214	41174599	0
48	2017	December	53625876	30202932	18973384	41723445	0
49	2018	January	54035798	30534042	19308980	42116882	0
50	2018	February	54571546	30827833	19595008	42542149	0
51	2018	March	55117456	31139251	19890781	42954429	0
52	2018	April	55424744	31065992	20198669	43480238	0
53	2018	May	55507996	30983977	20295497	43534659	0
54	2018	June	55469118	30890633	20314686	43564216	0
55	2018	July	55597047	31021206	20499075	43436455	0
56	2018	August	56006446	31166960	20616112	43300407	0
57	2018	September	56094685	31475508	20835683	43253025	0
58	2018	October	56177506	31707965	21109741	43159796	0
59	2018	November	56094720	31971324	21320940	43355112	0
60	2018	December	56213840	32352720	21595979	43824068	0
61	2019	January	56774511	32804470	21716846	44006747	0
62	2019	February	57438868	33256451	21941737	44279320	0
63	2019	March	58337881	33822495	22307491	44556390	0
64	2019	April	59205360	34409973	22560683	44838381	0
65	2019	May	59424367	34559125	22629644	44570096	0
66	2019	June	59470721	34713311	22616449	44221147	0
67	2019	July	59375776	34831952	22655516	44375687	0
68	2019	August	59389984	34994756	22666906	44736725	0
69	2019	September	59213314	35166820	22682958	44776394	0
70	2019	October	59614602	35394183	22941580	45027435	0
71	2019	November	59946640	35616015	23061885	45403368	0
72	2019	December	60499544	35788387	23416220	45701696	0
