﻿_id	Year	All roads (Kilometer)	High type (Kilometer)	Low type (Kilometer)	All roads  Proportion (Kilometer)	High type Proportion (Kilometer)	Low type Proportion (Kilometer)
1	2010-11	259,463	180,866	78,597	100	69	30
2	2011-12	261,595	181,940	79,655	100	70	30
3	2012-13	263,415	182,900	80,515	100	69	31
4	2013-14	263,755	184,120	79,635	100	70	30
5	2014-15	265,404	188,430	76,974	100	71	29
6	2015-16	265,905	190,355	75,550	100	72	28
7	2016-17	267,002	193,871	73,131	100	73	27
8	2017-18	268,935	197,452	71,483	100	73	27
9	2018-19	270,972	201,100	69,872	100	 	26
