﻿_id	city	area_codes
1	Abottabad	992
2	Attock	57
3	Awaran	856
4	Badin	297
5	Bahawalnagar	63
6	Bahawalpur	62
7	Bajaur Agency	942
8	Bannu / N. Waziristan Agency (including F.R. Bannu)	928
9	Barkhan / Kohlu	829
10	Bhakkar	453
11	Bhimber (AJK)	5828
12	Bolan	832
13	Buner	939
14	Chagai	825
15	Chakwal	543
16	Chitral	943
17	D.I.Khan, including F.R. D.I.Khan	966
18	Dadu, excluding Kotri MC	25
19	Dera Bugti	835
20	Dera Ghazi Khan	64
21	Dir, Lower	945
22	Dir, Upper	944
23	Faisalabad	41
24	Ghotki	723
25	Gujranwala	55
26	Gujrat, excluding Sarai Alamgir Tehsil	53
27	Gwadar	86
28	Hafizabad	547
29	Hangu / Orakzai Agy	925
30	Haripur	995
31	Hyderabad incl. Kotri MC	22
32	Islamabad/Rawalpindi	51
33	Jacobabad	722
34	Jaffarabad/Nasirabad	838
35	Jhal Magsi	837
36	Jhang	47
37	Jhelum incl. Sarai Alamgir Tehsil	544
38	K.Abdullah / Pishin	826
39	Kalat	844
40	Karachi (Central, East, West, South, Malir)	21
41	Karak	927
42	Kasur	49
43	Kech	852
44	Khairpur	243
45	Khanewal	65
46	Kharan	847
47	Khushab	454
48	Khuzdar	848
49	Killa Saifullah	823
50	Kohat, including F.R. Kohat	922
51	Kohistan	998
52	Kotli (AJK)	574
53	Kurram Agency	926
54	Lahore, including Muridke	42
55	Lakki Marwat including F.R. Lakki Marwat	969
56	Larkana	74
57	Lasbela	853
58	Layyah	606
59	Lodhran	608
60	Loralai	824
61	Malakand	932
62	Mandi Bahauddin	546
63	Mansehra / Batagram	997
64	Mardan	937
65	Mastung	843
66	Mianwali	459
67	Mirpur Khas	233
68	Mohmand Agy. / Khyber Agency (excluding Jamrud, Bara)	924
69	Multan	61
70	Musakhel	828
71	Muzaffarabad (AJK)	58
72	Muzaffargarh	66
73	Narowal	542
74	Naushero Feroze	242
75	Nawabshah	244
76	Nowshera	923
77	Okara	44
78	Pakpattan	457
79	Panjgur	855
80	Peshawar / Charsadda (including F.R. Peshawar & Jamrud, Bara)	91
81	Quetta	81
82	Rahim Yar Khan	68
83	Rajanpur	604
84	Sahiwal	40
85	Sanghar	235
86	Sargodha	48
87	Shangla	996
88	Sheikhupura, excluding Muridke	56
89	Shikarpur	726
90	Sialkot	52
91	Sibi / Ziarat	833
92	South Waziristan	965
93	Sukkur	71
94	Swabi	938
95	Swat	946
96	Tank including F.R. Tank	963
97	Tharparkar	232
98	Thatta	298
99	Toba Tek Singh	46
100	Umerkot	238
101	Vehari	67
102	Zhob	822
