﻿_id	Serial Num	Centre name	Total (Male)	On ART (Male)	Total (Female)	On ART (Female)	Total (Children)	On ART (Children)	Total (Transgender)	On ART (Transgender)	Total	"TOTAL
on ART"
1	Federal	""										
2	1	PIMS, Islamabad	2531	1406	469	346	64	46	16	10	3080	1808
3	Punjab	""										
4	2	CMH, Rawalpindi	129	129	0	0	0	0	0	0	129	129
5	3	Mayo Hospital, Lahore	1944	1512	174	146	7	1	45	22	2170	1681
6	4	Services Hospital, Lahore	555	316	227	141	0	0	3	3	785	460
7	5	Peaditric Unit, Services Hospital, Lahore	0	0	0	0	374	297	0	0	374	297
8	6	Shaukat Khanum Hospital, Lahore	326	292	198	168	19	8	0	0	543	468
9	7	Jinnah Hospital, Lahore	1624	1068	325	228	0	0	68	45	2017	1341
10	8	DHQ Hospital, Sargodha	863	419	187	125	34	24	5	5	1089	573
11	9	DHQ Hospital, D.G Khan	2389	2055	534	482	26	11	6	5	2955	2553
12	10	DHQ Hospital Peds, D.G Khan	0	0	0	0	97	97	0	0	97	97
13	11	Allied Hospital, Faisalabad	2134	2134	269	269	0	0	12	12	2415	2415
14	12	Aziz Bhatti Hospital,Gujrat	1333	960	488	392	0	0	1	1	1822	1353
15	13	Civil Hospital, Multan	872	871	125	125	0	0	4	4	1001	1000
16	14	BB Shaheed Hospital Rawalpindi	456	255	17	14	1	0	44	26	518	295
17	15	DHQ Hospital Sheikhupura	117	116	18	18	0	0	1	1	136	135
18	16	Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan	376	321	53	41	8	7	1	0	438	369
19	17	Special Clinic Chiniot	22	22	17	17	0	0	1	1	40	40
20	18	ART Center Kot Momin	164	130	200	161	35	19	0	0	399	310
21	19	ART Center Peds Kunjah	0	0	0	0	112	112	0	0	112	112
22	20	Fountain House Lahore	11	9	0	0	0	0	14	6	25	15
23	21	Basheeran Begum Jalalpur Jattan	12	7	21	15	0	0	0	0	33	22
24	Sindh	""										
25	22	Civil Hospital, Karachi	4549	3174	500	437	11	2	129	108	5189	3721
26	23	Peaditric Unit, Civil Hospital, Karachi	0	0	0	0	272	219	0	0	272	219
27	24	Indus  Hospital, Karachi	1003	750	156	140	0	0	53	48	1212	938
28	25	Aga Khan Hospital Adult, Karachi	79	73	19	18	0	0	0	0	98	91
29	26	Aga Khan HospitalPeds, Karachi	0	0	0	0	88	81	0	0	88	81
30	27	ART Center Liyari Karachi	172	169	13	12	1	1	5	4	191	186
31	28	Chanka Medical College Hospital, Larkana	1779	1523	451	421	19	8	32	27	2281	1979
32	29	Jinnah Post Graduate Medical College Hospital	17	14	1	1	0	0	4	4	22	19
33	30	Liaqat University of Medical & Health Sci Hyderabad	221	221	89	87	1	1	2	2	313	311
34	Khyber Pakhtunkhwa	""										
35	31	Hayatabad Medical Complex, Peshawar	1648	1423	506	492	106	91	23	14	2283	2020
36	32	Lady Reading Hospital Peshawar	182	126	29	29	2	2	0	0	213	157
37	33	KDA Hospital, Kohat	303	271	133	125	23	22	0	0	459	418
38	Balochistan	""										
39	34	Bolan Medical Complex, Quetta	608	448	148	136	26	23	9	7	791	614
40	35	ART Center, Turbat	264	164	33	27	11	8	0	0	308	199
41	Total	""	26683	20378	5400	4613	1337	1080	478	355	33898	26426
