﻿_id	Province	Both Sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both Sexes Passed	Male Passed	Female Passed
1	2017	""	""	""	""	""	""
2	Islamabad	16,508	11,306	5,202	13,464	9,216	4,248
3	Punjab	116,751	81,976	34,775	87,696	57,361	30,335
4	Sindh	97,762	83,316	14,446	61,449	53,036	8,413
5	KP	50,492	47,591	2,901	33,460	31,489	1,971
6	Balochistan	8,019	7,437	582	6,379	5,836	543
7	Pakistan	289,532	231,626	57,906	202,448	156,938	45,510
8	2018	""	""	""	""	""	""
9	Islamabad	16,492	11,055	5,437	14,048	9,463	4,585
10	Punjab	118,834	82,694	36,140	85,949	58,227	27,722
11	Sindh	100,491	85,524	14,967	63,879	54,905	8,974
12	KP	46,002	43,070	2,932	33,717	31,521	2,196
13	Balochistan	8,803	8,130	673	6,968	6,378	590
14	Pakistan	290,622	230,473	60,149	204,561	160,494	44,067
