﻿_id	TYPE	TOTAL	ON ROAD	OFF ROAD	CONDEMNED	REMARKS
1	Jeep.	4	4	0	0.0	0.0
2	Pick-Ups	79	79	0	0.0	0.0
3	Pick- Shezore.	5	5	0	0.0	0.0
4	Buses	3	3	0	0.0	0.0
5	Trucks	1	1	0	0.0	0.0
6	Prison Van	6	5	1	0.0	0.0
7	Motorcycle.	88	82	6	0.0	0.0
8	Car	0	0	0	0.0	0.0
9	Forensic Dalla.	1	1	0	0.0	0.0
10	Ambulance	1	1	0	0.0	0.0
11	Crime Scene Unit	1	1	0	0.0	0.0
12	Water Boozer	1	1	0	0.0	0.0
13	TOTAL	190	183	7	0.0	0.0
