﻿_id	Year/Province	Both sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both sexes passed	Male Passed	Female Passed
1	""			ARTS GROUP			
2	2011	16848	5792	11056	9721	2267	7454
3	2012	16978	5946	11032	10007	2399	7608
4	2013	18293	6321	11972	10120	2279	7841
5	2014	18368	6311	12057	9549	1821	7728
6	2015	17451	6297	11154	10010	1978	8032
7	2016	17175	5707	11468	9840	2105	7735
8	2017	15096	4538	10558	10266	2027	8239
9	2018	14775	4410	10365	9972	1822	8150
10	2019	14766	4562	10204	10123	2138	7985
11	2020	12211	3392	8819	11128	2732	8396
12	SCIENCE GROUP			""			
13	2011	52264	33724	18540	42932	26159	16773
14	2012	56811	36657	20154	46196	28073	18123
15	2013	63245	41046	22198	49695	30047	19648
16	2015	38000	11510	26490	56008	33078	22930
17	2016	77830	47700	30130	61791	35496	26295
18	2017	80140	49134	31006	65241	37776	27465
19	2018	85604	52628	32976	70023	40679	29344
20	2019	82541	49584	32957	68215	38873	29342
21	2020	81094	47665	33429	78818	45938	32880
