﻿_id	Year/Quarter	All groups	Food and Live animals	Beverages & Tobacco	"Crude materials
inedible except fuels"	"Mineral fuels &
Lubricants"	Chemicals	Manutac-lured goods	"Machinery
& Transport equipment"	Misc. manufactured articles
1	2016-17	205.99	250.96	153.01	214.11	51.33	477.37	186.39	3,911.82	236.30
2	2017-18	220.55	265.35	365.63	232.04	80.27	404.57	198.35	2,394.26	258.08
3	2018-19	248.38	265.65	439.61	239.38	100.90	586.22	205.60	2,636.51	349.13
4	2019-20	233.82	288.41	460.39	196.74	96.93	690.96	193.17	2,920.74	316.19
5	2020-21	247.77	264.13	568.19	224.05	62.21	1,052.14	221.60	5,602.16	305.66
6	2016-17 Jul-Sep	189.72	161.56	101.01	178.53	29.85	560.84	185.85	5,242.08	217.09
7	Oct-Dec	204.38	230.40	60.64	229.57	66.56	535.91	190.00	3,267.99	228.32
8	Jan-Mar	222.94	344.66	375.12	230.59	60.11	330.08	185.81	1,406.28	261.12
9	Apr.Jun	206.92	267.23	75.27	217.73	48.78	482.64	183.89	5,730.94	238.65
10	2017-18 Jul-Sep	208.83	195.97	70.63	253.13	81.81	474.05	196.73	4,311.95	242.12
11	Oct-Dec	217.24	261.12	1,141.54	265.85	65.50	381.88	197.94	392.41	243.71
12	Jan-Mar	225.06	330.85	119.06	215.19	98.96	335.44	192.78	3,812.76	261.95
13	Apr.Jun	231.06	273.44	131.29	194.00	74.82	426.90	205.95	1,059.91	284.53
14	2018-19 Jul-Sep	219.21	187.88	49.61	165.34	106.39	442.32	203.44	3,719.04	282.43
15	Oct-Dec	247.15	265.90	1,220.69	256.43	93.03	771.10	207.38	777.27	334.28
16	Jan-Mar	260.91	323.55	73.18	233.70	91.25	598.68	210.11	1,454.36	363.55
17	Apr.Jun	266.25	285.28	414.94	302.04	112.92	532.79	201.46	4,595.35	416.24
18	2019-20 Jul-Sep	264.47	261.50	176.41	220.29	72.83	550.75	226.17	663.60	373.49
19	Oct-Dec	261.60	302.39	365.81	224.07	119.04	607.84	217.92	805.29	363.49
20	Jan-Mar	246.46	298.90	824.02	173.59	79.63	853.26	198.85	5,633.73	351.03
21	Apr.Jun	162.73	290.85	475.30	168.99	116.23	752.00	129.73	4,580.32	176.73
22	2020-21 Jul-Sep	213.51	214.98	433.04	196.64	85.86	865.27	190.77	1,262.93	269.77
23	Oct-Dec	253.50	290.68	1,049.16	233.93	69.21	804.88	222.03	3,464.29	319.66
24	Jan-Mar	271.76	301.19	434.09	256.34	34.93	1,322.31	246.31	9,494.53	320.65
