﻿_id	Year/Province	Both sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both sexes passed	Male Passed	Female Passed
1	""			ARTS GROUP			
2	2011	19334	12823	6511	14523	9229	5294
3	2012	19762	8417	11345	15291	6681	861
4	2013	18966	13366	5600	15234	10521	4713
5	2014	10797	6928	3869	8266	4929	3337
6	2015	10162	6052	4110	6043	3274	2769
7	2016	15785	10751	5034	11334	7352	3982
8	2017	19664	14447	5217	16101	11581	4520
9	2018	16067	11635	4432	13499	9589	3910
10	2019	52767	36548	16219	49854	34292	15562
11	2020	56833	38765	18068	54189	36652	17537
12	SCIENCE GROUP			""			
13	2011	35101	26414	8687	31375	23275	8100
14	2012	35886	26320	9566	32209	23184	9025
15	2013	37208	26934	10274	34136	24285	9851
16	2014	38660	27627	11033	37008	26246	10762
17	2015	44105	31625	12480	37121	26055	11066
18	2016	47370	33927	13443	42219	29929	12290
19	2017	48968	34419	14549	45771	31701	14070
20	2018	50710	35799	14911	48519	34081	14438
21	2019	50710	35799	14911	48519	34081	14438
22	2020	27443	22698	4745	9466	7345	2121
