﻿_id	Year	Province	Division	District	Usage (in 1000 nutirient tons)	Area Sown Total (Wheat)	Area Sown (Rice)	Area Sown (Cotton)	Area Sown (Sugarcane)	Wheat Production	Rice Production	Cotton Production	Sugarcane Production	Output/acre wheat	Output/Acre (Rice)	Output/Acre (Cotton)	Output/Acre (Sugarcane)
1	2002-03	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	114	269	5	268	9	724	7	968	501	2.691449814	1.4	3.611940299	55.66666667
2	2002-03	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	93	282	41	178	27	695	65	544	1155	2.464539007	1.585365854	3.056179775	42.77777778
3	2002-03	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	168	303	13	307	43	740	19	1076	2620	2.442244224	1.461538462	3.504885993	60.93023256
4	2002-03	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	48	156	27	93	3	407	53	411	142	2.608974359	1.962962963	4.419354839	47.33333333
5	2002-03	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	48	178	1	29	16	379	1	63	674	2.129213483	1	2.172413793	42.125
6	2002-03	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	87	278	20	189	25	657	32	599	1394	2.363309353	1.6	3.169312169	55.76
7	2002-03	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	54	135	5	148	5	336	7	651	258	2.488888889	1.4	4.398648649	51.6
8	2002-03	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	91	254	22	32	117	716	33	67	5412	2.818897638	1.5	2.09375	46.25641026
9	2002-03	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	99	354	79	45	92	916	118	113	4178	2.587570621	1.493670886	2.511111111	45.41304348
10	2002-03	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	49	147	22	37	46	423	43	95	2147	2.87755102	1.954545455	2.567567568	46.67391304
11	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	69	217	231	2	3	604	436	0	98	2.783410138	1.887445887	0	32.66666667
12	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	22	131	34	0	4	224	53	0	135	1.709923664	1.558823529	0	33.75
13	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	41	134	113	0	8	367	203	0	428	2.73880597	1.796460177	0	53.5
14	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	35	116	73	0	34	323	133	2	1453	2.784482759	1.821917808	0	42.73529412
15	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	27	124	74	0	5	245	95	0	132	1.975806452	1.283783784	0	26.4
16	2002-03	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	32	186	151	0	2	440	241	0	70	2.365591398	1.59602649	0	35
17	2002-03	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	51	55	34	0	1	148	59	0	39	2.690909091	1.735294118	0	39
18	2002-03	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	78	164	51	8	63	425	86	9	2696	2.591463415	1.68627451	1.125	42.79365079
19	2002-03	Punjab	Lahore Divn.                                        	Okara	93	218	104	9	32	746	199	18	1528	3.422018349	1.913461538	2	47.75
20	2002-03	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	78	297	247	0	23	767	417	0	909	2.582491582	1.688259109	0	39.52173913
21	2002-03	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	117	191	8	167	3	486	12	600	186	2.544502618	1.5	3.592814371	62
22	2002-03	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	92	215	18	176	10	587	28	627	491	2.730232558	1.555555556	3.5625	49.1
23	2002-03	Punjab	Multan Divn.                                      	Pakpattan	68	157	46	30	14	529	96	59	589	3.369426752	2.086956522	1.966666667	42.07142857
24	2002-03	Punjab	Multan Divn.                                      	Sahiwal	75	151	23	77	14	469	35	174	476	3.105960265	1.52173913	2.25974026	34
25	2002-03	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	102	258	18	208	19	700	31	767	1106	2.713178295	1.722222222	3.6875	58.21052632
26	2002-03	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	7	109	0	0	0	174	0	0	0	1.596330275	0	0	0
27	2002-03	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	8	128	0	0	0.2	195	0	0	8	1.5234375	0	0	40
28	2002-03	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	4	115	0	0	0	129	0	0	0	1.12173913	0	0	0
29	2002-03	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	1	44	1	0	0.2	53	2	0.5	9	1.204545455	2	0	45
30	2002-03	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Sargodha	60	190	32	7	81	507	44	7	3045	2.668421053	1.375	1	37.59259259
31	2002-03	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Bhakkar	21	131	0	3	22	319	0	6	819	2.435114504	0	2	37.22727273
32	2002-03	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Khushab	8	71	16	0	9	121	28	0.5	296	1.704225352	1.75	0	32.88888889
33	2002-03	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Mianwali	14	143	1	3	4	279	2	7	123	1.951048951	2	0	30.75
34	2003-04	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	114	268	6	279	10	633	8	995	628	2.361940299	1.333333333	3.566308244	62.8
35	2003-04	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	110	294	54	199	25	754	86	629	1159	2.56462585	1.592592593	3.16080402	46.36
36	2003-04	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	170	311	13	309	49	827	18	820	3161	2.659163987	1.384615385	2.653721683	64.51020408
37	2003-04	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	53	166	28	100	3	385	66	376	144	2.319277108	2.357142857	3.76	48
38	2003-04	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	59	182	1	37	15	423	2	75	716	2.324175824	2	2.027027027	47.73333333
39	2003-04	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	90	287	20	206	28	681	33	626	1464	2.3728223	1.65	3.038834951	52.28571429
40	2003-04	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	63	141	8	168	8	333	12	675	440	2.361702128	1.5	4.017857143	55
41	2003-04	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	100	265	25	36	116	789	33	73	5752	2.977358491	1.32	2.027777778	49.5862069
42	2003-04	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	97	367	98	49	91	977	151	103	4281	2.662125341	1.540816327	2.102040816	47.04395604
43	2003-04	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	63	151	27	39	44	429	39	91	2193	2.841059603	1.444444444	2.333333333	49.84090909
44	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	72	223	238	0	3	647	452	0	107	2.901345291	1.899159664	0	35.66666667
45	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	20	135	38	0	4	243	61	0	138	1.8	1.605263158	0	34.5
46	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	51	138	114	0	7	358	196	0	322	2.594202899	1.719298246	0	46
47	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	41	121	80	2	33	302	143	3	1417	2.495867769	1.7875	1.5	42.93939394
48	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	45	131	85	0	4	300	131	0	121	2.290076336	1.541176471	0	30.25
49	2003-04	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	36	194	170	0	2	465	303	0	73	2.396907216	1.782352941	0	36.5
50	2003-04	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	57	54	38	0	1	143	60	0	28	2.648148148	1.578947368	0	28
51	2003-04	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	88	168	62	9	53	417	104	13	2347	2.482142857	1.677419355	1.444444444	44.28301887
52	2003-04	Punjab	Lahore Divn.                                        	Okara	94	220	126	8	27	743	218	15	1333	3.377272727	1.73015873	1.875	49.37037037
53	2003-04	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	101	299	259	0.2	22	817	429	0.5	926	2.732441472	1.656370656	2.5	42.09090909
54	2003-04	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	114	194	11	189	3	475	15	623	181	2.448453608	1.363636364	3.296296296	60.33333333
55	2003-04	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	104	216	21	192	10	586	33	662	491	2.712962963	1.571428571	3.447916667	49.1
56	2003-04	Punjab	Multan Divn.                                      	Pakpattan	71	155	58	34	12	511	116	63	564	3.296774194	2	1.852941176	47
57	2003-04	Punjab	Multan Divn.                                      	Sahiwal	76	153	28	84	14	441	45	167	605	2.882352941	1.607142857	1.988095238	43.21428571
58	2003-04	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	129	255	23	231	19	659	37	843	1168	2.584313725	1.608695652	3.649350649	61.47368421
59	2003-04	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	10	111	0	0	0	175	0	0	0	1.576576577	0	0	0
60	2003-04	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	8	140	0	0	0.2	186	0	0	8	1.328571429	0	0	40
61	2003-04	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	4	127	0	0	0	145	0	0	0	1.141732283	0	0	0
62	2003-04	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	3	47	1	0.2	0.2	74	2	0.5	9	1.574468085	2	2.5	45
63	2003-04	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Sargodha	58	198	37	7	75	491	47	7	3020	2.47979798	1.27027027	1	40.26666667
64	2003-04	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Bhakkar	23	134	0	2	17	309	0	5	719	2.305970149	0	2.5	42.29411765
65	2003-04	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Khushab	10	72	15	0.2	9	126	27	0.5	291	1.75	1.8	2.5	32.33333333
66	2003-04	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Mianwali	15	146	2	3	4	296	2	7	163	2.02739726	1	2.333333333	40.75
67	2004-05	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	153	272	4	282	9	738	6	1365	465	2.713235294	1.5	4.840425532	51.66666667
68	2004-05	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	121	296	58	212	21	803	92	968	931	2.712837838	1.586206897	4.566037736	44.33333333
69	2004-05	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	235	313	13	308	54	860	20	1613	3401	2.747603834	1.538461538	5.237012987	62.98148148
70	2004-05	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	67	160	30	110	3	401	62	528	150	2.50625	2.066666667	4.8	50
71	2004-05	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	49	180	2	43	13	510	2	130	753	2.833333333	1	3.023255814	57.92307692
72	2004-05	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	103	296	17	212	29	774	28	868	1330	2.614864865	1.647058824	4.094339623	45.86206897
73	2004-05	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	70	144	6	163	7	379	11	829	421	2.631944444	1.833333333	5.085889571	60.14285714
74	2004-05	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	104	277	28	50	106	902	38	137	6024	3.25631769	1.357142857	2.74	56.83018868
75	2004-05	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	120	379	108	66	81	1088	176	168	4006	2.870712401	1.62962963	2.545454545	49.45679012
76	2004-05	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	60	155	29	58	36	463	46	160	1984	2.987096774	1.586206897	2.75862069	55.11111111
77	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	83	226	244	0	2	712	465	0	80	3.150442478	1.905737705	0	40
78	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	26	139	42	0	3	276	64	0	151	1.985611511	1.523809524	0	50.33333333
79	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	47	134	83	0	6	373	217	0	282	2.78358209	2.614457831	0	47
80	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	48	122	119	2	32	327	143	3	1436	2.680327869	1.201680672	1.5	44.875
81	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	47	137	80	0	3	340	111	0	90	2.481751825	1.3875	0	30
82	2004-05	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	40	195	178	0	2	505	294	0	74	2.58974359	1.651685393	0	37
83	2004-05	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	40	55	38	0	1	161	62	0	38	2.927272727	1.631578947	0	38
84	2004-05	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	87	174	68	12	47	510	117	20	2230	2.931034483	1.720588235	1.666666667	47.44680851
85	2004-05	Punjab	Lahore Divn.                                        	Okara	135	220	132	12	23	748	245	26	1150	3.4	1.856060606	2.166666667	50
86	2004-05	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	109	308	274	0.2	21	893	455	0.5	875	2.899350649	1.660583942	2.5	41.66666667
87	2004-05	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	152	195	10	194	3	535	15	859	101	2.743589744	1.5	4.427835052	33.66666667
88	2004-05	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	112	219	21	195	9	676	35	900	540	3.086757991	1.666666667	4.615384615	60
89	2004-05	Punjab	Multan Divn.                                      	Pakpattan	80	154	57	45	9	514	98	120	434	3.337662338	1.719298246	2.666666667	48.22222222
90	2004-05	Punjab	Multan Divn.                                      	Sahiwal	95	156	29	91	12	457	41	241	491	2.929487179	1.413793103	2.648351648	40.91666667
91	2004-05	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	143	251	22	240	17	708	38	1107	1055	2.820717131	1.727272727	4.6125	62.05882353
92	2004-05	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	14	117	0	0	0	225	0	0	0	1.923076923	0	0	0
93	2004-05	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	8	147	0	0	0.2	275	0	0	8	1.870748299	0	0	40
94	2004-05	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	3	130	0	0.2	0	211	0	0.5	0	1.623076923	0	2.5	0
95	2004-05	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	2	49	2	0.2	0.2	100	3	0.5	9	2.040816327	1.5	2.5	45
96	2004-05	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Sargodha	78	208	40	8	69	569	63	12	3351	2.735576923	1.575	1.5	48.56521739
97	2004-05	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Bhakkar	25	145	0.2	3	14	356	1	6	667	2.455172414	5	2	47.64285714
98	2004-05	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Khushab	9	87	17	0.2	9	171	27	0.5	306	1.965517241	1.588235294	2.5	34
99	2004-05	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Mianwali	16	149	2	4	3	331	3	11	156	2.22147651	1.5	2.75	52
100	2005-06	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	150	290	5	287	8	749	7	1160	411	2.582758621	1.4	4.041811847	51.375
101	2005-06	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	119	323	60	220	18	760	105	869	705	2.352941176	1.75	3.95	39.16666667
102	2005-06	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	220	307	13	304	56	822	20	1374	3108	2.67752443	1.538461538	4.519736842	55.5
103	2005-06	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	64	161	30	111	2	420	68	515	130	2.608695652	2.266666667	4.63963964	65
104	2005-06	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	62	181	2	33	12	481	3	102	411	2.657458564	1.5	3.090909091	34.25
105	2005-06	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	103	305	18	206	29	769	36	846	1312	2.521311475	2	4.106796117	45.24137931
106	2005-06	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	73	134	6	134	6	332	12	646	319	2.47761194	2	4.820895522	53.16666667
107	2005-06	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	127	274	27	40	108	794	41	121	5452	2.897810219	1.518518519	3.025	50.48148148
108	2005-06	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	140	386	108	52	83	1107	178	127	3837	2.867875648	1.648148148	2.442307692	46.22891566
109	2005-06	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	61	159	29	43	36	461	50	125	1980	2.899371069	1.724137931	2.906976744	55
110	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	89	227	248	0	2	678	490	0	70	2.986784141	1.975806452	0	35
111	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	26	141	43	0	2	271	72	0	101	1.921985816	1.674418605	0	50.5
112	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	57	139	84	0	6	387	227	0	286	2.784172662	2.702380952	0	47.66666667
113	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	56	123	122	2	32	344	150	3	1326	2.796747967	1.229508197	1.5	41.4375
114	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	55	138	80	0	3	308	122	0	82	2.231884058	1.525	0	27.33333333
115	2005-06	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	39	193	176	0	2	530	299	0	74	2.74611399	1.698863636	0	37
116	2005-06	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	63	56	37	0	1	152	59	0	39	2.714285714	1.594594595	0	39
117	2005-06	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	94	179	63	11	45	505	134	20	2065	2.82122905	2.126984127	1.818181818	45.88888889
118	2005-06	Punjab	Lahore Divn.                                        	Okara	146	219	128	9	20	701	270	20	946	3.200913242	2.109375	2.222222222	47.3
119	2005-06	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	100	177	178	0.2	3	515	308	0	87	2.90960452	1.730337079	0	29
120	2005-06	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	172	203	11	193	2	517	17	889	88	2.54679803	1.545454545	4.606217617	44
121	2005-06	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	126	218	22	197	9	619	36	931	404	2.839449541	1.636363636	4.725888325	44.88888889
122	2005-06	Punjab	Multan Divn.                                      	Pakpattan	78	151	59	31	7	485	121	99	343	3.21192053	2.050847458	3.193548387	49
123	2005-06	Punjab	Multan Divn.                                      	Sahiwal	87	153	29	83	11	420	47	241	438	2.745098039	1.620689655	2.903614458	39.81818182
124	2005-06	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	144	253	22	243	14	673	35	1065	666	2.660079051	1.590909091	4.382716049	47.57142857
125	2005-06	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	11	113	0	0	0	195	0	0	0	1.725663717	0	0	0
126	2005-06	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	11	150	0	0	0.2	249	0	0	8	1.66	0	0	40
127	2005-06	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	3	129	0	0.2	0	134	0	0.5	0	1.03875969	0	2.5	0
128	2005-06	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	2	53	1	0.2	0.2	89	2	0.5	8	1.679245283	2	2.5	40
129	2005-06	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Sargodha	65	209	41	8	65	529	64	12	2598	2.531100478	1.56097561	1.5	39.96923077
130	2005-06	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Bhakkar	24	156	0.2	3	12	379	1	8	533	2.429487179	5	2.666666667	44.41666667
131	2005-06	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Khushab	9	85	17	0.2	9	180	29	0.5	294	2.117647059	1.705882353	2.5	32.66666667
132	2005-06	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Mianwali	14	165	2	7	3	339	3	16	125	2.054545455	1.5	2.285714286	41.66666667
133	2007-08	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	124	277	4	290	12	714	6	1154	634	2.577617329	1.5	3.979310345	52.83333333
134	2007-08	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	107	326	62	225	22	835	107	856	998	2.561349693	1.725806452	3.804444444	45.36363636
135	2007-08	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	152	302	13	276	96	725	25	1118	6175	2.400662252	1.923076923	4.050724638	64.32291667
136	2007-08	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	74	174	29	107	5	441	63	464	242	2.534482759	2.172413793	4.336448598	48.4
137	2007-08	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	58	196	3	36	17	427	6	118	828	2.178571429	2	3.277777778	48.70588235
138	2007-08	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	94	290	19	199	45	688	39	742	2425	2.372413793	2.052631579	3.728643216	53.88888889
139	2007-08	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	79	143	8	139	14	334	16	603	742	2.335664336	2	4.338129496	53
140	2007-08	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	115	266	27	38	125	697	43	106	5997	2.620300752	1.592592593	2.789473684	47.976
141	2007-08	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	59	372	89	53	113	964	159	160	5079	2.591397849	1.786516854	3.018867925	44.94690265
142	2007-08	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	110	157	24	39	46	456	46	104	2292	2.904458599	1.916666667	2.666666667	49.82608696
143	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	118	229	247	0	3	692	487	0	109	3.021834061	1.971659919	0	36.33333333
144	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	48	144	44	0	3	234	82	0	124	1.625	1.863636364	0	41.33333333
145	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	38	148	123	0	7	425	223	0	282	2.871621622	1.81300813	0	40.28571429
146	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	40	122	79	2	39	314	160	3	1622	2.573770492	2.025316456	1.5	41.58974359
147	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	48	157	88	0	2	319	155	0	77	2.031847134	1.761363636	0	38.5
148	2007-08	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	52	203	180	0	2	509	351	0	61	2.507389163	1.95	0	30.5
149	2007-08	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	46	58	34	0	0.4	142	63	0	18	2.448275862	1.852941176	0	45
150	2007-08	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	84	180	71	11	52	486	144	21	2359	2.7	2.028169014	1.909090909	45.36538462
151	2007-08	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	99	174	178	0	2	428	300	0	92	2.459770115	1.685393258	0	46
152	2007-08	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	174	186	12	189	2	434	23	760	106	2.333333333	1.916666667	4.021164021	53
153	2007-08	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	104	212	23	191	19	567	40	737	912	2.674528302	1.739130435	3.858638743	48
154	2007-08	Punjab	Multan Divn.                                      	Lodhran                                                    	99	158	1	209	2	407	2	865	97	2.575949367	2	4.138755981	48.5
155	2007-08	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	129	235	21	234	26	651	39	672	1463	2.770212766	1.857142857	2.871794872	56.26923077
156	2007-08	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	14	109	0	0	0	175	0	0	0	1.605504587	0	0	0
157	2007-08	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	7	157	0	0	0.2	200	0	0	0	1.27388535	0	0	0
158	2007-08	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	4	122	0	0.2	0	137	0	0.5	0	1.12295082	0	2.5	0
159	2007-08	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	3	52	1	0.2	0.2	85	1	0.5	8	1.634615385	1	2.5	40
160	2007-08	Punjab	Sahiwal Divn.                                   	Sahiwal	86	140	27	82	12	375	49	230	487	2.678571429	1.814814815	2.804878049	40.58333333
161	2007-08	Punjab	Sahiwal Divn.                                   	Okara	121	193	108	27	26	613	254	79	1056	3.176165803	2.351851852	2.925925926	40.61538462
162	2007-08	Punjab	Sahiwal Divn.                                   	Pakpattan	89	133	48	57	12	413	105	215	594	3.105263158	2.1875	3.771929825	49.5
163	2007-08	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Sargodha	61	206	38	7	70	469	74	11	3249	2.276699029	1.947368421	1.571428571	46.41428571
164	2007-08	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Bhakkar	29	158	0	5	19	340	1	11	713	2.151898734	0	2.2	37.52631579
165	2007-08	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Khushab	9	85	18	0.2	8	136	36	0.5	373	1.6	2	2.5	46.625
166	2007-08	Punjab	Sargodha Divn.                                     	Mianwali	23	166	4	9	4	304	7	33	143	1.831325301	1.75	3.666666667	35.75
167	2008-09	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalpur	126	295	6	279	12	885	11	1221	606	3	1.833333333	4.376344086	50.5
168	2008-09	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Bahawalnagar	109	346	70	211	16	990	126	920	739	2.861271676	1.8	4.360189573	46.1875
169	2008-09	Punjab	Bahawalpur Divn.                      	Rahim Yar Khan	154	321	24	254	89	870	47	1184	5346	2.710280374	1.958333333	4.661417323	60.06741573
170	2008-09	Punjab	D.G.Khan Divn.     	D.G. Khan	76	167	36	95	4	388	80	343	202	2.323353293	2.222222222	3.610526316	50.5
171	2008-09	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Layyah	60	199	5	38	13	504	10	131	649	2.532663317	2	3.447368421	49.92307692
172	2008-09	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Muzaffargarh	96	316	24	182	35	855	49	505	1721	2.705696203	2.041666667	2.774725275	49.17142857
173	2008-09	Punjab	D.G.Khan Divn.     	Rajanpur	81	159	9	127	13	406	17	436	714	2.553459119	1.888888889	3.433070866	54.92307692
174	2008-09	Punjab	Faisalabad Divn.            	Faisalabad	117	290	39	39	105	846	62	145	5124	2.917241379	1.58974359	3.717948718	48.8
175	2008-09	Punjab	Faisalabad Divn.            	Jhang	61	401	103	55	88	1123	182	206	4150	2.800498753	1.766990291	3.745454545	47.15909091
176	2008-09	Punjab	Faisalabad Divn.            	T.T. Singh	112	163	35	44	38	490	60	165	1881	3.006134969	1.714285714	3.75	49.5
177	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujranwala	120	236	249	0	2	755	495	0	92	3.199152542	1.987951807	0	46
178	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Gujrat	50	158	59	0	2	294	109	0	95	1.860759494	1.847457627	0	47.5
179	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Hafizabad	40	161	130	0	6	465	246	0	231	2.888198758	1.892307692	0	38.5
180	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Mandi Baha-ud-Din	42	132	96	2	30	357	163	3	1232	2.704545455	1.697916667	1.5	41.06666667
181	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Narowal	50	159	103	0	2	311	143	0	62	1.955974843	1.388349515	0	31
182	2008-09	Punjab	Gujranwala Divn.     	Sialkot	54	211	191	0	2	544	341	0	48	2.578199052	1.785340314	0	24
183	2008-09	Punjab	Lahore Divn.                                        	Lahore	48	62	44	0	0.4	156	83	0	18	2.516129032	1.886363636	0	45
184	2008-09	Punjab	Lahore Divn.                                        	Kasur                                                        	86	194	90	13	39	577	180	33	1720	2.974226804	2	2.538461538	44.1025641
185	2008-09	Punjab	Lahore Divn.                                        	Nankana Sahib	10	166	115	0.2	19	494	211	0.5	863	2.975903614	1.834782609	2.5	45.42105263
186	2008-09	Punjab	Lahore Divn.                                        	Sheikhupura	90	186	185	0	1.7	496	310	0	73	2.666666667	1.675675676	0	42.94117647
187	2008-09	Punjab	Multan Divn.                                      	Multan	176	200	17	169	3	589	27	671	121	2.945	1.588235294	3.970414201	40.33333333
188	2008-09	Punjab	Multan Divn.                                      	Khanewal	106	229	30	167	9	714	58	754	423	3.11790393	1.933333333	4.51497006	47
189	2008-09	Punjab	Multan Divn.                                      	Lodhran                                                    	102	187	5	197	2	600	8	636	93	3.20855615	1.6	3.228426396	46.5
190	2008-09	Punjab	Multan Divn.                                      	Vehari	131	261	29	182	14	753	53	691	748	2.885057471	1.827586207	3.796703297	53.42857143
191	2008-09	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Rawalpindi	15	115	0	0	0	208	0	0	0	1.808695652	0	0	0
192	2008-09	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Attock	8	161	0	0	0.2	275	0	0	8	1.708074534	0	0	40
193	2008-09	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Chakwal	5	129	0	0.2	0	169	0	0.5	0	1.310077519	0	2.5	0
194	2008-09	Punjab	Rawalpindi Divn.                               	Jhelum	4	49	2	0.2	0.2	99	3	0.5	9	2.020408163	1.5	2.5	45
195	2008-09	Punjab	Sahiwal Divn.                                   	Sahiwal	87	149	30	71	11	460	52	310	433	3.087248322	1.733333333	4.366197183	39.36363636
