﻿_id	Attribute	Period (July- June)	Category	Daihatsu	Honda	Hyundai	Suzuki	Toyota	Total
1	Market Share	2007-2008	All Passenger Cars	8.3845746910060245937756917555816471576690673828125	9.75658351253495226274026208557188510894775390625	1.5300268630670614822264496979187242686748504638671875	57.2169587710318552353783161379396915435791015625	23.111856162360101762942576897330582141876220703125	100
2	Market Share	2008-2009	All Passenger Cars	7.6703279419089316348845386528410017490386962890625	14.6066532099509789333069420536048710346221923828125	0.5295305004325372433271468253224156796932220458984375	42.11864628935433785272834938950836658477783203125	35.0748420583532123373515787534415721893310546875	100
3	Market Share	2009-2010	All Passenger Cars	4.68439330876700044115068521932698786258697509765625	12.47757659305603539223739062435925006866455078125	0.2156181790868040015762829852974391542375087738037109375	44.1734489188162200434817350469529628753662109375	38.44896300027394175913286744616925716400146484375	100
4	Market Share	2010-2011	All Passenger Cars	5.17791262972795873764653151738457381725311279296875	13.348619108368101393580218427814543247222900390625	0	46.03661690169982279030591598711907863616943359375	35.43685136020411619028891436755657196044921875	100
5	Market Share	2011-2012	All Passenger Cars	2.7347433652162198569612883147783577442169189453125	8.592780617852053381966470624320209026336669921875	0	55.91015123690946353463004925288259983062744140625	32.76232478002226145008535240776836872100830078125	100
6	Market Share	2012-2013	All Passenger Cars	0.05974922157704283531831634945774567313492298126220703125	17.87006648152823373720821109600365161895751953125	0	54.62930236472271161574099096469581127166748046875	27.44088193217201165907681570388376712799072265625	100
7	Market Share	2013-2014	All Passenger Cars	0	20.04538449814567258044917252846062183380126953125	0.128702308174290014353147171277669258415699005126953125	55.1972024182486364907163078896701335906982421875	24.62871077543140785337527631781995296478271484375	100
8	Market Share	2014-2015	All Passenger Cars	0	15.6298384215332095692474467796273529529571533203125	0.0330832241586936082189396302055683918297290802001953125	50.328847248137407177637214772403240203857421875	34.0082311061706832333584316074848175048828125	100
9	Market Share	2015-2016	All Passenger Cars	0	14.20188246984459823352153762243688106536865234375	0.00386430759888487136699541935058732633478939533233642578125	54.078224626680281517110415734350681304931640625	31.71602859587623157722191535867750644683837890625	100
10	Market Share	2016-2017	All Passenger Cars	0	19.918075583617270041258962010033428668975830078125	0.00053826817597063211263963555808231831179000437259674072265625	51.72757171077774529521775548346340656280517578125	28.35381443742901552695911959744989871978759765625	100
11	Market Share	2017-2018	All Passenger Cars	0	19.74758517616451314324876875616610050201416015625	0	56.5368612364267022485364577732980251312255859375	23.715553587408781055501094670034945011138916015625	100
12	Market Share	2018-2019	All Passenger Cars	0	18.722499581969760384936307673342525959014892578125	0	54.17958579174927535859751515090465545654296875	27.0979146262809678091798559762537479400634765625	100
13	Market Share	2019-2020	All Passenger Cars	0	11.062957816143391909236015635542571544647216796875	0	70.5129111022132093467007507570087909698486328125	18.42413108164338808592219720594584941864013671875	100
14	Market Share	2020-2021	All Passenger Cars	0	13.57508875343291521176070091314613819122314453125	0	61.69786991761001360146110528148710727691650390625	24.72704132895706408135083620436489582061767578125	100
15	Market Share	2007-2008	1300cc and Above	0	27.941523689595467061508315964601933956146240234375	0	5.86927435857075341374411436845548450946807861328125	66.189201951833780412925989367067813873291015625	100
16	Market Share	2008-2009	1300cc and Above	0	28.754999354921945808882810524664819240570068359375	0	2.195845697329377177453579861321486532688140869140625	69.0491549477486756813959800638258457183837890625	100
17	Market Share	2009-2010	1300cc and Above	0	23.144505638604773167799066868610680103302001953125	0	5.5369787568843431557752410299144685268402099609375	71.31851560451087834735517390072345733642578125	100
18	Market Share	2010-2011	1300cc and Above	0	25.32585408932572335061195190064609050750732421875	0	7.44108459940798372400649896007962524890899658203125	67.2330613112662973662736476399004459381103515625	100
19	Market Share	2011-2012	1300cc and Above	0	18.4134556946639094121564994566142559051513671875	0	11.3802114987237157350818961276672780513763427734375	70.2063328066123659709774074144661426544189453125	100
20	Market Share	2012-2013	1300cc and Above	0	35.3310150907608573334073298610746860504150390625	0	10.4154534715405215905548175214789807796478271484375	54.25353143769861929968101321719586849212646484375	100
21	Market Share	2013-2014	1300cc and Above	0	40.7820844099913841773741296492516994476318359375	0	9.111111111111110716365146799944341182708740234375	50.1068044788975015535470447503030300140380859375	100
22	Market Share	2014-2015	1300cc and Above	0	30.0790750385188374593781190924346446990966796875	0	4.4732787490609045022438294836319983005523681640625	65.4476462124202527093075332231819629669189453125	100
23	Market Share	2015-2016	1300cc and Above	0	29.46141248955004954268588335253298282623291015625	0	4.7445631635001888071201392449438571929931640625	65.7940243469497687556213350035250186920166015625	100
24	Market Share	2016-2017	1300cc and Above	0	39.39739153579984076714026741683483123779296875	0	4.519563481501197799161673174239695072174072265625	56.08304498269895788098438060842454433441162109375	100
25	Market Share	2017-2018	1300cc and Above	0	43.18223082975246285286630154587328433990478515625	0	4.95874437652565092093936982564628124237060546875	51.859024793721886226194328628480434417724609375	100
26	Market Share	2018-2019	1300cc and Above	0	38.81674739250586725347602623514831066131591796875	0	5.0020305272437326493673026561737060546875	56.1812220802504072025840287096798419952392578125	100
27	Market Share	2019-2020	1300cc and Above	0	35.77667191387802603230738895945250988006591796875	0	4.64124308129792328969642767333425581455230712890625	59.582085004824051566174603067338466644287109375	100
28	Market Share	2020-2021	1300cc and Above	0	34.2871040054138660480020917020738124847412109375	0	3.258892695512413784086902523995377123355865478515625	62.45400329907372594107073382474482059478759765625	100
29	Market Share	2007-2008	1000cc 	0	0	7.47566297399999957207228362676687538623809814453125	92.5243370258476005574266309849917888641357421875	0	100
30	Market Share	2008-2009	1000cc 	0	0	4.2074567798375337446259436546824872493743896484375	95.792543220162457373589859344065189361572265625	0	99.9999999999999857891452847979962825775146484375
31	Market Share	2009-2010	1000cc 	0	0	1.8911796620678964497841434422298334538936614990234375	98.1088203379321015518144122324883937835693359375	0	100
32	Market Share	2010-2011	1000cc 	0	0	0	100	0	100
33	Market Share	2011-2012	1000cc 	0	0	0	100	0	100
34	Market Share	2012-2013	1000cc 	0	0	0	100	0	100
35	Market Share	2013-2014	1000cc 	0	0	0.92373138863567294531975448990124277770519256591796875	99.076268611364326943657943047583103179931640625	0	100
36	Market Share	2014-2015	1000cc 	0	0	0.26132859457481838472148183427634648978710174560546875	99.7386714054251797278993763029575347900390625	0	100
37	Market Share	2015-2016	1000cc 	0	0	0.0267522739432851756891107442015709239058196544647216796875	99.973247726056712281206273473799228668212890625	0	100
38	Market Share	2016-2017	1000cc 	0	0	0.00288367264548128506007618199191711028106510639190673828125	99.997116327354518716674647293984889984130859375	0	100
39	Market Share	2017-2018	1000cc 	0	0	0	100	0	100
40	Market Share	2018-2019	1000cc 	0	0	0	100	0	100
41	Market Share	2019-2020	1000cc 	0	0	0	100	0	100
42	Market Share	2020-2021	1000cc 	0	0	0	100	0	100
43	Market Share	2007-2008	Below 1000cc	18.79302114291873948559441487304866313934326171875	0	0	81.2069788570812534089782275259494781494140625	0	100
44	Market Share	2008-2009	Below 1000cc	20.94713104485091292872311896644532680511474609375	0	0	79.052868955149079965849523432552814483642578125	0	100
45	Market Share	2009-2010	Below 1000cc	13.5047002776857834049906159634701907634735107421875	0	0	86.495299722314229029507259838283061981201171875	0	100
46	Market Share	2010-2011	Below 1000cc	13.8292239335129050203931910800747573375701904296875	0	0	86.170776066487093203249969519674777984619140625	0	100
47	Market Share	2011-2012	Below 1000cc	6.26869067741516072800322945113293826580047607421875	0	0	93.731309322584849041959387250244617462158203125	0	100
48	Market Share	2012-2013	Below 1000cc	0.156322243994803933286874553232337348163127899169921875	0	0	99.84367775600520644729840569198131561279296875	0	100
49	Market Share	2013-2014	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
50	Market Share	2014-2015	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
51	Market Share	2015-2016	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
52	Market Share	2016-2017	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
53	Market Share	2017-2018	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
54	Market Share	2018-2019	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
55	Market Share	2019-2020	Below 1000cc	0	0	0	100	0	100
