﻿_id	Gross External Debt Position	2010-03-31 00:00:00	2010-06-30 00:00:00	2010-09-30 00:00:00	2010-12-31 00:00:00	2011-03-31 00:00:00	2011-06-30 00:00:00	2011-09-30 00:00:00	2011-12-31 00:00:00	2012-03-31 00:00:00	2012-06-30 00:00:00	30-Sep-12	2012-12-31 00:00:00	2013-03-31 00:00:00	2013-06-30 00:00:00	2013-09-30 00:00:00	2013-12-31 00:00:00	2014-03-31 00:00:00	2014-06-30 00:00:00	2014-09-30 00:00:00	2014-12-31 00:00:00	2015-03-31 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	2015-12-31 00:00:00	2016-03-31 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	2017-03-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
1	General government	43314.4365040000047883950173854827880859375	44336.58178999999654479324817657470703125	46678.2527431419002823531627655029296875	46723.083737860302790068089962005615234375	47543.8340268550018663518130779266357421875	48371.492852904499159194529056549072265625	48322.139828456201939843595027923583984375	47936.142867492701043374836444854736328125	47368.6213608709003892727196216583251953125	48017.1518542755002272315323352813720703125	48779.5045950019048177637159824371337890625	47434.0573088091987301595509052276611328125	45613.2823193919975892640650272369384765625	45271.5325312596032745204865932464599609375	45699.5596659007933340035378932952880859375	45019.1790088600027956999838352203369140625	45422.4371683600402320735156536102294921875	49094.70399999999790452420711517333984375	47186.879999999990104697644710540771484375	47090.300000000002910383045673370361328125	45701.33999999999650754034519195556640625	46913.2399999999979627318680286407470703125	47387.743999999991501681506633758544921875	48375.6449999999967985786497592926025390625	49499.809000000008381903171539306640625	51713.686000000001513399183750152587890625	52675.77999999999883584678173065185546875	52098.73999999999068677425384521484375	52467.6578820435606758110225200653076171875	56429.621419507035170681774616241455078125	57196.611472700009471736848354339599609375	60602.6351146599990897811949253082275390625	62937.183999999993829987943172454833984375	64141.6285639799971249885857105255126953125	65381.8069423799970536492764949798583984375	65573.870905570001923479139804840087890625	68412.395649469995987601578235626220703125	67800.11435666159377433359622955322265625	68783.56655854251584969460964202880859375
2	Short-term	600	851	895	921	918	640	602	396	406.82999999999998408384271897375583648681640625	381	409.73000000000001818989403545856475830078125	387.8300000000000409272615797817707061767578125	256.3999999999999772626324556767940521240234375	264.029999999999972715158946812152862548828125	454.81999999999999317878973670303821563720703125	448.8300000000000409272615797817707061767578125	525.94000000000005456968210637569427490234375	731.329999999999927240423858165740966796875	890.180000000000063664629124104976654052734375	1034.48000000000001818989403545856475830078125	1068.670000000000072759576141834259033203125	1012.009999999999990905052982270717620849609375	1348.203999999999950887286104261875152587890625	1256.4600000000000363797880709171295166015625	1413.26600000000007639755494892597198486328125	1687.73000000000001818989403545856475830078125	1738.01999999999998181010596454143524169921875	1172.30999999999994543031789362430572509765625	1138.851732243562082658172585070133209228515625	882.1371786370356176121276803314685821533203125	909.8350000000000363797880709171295166015625	1325.395999999999958163243718445301055908203125	1710.5	1616.511999999999943611328490078449249267578125	1320.69500000000016370904631912708282470703125	1037.259000000000241925590671598911285400390625	1111	1264.20492347157642143429256975650787353515625	1571.169598542501489646383561193943023681640625
3	Money market instruments	0	58	15	58	2	32	35	8	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	4	21.879999999999999005240169935859739780426025390625	0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	8.0299999999999993605115378159098327159881591796875	63.82000000000000028421709430404007434844970703125	74.159999999999996589394868351519107818603515625	78.4500000000000028421709430404007434844970703125	116.31999999999999317878973670303821563720703125	76.9599999999999937472239253111183643341064453125	79.5199999999999960209606797434389591217041015625	61.25999999999999801048033987171947956085205078125	29.1700000000000017053025658242404460906982421875	11.4900000000000002131628207280300557613372802734375	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	91.4899999999999948840923025272786617279052734375	0	14.833732243562142372184098348952829837799072265625	50.615178637035540987199055962264537811279296875	0.75	0	0	0.25	0	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0.2049234715764355618805581116248504258692264556884765625	360.038598542501631527557037770748138427734375
4	Loans	600	793	880	863	916	608	567	388	400	377	387.8500000000000227373675443232059478759765625	387.8300000000000409272615797817707061767578125	256	256	391	374.67000000000001591615728102624416351318359375	447.490000000000009094947017729282379150390625	615.009999999999990905052982270717620849609375	813.220000000000027284841053187847137451171875	954.9600000000000363797880709171295166015625	1007.4099999999999681676854379475116729736328125	982.8400000000000318323145620524883270263671875	1336.7139999999999417923390865325927734375	1256.19000000000005456968210637569427490234375	1412.3260000000000218278728425502777099609375	1687.05999999999994543031789362430572509765625	1646.529999999999972715158946812152862548828125	1172.30999999999994543031789362430572509765625	1124.01800000000002910383045673370361328125	831.5220000000000482032191939651966094970703125	909.0850000000000363797880709171295166015625	1325.395999999999958163243718445301055908203125	1710.5	1616.261999999999943611328490078449249267578125	1320.69500000000016370904631912708282470703125	1037.03900000000021464074961841106414794921875	1111	1264	1211.13099999999985811882652342319488525390625
5	Trade credits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Other debt liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Long-term	42714.4365040000047883950173854827880859375	43485.58178999999654479324817657470703125	45783.2527431419002823531627655029296875	45802.083737860302790068089962005615234375	46625.8340268550018663518130779266357421875	47731.492852904499159194529056549072265625	47720.139828456201939843595027923583984375	47540.142867492701043374836444854736328125	46961.7913608708986430428922176361083984375	47636.1518542755002272315323352813720703125	48369.774595001901616342365741729736328125	47046.2273088091969839297235012054443359375	45356.8823193919961340725421905517578125	45007.5025312596044386737048625946044921875	45244.73966590079362504184246063232421875	44570.3490088600010494701564311981201171875	44896.4971683600379037670791149139404296875	48363.373999999996158294379711151123046875	46296.6999999999898136593401432037353515625	46055.8199999999997089616954326629638671875	44632.669999999998253770172595977783203125	45901.229999999995925463736057281494140625	46039.539999999993597157299518585205078125	47119.1849999999976716935634613037109375	48086.5430000000051222741603851318359375	50025.9559999999983119778335094451904296875	50937.7600000000020372681319713592529296875	50926.4299999999930150806903839111328125	51328.8061497999951825477182865142822265625	55547.4842408699987572617828845977783203125	56286.7764727000103448517620563507080078125	59277.239114659998449496924877166748046875	61226.683999999993829987943172454833984375	62525.1165639799946802668273448944091796875	64061.11194237999734468758106231689453125	64536.61190556999645195901393890380859375	67301.395649469995987601578235626220703125	66535.90943319001235067844390869140625	67212.39696000001276843249797821044921875
8	Bonds and notes	1576	1578	1557	1555	1550	1575	1574.779999999999972715158946812152862548828125	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1552.009999999999990905052982270717620849609375	1563.09999999999990905052982270717620849609375	1554.180000000000063664629124104976654052734375	1550	3565.90999999999985448084771633148193359375	3565.3800000000001091393642127513885498046875	4574.329999999999927240423858165740966796875	4574.9300000000002910383045673370361328125	4582.27000000000043655745685100555419921875	5075.27000000000043655745685100555419921875	5051.52000000000043655745685100555419921875	4552.34000000000014551915228366851806640625	4585.2100000000000363797880709171295166015625	4584.4600000000000363797880709171295166015625	5583.989999999999781721271574497222900390625	5550	4800	4800	7300	7300	7300	7300	7300	7300	6300	6303.8000000000001818989403545856475830078125
9	Loans	41138.4365040000047883950173854827880859375	41907.58178999999654479324817657470703125	44226.2527431419002823531627655029296875	44247.083737860302790068089962005615234375	45075.8340268550018663518130779266357421875	46156.492852904499159194529056549072265625	46145.359828456203103996813297271728515625	45990.142867492701043374836444854736328125	45411.7913608708986430428922176361083984375	46086.1518542755002272315323352813720703125	46819.774595001901616342365741729736328125	45496.2273088091969839297235012054443359375	43806.8823193919961340725421905517578125	43455.4925312596024014055728912353515625	43681.6396659007950802333652973175048828125	43016.169008860000758431851863861083984375	43346.4971683600379037670791149139404296875	44797.463999999992665834724903106689453125	42731.319999999992433004081249237060546875	41481.4899999999979627318680286407470703125	40057.7399999999979627318680286407470703125	41318.9599999999991268850862979888916015625	40964.2699999999967985786497592926025390625	42067.664999999993597157299518585205078125	43534.2030000000013387762010097503662109375	45440.745999999999185092747211456298828125	46353.300000000002910383045673370361328125	45342.4399999999950523488223552703857421875	45778.8061497999951825477182865142822265625	50747.4842408699987572617828845977783203125	51486.7764727000103448517620563507080078125	51977.239114659998449496924877166748046875	53926.683999999993829987943172454833984375	55225.1165639799946802668273448944091796875	56761.11194237999734468758106231689453125	57236.61190556999645195901393890380859375	60001.395649469995987601578235626220703125	60235.90943319001235067844390869140625	60908.596960000009858049452304840087890625
10	Trade credits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Other debt liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Monetary authorities	8824.96349600000030477531254291534423828125	9233.41820999999981722794473171234130859375	9604.7472568580997176468372344970703125	9436.91626213970084791071712970733642578125	9628.165973144999952637590467929840087890625	9525.507147095500840805470943450927734375	9266.4401715437998063862323760986328125	9049.857132507298956625163555145263671875	8666.5336391290984465740621089935302734375	7845.1531457245000638067722320556640625	7506.100404998100202647037804126739501953125	6762.1876911907993417116813361644744873046875	6040.07383260799906565807759761810302734375	5973.5774687404000360402278602123260498046875	6181.9603340992007360910065472126007080078125	5857.9709911399995689862407743930816650390625	6116.6828316399596587871201336383819580078125	5647.115018399999826215207576751708984375	5756.170000000000072759576141834259033203125	6510.5199999999995270627550780773162841796875	6695.6870344000008117291145026683807373046875	7760.3599999999996725819073617458343505859375	8221.149999999999636202119290828704833984375	8609.79999999999927240423858165740966796875	9228.0699999999997089616954326629638671875	9642.97000000000116415321826934814453125	9723.360000000000582076609134674072265625	9387.75345331537027959711849689483642578125	9484.66832309175879345275461673736572265625	9673.3787827999985893256962299346923828125	9814.95874800000092363916337490081787109375	9907.981042800000068382360041141510009765625	10086.93902159999925061129033565521240234375	11215.5	10958.354667999999946914613246917724609375	12889.94570079999903100542724132537841796875	15817.240781000000424683094024658203125	16136.228348599999662837944924831390380859375	15734.717543919128729612566530704498291015625
13	Short-term	251	251	251	251	251	251	251.470000000000027284841053187847137451171875	254	252.924999999999954525264911353588104248046875	252.18000000000000682121026329696178436279296875	252.330000000000012505552149377763271331787109375	255.280000000000001136868377216160297393798828125	256.33999999999997498889570124447345733642578125	255.68999999999999772626324556767940521240234375	254.8899999999999863575794734060764312744140625	255.93999999999999772626324556767940521240234375	258.3899999999999863575794734060764312744140625	258.009999999999990905052982270717620849609375	257.30000000000001136868377216160297393798828125	260.1299999999999954525264911353588104248046875	268.61840000000000827640178613364696502685546875	256.94999999999998863131622783839702606201171875	259.3500000000000227373675443232059478759765625	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262	262	262	262	0	0	0	0	0
14	Money market instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Loans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Currency and deposits	251	251	251	251	251	251	251.470000000000027284841053187847137451171875	254	252.924999999999954525264911353588104248046875	252.18000000000000682121026329696178436279296875	252.330000000000012505552149377763271331787109375	255.280000000000001136868377216160297393798828125	256.33999999999997498889570124447345733642578125	255.68999999999999772626324556767940521240234375	254.8899999999999863575794734060764312744140625	255.93999999999999772626324556767940521240234375	258.3899999999999863575794734060764312744140625	258.009999999999990905052982270717620849609375	257.30000000000001136868377216160297393798828125	260.1299999999999954525264911353588104248046875	268.61840000000000827640178613364696502685546875	256.94999999999998863131622783839702606201171875	259.3500000000000227373675443232059478759765625	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262.18000000000000682121026329696178436279296875	262	262	262	262	262	0	0	0	0	0
17	Other debt liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Long-term	8573.96349600000030477531254291534423828125	8982.41820999999981722794473171234130859375	9353.7472568580997176468372344970703125	9185.91626213970084791071712970733642578125	9377.165973144999952637590467929840087890625	9274.507147095500840805470943450927734375	9014.970171543800461222417652606964111328125	8795.857132507298956625163555145263671875	8413.60863912909917416982352733612060546875	7592.9731457244997727684676647186279296875	7253.77040499810027540661394596099853515625	6506.907691190799596370197832584381103515625	5783.7338326079989201389253139495849609375	5717.887468740400436217896640300750732421875	5927.07033409920040867291390895843505859375	5602.03099113999996916390955448150634765625	5858.29283163995933136902749538421630859375	5389.105018399999607936479151248931884765625	5498.8699999999998908606357872486114501953125	6250.389999999999417923390865325927734375	6427.068634400000519235618412494659423828125	7503.40999999999985448084771633148193359375	7961.79999999999927240423858165740966796875	8347.61999999999898136593401432037353515625	8966.0699999999997089616954326629638671875	9380.7900000000008731149137020111083984375	9461.1800000000002910383045673370361328125	9125.75345331537027959711849689483642578125	9222.48832309175850241445004940032958984375	9411.3787827999985893256962299346923828125	9552.95874800000092363916337490081787109375	9645.981042800000068382360041141510009765625	9824.93902159999925061129033565521240234375	10953.5	10958.354667999999946914613246917724609375	12889.94570079999903100542724132537841796875	15817.240781000000424683094024658203125	16136.228348599999662837944924831390380859375	15734.717543919128729612566530704498291015625
19	Bonds and notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Loans	6122.96349600000030477531254291534423828125	6670.41820999999981722794473171234130859375	6965.7472568580997176468372344970703125	6813.9162621396999384160153567790985107421875	6960.165973144999952637590467929840087890625	6942.5071470954999313107691705226898193359375	6720.970171543800461222417652606964111328125	6527.8571325072998661198653280735015869140625	6132.6086391291000836645253002643585205078125	5442.9731457244997727684676647186279296875	5079.2204049981000935076735913753509521484375	4337.567691190799450851045548915863037109375	3651.68468060799978047725744545459747314453125	2867.55746874040005423012189567089080810546875	2795.5103340992000084952451288700103759765625	2457.49099114000046029104851186275482177734375	2735.482831639959840686060488224029541015625	2365.6999999999998181010596454143524169921875	2527	3321	3565.55999999999994543031789362430572509765625	4051	4548.1199999999998908606357872486114501953125	4988.6300000000001091393642127513885498046875	5578.9300000000002910383045673370361328125	6042.989999999999781721271574497222900390625	6131.7899999999999636202119290828704833984375	5905.64169000000038067810237407684326171875	5974.1285600000001068110577762126922607421875	6109.0375899999999091960489749908447265625	6208.6269000000002051820047199726104736328125	6256.2030899999999746796675026416778564453125	6343.191179999999803840182721614837646484375	6095	5962.1168999999999869032762944698333740234375	5901.1219700000001466833055019378662109375	5765.4022500000000945874489843845367431640625	5648.4232299999994211248122155666351318359375	5375.531329999999798019416630268096923828125
21	Currency and deposits	950	850	850	850	850	750	750	750	750	650	650	650	650	550	550	550	550	450	450	450	450	450	450	447.10999999999995679900166578590869903564453125	447.44000000000005456968210637569427490234375	447.95999999999997953636921010911464691162109375	448.55000000000001136868377216160297393798828125	451.1608985153692401581793092191219329833984375	449.99724789175860450995969586074352264404296875	445.6200000000000045474735088646411895751953125	445.200000000000045474735088646411895751953125	447	449	446.5	708.8999999999999772626324556767940521240234375	2706	5701.4701109999996333499439060688018798828125	6201.4991209999998318380676209926605224609375	6203.4724803191284081549383699893951416015625
22	Other debt liabilities	1501	1462	1538	1522	1567	1582	1544	1518	1531	1500	1524.549999999999954525264911353588104248046875	1519.339999999999918145476840436458587646484375	1482.04915200000004915636964142322540283203125	2300.329999999999927240423858165740966796875	2581.55999999999994543031789362430572509765625	2594.5399999999999636202119290828704833984375	2572.80999999999994543031789362430572509765625	2573.4050183999997898354195058345794677734375	2521.8699999999998908606357872486114501953125	2479.38999999999987267074175179004669189453125	2411.5086344000001190579496324062347412109375	3002.40999999999985448084771633148193359375	2963.67999999999983629095368087291717529296875	2911.8800000000001091393642127513885498046875	2939.6999999999998181010596454143524169921875	2889.84000000000014551915228366851806640625	2880.84000000000014551915228366851806640625	2768.9508648000000903266482055187225341796875	2798.36251519999996162368915975093841552734375	2856.72119279999969876371324062347412109375	2899.1318479999999908613972365856170654296875	2942.77795279999963895534165203571319580078125	3032.74784159999990151845850050449371337890625	4412	4287.337767999999414314515888690948486328125	4282.8237307999997938168235123157501220703125	4350.3684199999997872509993612766265869140625	4286.3059976000004098750650882720947265625	4155.713733599999613943509757518768310546875
23	Banks	783.3012870371027247529127635061740875244140625	746.3862702336579104667180217802524566650390625	853.4778319634750687328050844371318817138671875	866.2703709194828434192459098994731903076171875	1009.6106526077209082359331659972667694091796875	1099.077272690249401421169750392436981201171875	1366.0075301514953025616705417633056640625	1468.953974951278951266431249678134918212890625	1888.510000000000218278728425502777099609375	1843.450000000000045474735088646411895751953125	1808.473999999999932697392068803310394287109375	1650.870999999999867213773541152477264404296875	1815.597999999999956344254314899444580078125	1553.500000000000227373675443232059478759765625	1872.990000000000009094947017729282379150390625	1889.435000000000172803993336856365203857421875	2320.52000000000043655745685100555419921875	1988.5500000000001818989403545856475830078125	2168.8199999999997089616954326629638671875	2254.1300000000001091393642127513885498046875	2168.21000000000049112713895738124847412109375	2286.37000000000034560798667371273040771484375	2490.65000000000009094947017729282379150390625	2981.350000000000363797880709171295166015625	2177.36000000000012732925824820995330810546875	2695.46686043318231895682401955127716064453125	2956.1517080933053875924088060855865478515625	3214.66775445000030231312848627567291259765625	3739.85627502000033928197808563709259033203125	4522.459157996881913277320563793182373046875	4981.1294881339408675557933747768402099609375	4703.8211523703967031906358897686004638671875	4631.2813914286516592255793511867523193359375	4417.1585445453774809720925986766815185546875	4459.8852478111884920508600771427154541015625	4775.2916515299993989174254238605499267578125	4845.3295644700001503224484622478485107421875	4706.4032391999999163090251386165618896484375	4463.67767079999975976534187793731689453125
24	Short-term	663.3012870371027247529127635061740875244140625	628.3862702336579104667180217802524566650390625	741.4778319634750687328050844371318817138671875	756.2703709194828434192459098994731903076171875	906.6106526077209082359331659972667694091796875	998.077272690249401421169750392436981201171875	1272.0075301514953025616705417633056640625	1377.953974951278951266431249678134918212890625	1794.510000000000218278728425502777099609375	1751.450000000000045474735088646411895751953125	1721.043999999999869032762944698333740234375	1566.080999999999903593561612069606781005859375	1737.357999999999947249307297170162200927734375	1477.07000000000016370904631912708282470703125	1815.990000000000009094947017729282379150390625	1839.885000000000218278728425502777099609375	2274.600000000000363797880709171295166015625	1955.1300000000001091393642127513885498046875	2138.90999999999985448084771633148193359375	2234.23000000000001818989403545856475830078125	2157.8100000000004001776687800884246826171875	2275.9700000000002546585164964199066162109375	2476.73000000000001818989403545856475830078125	2967.4300000000002910383045673370361328125	2158.09000000000014551915228366851806640625	2676.316860433182228007353842258453369140625	2936.94170809330535121262073516845703125	3195.86775445000012041418813169002532958984375	3720.96511115000021163723431527614593505859375	4503.11163579688218305818736553192138671875	4956.5760005539405028684996068477630615234375	4679.1681685503963308292441070079803466796875	4603.437521398651369963772594928741455078125	4389.720153095377099816687405109405517578125	4433.4444432011887329281307756900787353515625	4750.6434519999993426608853042125701904296875	4820.803383770000436925329267978668212890625	4681.7869012399996790918521583080291748046875	4440.7443875199996909941546618938446044921875
25	Money market instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Loans	142	75	134	116	245	282	551	507	596.3300000000000409272615797817707061767578125	768.450000000000045474735088646411895751953125	729.0240000000000009094947017729282379150390625	653.569999999999936335370875895023345947265625	828.665999999999939973349682986736297607421875	633.950000000000045474735088646411895751953125	901.7899999999999636202119290828704833984375	979.225000000000136424205265939235687255859375	1346.420000000000072759576141834259033203125	1046.3800000000001091393642127513885498046875	1222.529999999999972715158946812152862548828125	1335.86000000000012732925824820995330810546875	1300.3000000000001818989403545856475830078125	1323.69000000000005456968210637569427490234375	1549.4600000000000363797880709171295166015625	1873.950000000000045474735088646411895751953125	1066.4600000000000363797880709171295166015625	1598.65203006999990975600667297840118408203125	1896.84999999999990905052982270717620849609375	2125.9277544500000658445060253143310546875	2561.96511115000021163723431527614593505859375	3283.60398536999991847551427781581878662109375	3754.0533400200001779012382030487060546875	3437.0730363100001341081224381923675537109375	3358.60674025999969671829603612422943115234375	2939.5824113799999395268969237804412841796875	2990.7515061399999467539601027965545654296875	3347.57345199999917895183898508548736572265625	3254.97338377000005493755452334880828857421875	3132.1369012400000428897328674793243408203125	2798.94438751999996384256519377231597900390625
27	Currency and deposits	521.3012870371027247529127635061740875244140625	553.3862702336579104667180217802524566650390625	607.4778319634750687328050844371318817138671875	640.2703709194828434192459098994731903076171875	661.6106526077209082359331659972667694091796875	716.077272690249401421169750392436981201171875	721.0075301514954162485082633793354034423828125	870.953974951278951266431249678134918212890625	1198.180000000000063664629124104976654052734375	983	992.01999999999998181010596454143524169921875	912.51099999999996725819073617458343505859375	908.6920000000000072759576141834259033203125	843.120000000000118234311230480670928955078125	914.200000000000045474735088646411895751953125	860.6599999999999681676854379475116729736328125	928.180000000000063664629124104976654052734375	908.75	916.3799999999999954525264911353588104248046875	898.3700000000000045474735088646411895751953125	857.509999999999990905052982270717620849609375	952.279999999999972715158946812152862548828125	927.26999999999998181010596454143524169921875	1093.48000000000001818989403545856475830078125	1091.629999999999881765688769519329071044921875	1077.664830363182545625022612512111663818359375	1040.09170809330544216209091246128082275390625	1069.94000000000005456968210637569427490234375	1159	1219.5076504268827193300239741802215576171875	1202.5226605339403249672614037990570068359375	1242.095132240395969347446225583553314208984375	1244.830781138651900619152002036571502685546875	1450.13774171537761503714136779308319091796875	1442.692937061188558800495229661464691162109375	1403.069999999999936335370875895023345947265625	1565.829999999999927240423858165740966796875	1549.649999999999863575794734060764312744140625	1641.799999999999954525264911353588104248046875
28	Other debt liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Long-term	120	118	112	110	103	101	94	91	94	92	87.43000000000000682121026329696178436279296875	84.7900000000000062527760746888816356658935546875	78.2399999999999948840923025272786617279052734375	76.43000000000000682121026329696178436279296875	57	49.5499999999999971578290569595992565155029296875	45.9200000000000017053025658242404460906982421875	33.4200000000000017053025658242404460906982421875	29.910000000000000142108547152020037174224853515625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	19.269999999999999573674358543939888477325439453125	19.14999999999999857891452847979962825775146484375	19.21000000000000085265128291212022304534912109375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.8911638699999997470513335429131984710693359375	19.3475222000000002253727870993316173553466796875	24.553487579999998757784851477481424808502197265625	24.652983819999999326455508708022534847259521484375	27.843870030000001491998773417435586452484130859375	27.438391450000001015041561913676559925079345703125	26.4408046100000007072594598866999149322509765625	24.648199530000002965834937640465795993804931640625	24.52618069999999761421349830925464630126953125	24.616337959999999185356500674970448017120361328125	22.933283280000001269627318833954632282257080078125
30	Bonds and notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Loans	120	118	112	110	103	101	94	91	94	92	87.43000000000000682121026329696178436279296875	84.7900000000000062527760746888816356658935546875	78.2399999999999948840923025272786617279052734375	76.43000000000000682121026329696178436279296875	57	49.5499999999999971578290569595992565155029296875	45.9200000000000017053025658242404460906982421875	33.4200000000000017053025658242404460906982421875	29.910000000000000142108547152020037174224853515625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	19.269999999999999573674358543939888477325439453125	19.14999999999999857891452847979962825775146484375	19.21000000000000085265128291212022304534912109375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.8911638699999997470513335429131984710693359375	19.3475222000000002253727870993316173553466796875	24.553487579999998757784851477481424808502197265625	24.652983819999999326455508708022534847259521484375	27.843870030000001491998773417435586452484130859375	27.438391450000001015041561913676559925079345703125	26.4408046100000007072594598866999149322509765625	24.648199530000002965834937640465795993804931640625	24.52618069999999761421349830925464630126953125	24.616337959999999185356500674970448017120361328125	22.933283280000001269627318833954632282257080078125
32	Currency and deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Other debt liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Others sector	5239	5308	5406	5779	5801	5728	5906.3199999999997089616954326629638671875	4958.1300000000001091393642127513885498046875	5030.559999999999490682967007160186767578125	5099.4499999999998181010596454143524169921875	5181.0500000000001818989403545856475830078125	4911.139999999999417923390865325927734375	4996.7860000000000582076609134674072265625	4990.15999999999985448084771633148193359375	4967.658199999996213591657578945159912109375	5314.835000000004583853296935558319091796875	5075.735000000002401066012680530548095703125	5138.6099999999996725819073617458343505859375	5510.785229200000685523264110088348388671875	5409.526221210000585415400564670562744140625	5460.494913770000493968836963176727294921875	5493.417519450000327196903526782989501953125	5584.494231599999693571589887142181396484375	6005.3826850627892781631089746952056884765625	6543.1770851587816650862805545330047607421875	6879.6479584643611815408803522586822509765625	7293.440501029252118314616382122039794921875	7993.8586751334323707851581275463104248046875	8905.676612007600851939059793949127197265625	9477.50209825951242237351834774017333984375	10173.09908766951048164628446102142333984375	10712.57571331999861286021769046783447265625	11192.6090736199985258281230926513671875	11866.42148130731584387831389904022216796875	12030.969745830001556896604597568511962890625	12697.964787509999950998462736606597900390625	13607.16187686999910511076450347900390625	14427.43140402000062749721109867095947265625	14594.63990116000059060752391815185546875
35	Short-term	1798	1837	1855	2257	2219	2145	2207.7200000000002546585164964199066162109375	1183.59000000000014551915228366851806640625	1247.01999999999998181010596454143524169921875	1361.910000000000081854523159563541412353515625	1448.009999999999990905052982270717620849609375	1592.55999999999994543031789362430572509765625	1642.620000000000118234311230480670928955078125	1633.30999999999994543031789362430572509765625	1644.3800000000001091393642127513885498046875	1984.30999999999994543031789362430572509765625	1912.759999999999990905052982270717620849609375	1916.25	1997.747660790000054475967772305011749267578125	1904.739074549999941154965199530124664306640625	1986.918887680000125328660942614078521728515625	2097.714483390000168583355844020843505859375	2052.5537744000002930988557636737823486328125	1879.6916253478566432022489607334136962890625	1939.959786595720288460142910480499267578125	2209.835775751396795385517179965972900390625	2369.72904813355353326187469065189361572265625	2530.5819152459453107439912855625152587890625	2396.03521993951062540872953832149505615234375	2399.60443977951081251376308500766754150390625	2275.4216552095103907049633562564849853515625	2567.39842431999977634404785931110382080078125	2530.9149513700003808480687439441680908203125	2599.52438876731457639834843575954437255859375	2379.94816880000007586204446852207183837890625	2300.018739799999821116216480731964111328125	2359.9388817999997627339325845241546630859375	2386.4784707999997408478520810604095458984375	2267.25384679999979198328219354152679443359375
36	Money market instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
