﻿_id	Region	Total Medical	Female Medical	Male Medical	Total Tibb	Female Tibb	Male Tibb	Total Homeopathic	Female Homeopathic	Male Homeopathic
1	Pakistan	8,602	3,810	4,792	314	25	289	1,146	354	792
2	Punjab	6,164	3,004	3,160	255	25	Tibb	856	236	620
3	Sindh	720	238	482	38	-	38	154	86	68
4	KP	1,157	367	790	14	-	14	110	25	85
5	Balochistan	526	174	352	7	-	7	26	7	19
6	Islamabad	35	27	8	-	-	-	-	-	-
