﻿_id	Year/Province	Both sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both sexes passed	Male Passed	Female Passed
1	""			ARTS GROUP			
2	2011	167403	105938	61465	103971	60602	43369
3	2012	175366	105438	69928	111939	61431	50508
4	2013	141341	87185	54156	97089	54901	42188
5	2014	156272	92838	63434	89887	46552	43335
6	2015	137944	79044	58900	86714	44676	42038
7	2016	133421	72880	60541	83217	40958	42259
8	2017	138019	78079	59940	78400	36419	41981
9	2018	121377	64918	56459	75995	34998	40997
10	2019	112699	60604	52095	71694	34353	37341
11	2020	90913	47120	43793	86602	43972	42630
12	Arts Group			""			
13	2011	181902	150046	31856	144198	116055	28143
14	2012	220199	176585	43614	176609	138640	37969
15	2013	194128	156948	34180	170238	135911	34327
16	2014	240683	194062	46621	192533	151674	40859
17	2015	230348	183795	46553	193612	151539	42073
18	2016	254575	200260	54315	217374	167686	49688
19	2017	353488	277232	76256	274052	207742	66310
20	2018	320697	247887	72810	264029	198505	65524
21	2019	341228	258376	82852	285951	212418	73533
22	2020	278729	208202	70527	273202	203245	69957
