﻿_id	Year	Total	Pakistan Government Approved Securities	Agents balances &  outstanding premiums	Cash in hand and with banks	Other assets
1	2011	4282297	516850	286935	1944645	1533867
2	2012	4318802	509873	331687	2068548	1408694
3	2013	5306234	703436	431117	1899833	2271848
4	2014	4972050	1069461	483552	1569749	1849288
5	2015	5117146	1372390	236440	835859	2672457
6	2016	3584291	1291814	1711291	529634	51552
7	2017	2281902	817733	1381554	57511	25104
8	2018	1551144	384364	9123	507684	649973
9	2019	2347481	947247	182395	628042	589797
10	2020	""	""	""	""	""
11	Insurance constituted in U.S.A.	""	""	""	""	""
12	2011	4282297	516850	286935	1944645	1533867
13	2012	4318802	509873	331687	2068548	1408694
14	2013	5306234	703436	431117	1899833	2271848
15	2014	4972050	1069461	483552	1569749	1849288
16	2015	5117146	1372390	236440	835859	2672457
17	2016	3584291	1291814	1711291	529634	51552
18	2017	2281902	817733	1381554	57511	25104
19	2018	1551144	384364	9123	507684	649973
20	2019	2347481	947247	182395	628042	589797
21	2020	""	""	""	""	""
22	Insurance constituted in U.K.	""	""	""	""	""
23	2011	..	..	..	..	..
24	2012	..	..	..	..	..
25	2013	..	..	..	..	..
26	2014	..	..	..	..	..
27	2015	..	..	..	..	..
28	2016	..	..	..	..	..
29	2017	..	..	..	..	..
30	2018	..	..	..	..	..
31	2019	..	..	..	..	..
32	2020	""	""	""	""	""
33	Insurance constituted in all other countries	""	""	""	""	""
34	2011	..	..	..	..	..
35	2012	..	..	..	..	..
36	2013	..	..	..	..	..
37	2014	..	..	..	..	..
38	2015	..	..	..	..	..
39	2016	..	..	..	..	..
40	2017	..	..	..	..	..
41	2018	..	..	..	..	..
42	2019	..	..	..	..	..
43	2020	""	""	""	""	""
