﻿_id	Constiuency	District	Province	Winner_Candidate	Winner_Party	Winner_Votes	Runnerup_Candidate	Runnerup_Party	Runnerup_Votes
1	NA-1	Peshawar	Khyber Pakhtunkhwa	Imran Khan	PTI	90434	Alhaj Ghulam Ahmad Bilour	ANP	24449
2	NA-2	Peshawar	Khyber Pakhtunkhwa	Hamid ul Haq	PTI	79125	Moulana Muhammad Saeed Jan	JUI-F	18787
3	NA-3	Peshawar	Khyber Pakhtunkhwa	Sajid Nawaz	PTI	67214	Haji Ghulam Ali	JUI-F	27987
4	NA-4	Peshawar	Khyber Pakhtunkhwa	Gulzar Khan	PTI	55134	Nasir Khan Mosazai	PML-N	20412
5	NA-5	Nowshera	Khyber Pakhtunkhwa	Pervez Khattak	PTI	69873	Muhammad Daud Khattak	ANP	21185
6	NA-6	Nowshera	Khyber Pakhtunkhwa	Siraj Muhammad Khan	PTI	54266	Syed Zulfiqar Ali Shah	PML-N	34537
7	NA-7	Charsadda	Khyber Pakhtunkhwa	Maulana Muhammad Gohar Shah	JUI-F	53610	Fazal Muhammad Khan	PTI	40254
8	NA-8	Mardan	Khyber Pakhtunkhwa	Aftab Ahmad Khan Sherpao	QWP	37044	Musammir Shah	JUI-F	33836
9	NA-9	Mardan	Khyber Pakhtunkhwa	Amir Haider Khan Hoti	ANP	44769	Nasir Khan Advocate	PTI	42068
10	NA-10	Mardan	Khyber Pakhtunkhwa	Ali Muhammad Khan	PTI	46531	Maulana Muhammad Qasim	JUI-F	39269
11	NA-11	Mardan	Khyber Pakhtunkhwa	Mujahid Ali	PTI	35349	Imdad Ullah Yousafzai	JUI-F	25705
12	NA-12	Swabi	Khyber Pakhtunkhwa	Usman Khan Tarrakai	AJIP	56148	Rehmanullah	ANP	35957
13	NA-13	Swabi	Khyber Pakhtunkhwa	Asad Qaisar	PTI	48416	Moulana Attaul Haq Darwaish	JUI-F	28518
14	NA-14	Kohat	Khyber Pakhtunkhwa	Shehryar Afridi	PTI	61742	Gohar Mohammad Khan Bungesh	JUI-F	31886
15	NA-15	Karak	Khyber Pakhtunkhwa	Nasir Khan Khattak	PTI	51278	Rehmat Salam Khattak	PML-N	29290
16	NA-16	Hangu	Khyber Pakhtunkhwa	Khial Zaman Orakzai	PTI	23903	Maulana Mian Hussain Jalali	JUI-F	21031
17	NA-17	Abbottabad	Khyber Pakhtunkhwa	Doctor Muhammad Azhar Khan Jadoon	PTI	96185	Sardar Mehtab Ahmed Khan Abbasi	PML-N	69568
18	NA-18	Abbottabad	Khyber Pakhtunkhwa	Murtaza Javed Abbasi	PML-N	69532	Sardar Muhammad Yaqoob	PTI	41061
19	NA-19	Haripur	Khyber Pakhtunkhwa	Omar Ayub Khan	PML-N	117589	Raja Amer Zaman	PTI	117045
20	NA-20	Mansehra	Khyber Pakhtunkhwa	Sardar Muhammad Yousaf	PML-N	105432	Muhammad Azam Khan Swati	PTI	73860
21	NA-21	Mansehra	Khyber Pakhtunkhwa	Caption ( R ) Muhammad Safdar	PML-N	90408	Liaq Muhammad Khan	JUI-F	42980
22	NA-22	Batagram	Khyber Pakhtunkhwa	Qari Mohammad Yousif	JUI-F	18075	Muhammad Nawaz Khan	IND	12879
23	NA-23	Kohistan	Khyber Pakhtunkhwa	Sarzameen	IND	16766	Mehboobullah Jan Baqi	JUI-F	11867
24	NA-24	Dera Ismail Khan	Khyber Pakhtunkhwa	Mulana Fazal ur Rahman	JUI-F	91834	Waqar Ahmad Khan	PPP-P	67581
25	NA-25	Tank	Khyber Pakhtunkhwa	Molana Fazalur Rehman	JUI-F	76837	Engineer Dawar Khan Kundi	PTI	47175
26	NA-26	Bannu	Khyber Pakhtunkhwa	Akram Khan Durrani	JUI-F	77015	Maulana Nasim Ali Shah	IND	43553
27	NA-27	Lakki Marwat	Khyber Pakhtunkhwa	Mulana Fazal ur Rahman	JUI-F	84531	Saleem Saifullah Khan	PML-N	56075
28	NA-28	Buner	Khyber Pakhtunkhwa	Shair Akbar Khan	JI	28264	Mian Moin Uddin	PTI	23234
29	NA-29	Swat	Khyber Pakhtunkhwa	Murad Saeed	PTI	88291	Syed Muhammad Ali Shah Bacha Lala	PML-N	24083
30	NA-30	Swat	Khyber Pakhtunkhwa	Salim Rehman	PTI	49887	Amir Muqam	PML-N	32853
31	NA-31	Shangla	Khyber Pakhtunkhwa	Ibadullah	PML-N	29728	Sadid ur Rahman	ANP	20953
32	NA-32	Chitral	Khyber Pakhtunkhwa	Iftikhar ud Din	APML	29772	Abdul Latif	PTI	24182
33	NA-33	Upper Dir	Khyber Pakhtunkhwa	Sahibzada Tariq Ullah	JI	41573	Najam ud Din Khan	PPP-P	26487
34	NA-34	Lower Dir	Khyber Pakhtunkhwa	Shahib Zada Muhammad Yaqub	JI	46968	Muhammad Bashir Khan	PTI	45503
35	NA-35	Malakand	Khyber Pakhtunkhwa	Junaid Akbar	PTI	51249	Hajiz Muhammad Saeed	JUI-F	22268
36	NA-36	Mohmand Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Bilal Rehman	IND	8867	Muhammad Saeed khan	JI	5698
37	NA-37	Kurram Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Sajid Hussain Turi	IND	30524	Sayed Qaisar Hussain	IND	29623
38	NA-38	Kurram Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Akhonzada Muhammad Akram Khan	IND		Engineer Rasheed Ahmad Khan	IND	
39	NA-39	Orakzai Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Syed Ghazi Gulab Jamal	IND	8469	Jawad Hussain	PPP-P	7726
40	NA-40	North Waziristan Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Muhammad Nazir Khan	IND	18055	Aurangzeb Khan	IND	14794
41	NA-41	South Waziristan Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Ghalib Khan	PML-N	8022	Muhammad Ali	IND	7641
42	NA-42	South Waziristan Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Muhammad Jamal ud Din	JUI-F	3468	Qayyum Sher Mahsud	IND	3066
43	NA-43	Bajaur Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Bismillah Khan	IND	13929	Sahib Zada Haroon Ur Raheed	JI	10023
44	NA-44	Bajaur Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Shahab Ud Din Khan	PML-N	15114	Sardar Khan	JI	11972
45	NA-45	Khyber Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Alhaj Shah Jee Gul Afridi	IND	29697	Pir Noor Ul Haq Qadri	IND	20181
46	NA-46	Khyber Agency	Khyber Pakhtunkhwa	Nasir Khan	IND	4135	Muhammad Iqbal Khan	PTI	3579
47	NA-47	Frontier Regions	Khyber Pakhtunkhwa	Qaisar Jamal	PTI	11328	Mufti Abdul Shakoor	JUI-F	10240
48	NA-48	Islamabad	Islamabad	Makhdoom Javid Hashmi	PTI	73692	Anjum Aqeel Khan	PML-N	52170
49	NA-49	Islamabad	Islamabad	Doctor Tariq Fazal Chudhary	PML-N	95701	Chudhary Ilyas Meharban	PTI	57160
50	NA-50	Rawalpindi	Punjab	Shahid  Khaqan Abbasi	PML-N	133906	Sadaqat Ali Abbasi	PTI	46810
51	NA-51	Rawalpindi	Punjab	Raja  Muhammad Javid Ikhlas	PML-N	121067	Raja Parvaiz Ashraf	PPP-P	67146
52	NA-52	Rawalpindi	Punjab	Chaudhary Nisar Ali Khan	PML-N	132905	Lt. Col  Ajmal Sabir Raja	PTI	69539
53	NA-53	Rawalpindi	Punjab	Ghulam Sarwar Khan	PTI	110308	Chaudhary Nisar Ali Khan	PML-N	102142
54	NA-54	Rawalpindi	Punjab	Malik Ibrar Ahmad	PML-N	76255	Hina Nanzoor	PTI	68473
55	NA-55	Rawalpindi	Punjab	Sheikh Rashid Ahmad	AML	88532	Malik Shakeel Ahmad Awan	PML-N	75275
56	NA-56	Rawalpindi	Punjab	Imran Khan	PTI	80425	Muhammad Hanif Abbasi	PML-N	67167
57	NA-57	Attock	Punjab	Sheikh Aftab Ahmad	PML-N	59638	Malik Ameen Aslam Khan	PTI	55515
58	NA-58	Attock	Punjab	Malik Aitbar Khan	PML-N	84722	Malik Sohail Khan	PTI	73935
59	NA-59	Attock	Punjab	Muhammad Zain Elahi	IND	60284	Asif Ali Malik	PML-N	59819
60	NA-60	Chakwal	Punjab	Major (R) Tahir Iqbal	PML-N	129159	Sardar Ghulam Abbas	IND	100100
61	NA-61	Chakwal	Punjab	Sardar Mumtaz Khan	PML-N	113303	Chaudhary Parvez Elahi	PML-Q	98414
62	NA-62	Jhelum	Punjab	Chaudhry Khadim Hussain	PML-N	102022	Choudhry Muhammad Saqlain	PTI	62572
63	NA-63	Jhelum	Punjab	Malik Iqbal Mehdi Khan	PML-N	116013	Mirza Saeed Mehmood Baig	PTI	42805
64	NA-64	Sargodha	Punjab	Pir Muhammad Amin Ul Hasnat Shah	PML-N	156709	Nadeem Afzal Gondal	PPP-P	66635
65	NA-65	Sargodha	Punjab	Mohsin Shahnawaz Ranjha	PML-N	102517	Ghias Ahmad Mela	PML-Q	60345
66	NA-66	Sargodha	Punjab	Chudhary Hamid Hameed	PML-N	132668	Barrister Abdullah Mumtaz Kahloon	PTI	36138
67	NA-67	Sargodha	Punjab	Doctor Zulfiqar Ali Bhatti	PML-N	108920	Chaudhary Anwar Ali Cheema	PML-Q	97084
68	NA-68	Sargodha	Punjab	Muhammad Nawaz Sharif	PML-N	140546	Noor Hayat Kalyar	PTI	45463
69	NA-69	Khushab	Punjab	Sumaira Malik	PML-N	118108	Umar Aslam Khan	PTI	79885
70	NA-70	Khushab	Punjab	Malik Shakir Bashir Awan	PML-N	93788	Sardar Shujja Muhammad Khan	IND	64404
71	NA-71	Mianwali	Punjab	Imran Khan	PTI	132283	Obaid ullah Khan Shadi Khel	PML-N	72859
72	NA-72	Mianwali	Punjab	Amjid Ali Khan	PTI	124668	Humair Hiyat Khan Rokhari	PML-N	64990
73	NA-73	Bhakkar	Punjab	Abdul Majeed Khan	PML-N	97676	Muhammad Sanaullah Khan Masti Khel	IND	91066
74	NA-74	Bhakkar	Punjab	Dr.Muhammad Afzal Khan Dhandla	IND	116831	Ahmad Nawaz Khan Nawani	IND	95246
75	NA-75	Faisalabad	Punjab	Ghulam Rasool Sahi	PML-N	129933	Fawad Ahmad Cheema	PTI	49021
76	NA-76	Faisalabad	Punjab	Muhammad Tallal Choudhary	PML-N	101459	Malik Nawab Sher Wassir	PPP-P	34752
77	NA-77	Faisalabad	Punjab	Muhammad Asim Nazeer	PML-N	97957	Zaheer ud din	PML-Q	58590
78	NA-78	Faisalabad	Punjab	Rajab Ali Khan Baloch	PML-N	87959	Muhammad Safdar Shakir	IND	45804
79	NA-79	Faisalabad	Punjab	Chaudahry Muhammad Shahbaz Babar	PML-N	116334	Khalid Abdullah Ghazi	IND	22007
80	NA-80	Faisalabad	Punjab	Mian Muhammad Farooq	PML-N	85964	Rana Asif Touseef	PML-Q	54402
81	NA-81	Faisalabad	Punjab	Nisar Ahmad	PML-N	122041	Saeed Iqbal	PPP-P	40163
82	NA-82	Faisalabad	Punjab	Rana Muhammad Afzal Khan	PML-N	126349	Nisar Akbar Khan	PTI	36373
83	NA-83	Faisalabad	Punjab	Mian Abdul Manan	PML-N	47107	Faizullah Kamoka	PTI	36966
84	NA-84	Faisalabad	Punjab	Ch. Abid Ali	PML-N	103176	Farrukh Habib	PTI	42336
85	NA-85	Faisalabad	Punjab	Haji Muhammad Akram Ansari	PML-N	124591	Brigadier Mumtaz Iqbal Kahlon	PTI	55215
86	NA-86	Chiniot	Punjab	Qaisar Ahmad Shaikh	PML-N	77512	Zulfiqar All Shah	PPP-P	46258
87	NA-87	Chiniot	Punjab	Ghulam Muhammad Laali	PML-N	93651	Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat	IND	80541
88	NA-88	Chiniot	Punjab	Ghulam Bibi Bharwana	PML-N	87002	Makhdoomzada Asad Hayyat	IND	68850
89	NA-89	Jhang	Punjab	Sheikh Muhammad Akram	PML-N	74324	Molana Muhammad Ahmad Ludhianvi	MDM	71598
90	NA-90	Jhang	Punjab	Sahibzada Muhammad Nazir Sultan	IND	52106	Saima Akhtar Bharwana	PML-N	41620
91	NA-91	Jhang	Punjab	Najaf Abbas Sial	IND	90867	Sahibzada Muhammad Mehboob Sultan	PML-N	86696
92	NA-92	Toba Tek Singh	Punjab	Chaudhry Khalid Javed Warraich	PML-N	90915	Usama Hamza	IND	60933
93	NA-93	Toba Tek Singh	Punjab	Muhammad Junaid Anwaar Chaudhry	PML-N	117281	Muhammad Ashfaq	PTI	95372
94	NA-94	Toba Tek Singh	Punjab	Chaudhary Asad-Ur-Rehman	PML-N	102723	Syed Qutab Ali Shah Alias Ali Baba	PPP-P	64168
95	NA-95	Gujranwala	Punjab	Usman Ibrahim	PML-N	108419	Ali Ashraf Mughal	PTI	27799
96	NA-96	Gujranwala	Punjab	Engineer Khurram Dastgir Khan	PML-N	105104	S A Hameed	PTI	29942
97	NA-97	Gujranwala	Punjab	Chaudhry Mahmood Bashir Virk	PML-N	104674	Rana Naeem Ur Rehman Khan	PTI	30946
98	NA-98	Gujranwala	Punjab	Mian Tariq Mehmood	PML-N	119224	Imtiaz Safdar Warraich	PPP-P	36768
99	NA-99	Gujranwala	Punjab	Rana Umar Nazir Khan	PML-N	96824	Chaudhary Zulifqar Bhindar	PPP-P	37077
100	NA-100	Gujranwala	Punjab	Azhar Qayyum Nahra	PML-N	89722	Chaudhary Bilal Ejaz	IND	70159
101	NA-101	Gujranwala	Punjab	Justice (R) Iftikhar Ahmad Cheema	PML-N	99191	Muhammad Ahmad Chatha	PML-J	59878
102	NA-102	Hafizabad	Punjab	Saira Afzal Tarar	PML-N	93013	Chaudhary Shaukat Ali Bhatti	IND	67452
103	NA-103	Hafizabad	Punjab	Chaudhary Liaqat Abbas Bhatti	IND	76044	Mian Shahid Hussain Khan Bhatti	PML-N	75600
104	NA-104	Gujrat	Punjab	Nawabzada Mazhar Ali	PML-N	84979	Chaudhary Wajahat Hussain	PML-Q	81162
105	NA-105	Gujrat	Punjab	Chaudhary Pervaiz Ellahi	PML-Q	78017	Ch Mubashir Hussain	PML-N	64652
106	NA-106	Gujrat	Punjab	Chaudhary Jaffar lqbal	PML-N	82546	Syed Noor Ul Hassan Shah	IND	55943
107	NA-107	Gujrat	Punjab	Chaudhary Abid Raza	PML-N	94083	Chaudhary Muhammad Ilyas	PTI	60962
108	NA-108	Mandi Bahauddin	Punjab	Muhammad Ijaz Ahmed Chaudhry	IND	84008	Mumtaz Ahmad Tarar	PML-N	73679
109	NA-109	Mandi Bahauddin	Punjab	Nasir Iqbal Bosal	PML-N	133128	Nazar Muhammad Gondal	PPP-P	43574
110	NA-110	Sialkot	Punjab	Khawaja Muhammad Asif	PML-N	92803	Muhammad Usman Dar	PTI	71525
111	NA-111	Sialkot	Punjab	Chaudhary Armaghan Subhani	PML-N	136991	Dr. Firdous Ashiq Awan	PPP-P	51230
112	NA-112	Sialkot	Punjab	Rana Shamim Ahmed Khan	PML-N	127437	Salman Saif Cheema	PTI	36632
113	NA-113	Sialkot	Punjab	Syed Iftikhar-ul-Hassan	PML-N	117716	Mirza Abdul Qayyum	PTI	52341
114	NA-114	Sialkot	Punjab	Zahid Hamid	PML-N	131468	Ghulam Abbas	IND	38232
115	NA-115	Narowal	Punjab	Mian Muhammad Rasheed	PML-N	71493	Muhammad Irfan Abid	IND	49134
116	NA-116	Narowal	Punjab	Daniyal Aziz	PML-N	91409	Muhammad Tariq Anees	PPP-P	40291
117	NA-117	Narowal	Punjab	Ahsan lqbal	PML-N	94744	Abrar-ul-Haq	PTI	51838
118	NA-118	Lahore	Punjab	Muhammad Riaz Malik	PML-N	103310	Hamid Zaman	PTI	43570
119	NA-119	Lahore	Punjab	Muhammad Hamza Shehbaz Sharif	PML-N	107707	Muhammad Madni	PTI	40797
120	NA-120	Lahore	Punjab	Muhammad Nawaz Sharif	PML-N	91666	Doctor Yasmin Rashid	PTI	52321
121	NA-121	Lahore	Punjab	Mehar Ishtiaq Ahmad	PML-N	114421	Barrister Hammad Azhar	PTI	68227
122	NA-122	Lahore	Punjab	Sardar Ayaz Sadiq	PML-N	93362	Imran Khan	PTI	84417
123	NA-123	Lahore	Punjab	Muhammad Pervaez Malik	PML-N	126877	Atif Chaudhary	PTI	40617
124	NA-124	Lahore	Punjab	Sheikh Rohail Asghar	PML-N	119289	Waleed Iqbal	PTI	42119
125	NA-125	Lahore	Punjab	Khawaja Saad Rafique	PML-N	123094	Hamid Khan Advocate	PTI	83190
126	NA-126	Lahore	Punjab	Shafqat Mehmood	PTI	96666	Khawaja Ahmad Hassan	PML-N	89000
127	NA-127	Lahore	Punjab	Waheed Alam Khan	PML-N	102136	Nusrallah Mughal	PTI	45927
128	NA-128	Lahore	Punjab	Muhammad Afzal Khokhar	PML-N	122464	Malik Karamat Ali Khokhar	PTI	78295
129	NA-129	Lahore	Punjab	Mian Muhammad Shehbaz Sharif	PML-N	93436	Ch. Muhammad Mansha Sindhu	IND	36044
130	NA-130	Lahore	Punjab	Sohail Shoukat Butt	PML-N	87548	Samina Khalid Ghurki	PPP-P	32655
131	NA-131	Sheikhupura	Punjab	Rana Afzaal Hussain	PML-N	72910	Umar Aftab Dhillon	IND	41502
132	NA-132	Sheikhupura	Punjab	Rana Tanveer Hussain	PML-N	93119	Syed Ghayoor Abbas Bukhari	PPP-P	33439
133	NA-133	Sheikhupura	Punjab	Mian Javid Latif	PML-N	68894	Muhammad Saeed Virk	Indpenendet	31512
134	NA-134	Sheikhupura	Punjab	Sardar Muhammad Irfan Dogar	PML-N	44384	Khan Sher Akbar Khan	IND	41093
135	NA-135	Nankana Sahib	Punjab	Muhammad Barjes Tahir	PML-N	82038	Chaudhary Muhammad Arshad Sahi	PTI	40537
136	NA-136	Nankana Sahib	Punjab	Chudhary Billal Ahmad Vtrk	PML-N	73761	Shahid Manzoor Gill	PML-Q	36158
137	NA-137	Nankana Sahib	Punjab	Rai Mansab Ali Khan	PML-N	61291	Ijaz Ahmad Shah	IND	55987
138	NA-138	Kasur	Punjab	Slaman Hanif	PML-N	75409	Amjad Ali Tufail	IND	28057
139	NA-139	Kasur	Punjab	Waseem Akhter Sheikh	PML-N	102703	Chaudhary Manzoor Ahmed	PPP-P	28763
140	NA-140	Kasur	Punjab	Malik Rashid Ahmad Khan	PML-N	68460	Azeem ud Din Zahid Lakhvi	PML-Q	49435
141	NA-141	Kasur	Punjab	Rana Muhammad Ishaq Khan	PML-N	96368	Sardar Muhammad Asif Nakai	IND	33712
142	NA-142	Kasur	Punjab	Rana Muhammad Hayat Khan	PML-N	84787	Sardar Talib Hassan Nakai	PML-Q	65836
143	NA-143	Okara	Punjab	Nadeem Abbas Rebaira	PML-N	90471	Rai Muhammad Aslam Kharal	PML-Q	39269
144	NA-144	Okara	Punjab	Muhammad Arif Choudhary	PML-N	103382	Shefeeqa Baghum Rao Sikandar iqbal	PPP-P	35970
145	NA-145	Okara	Punjab	Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah	PML-N	88856	Rana Khizar Hayat Khan	IND	31638
146	NA-146	Okara	Punjab	Rao Muhammad Ajmal Khan	PML-N	108337	Mian Manzoor Ahmad Khan Wattoo	PPP-P	37298
147	NA-147	Okara	Punjab	Muhammad Moeen Watto	PML-N	87236	Mian Manzoor Ahmad Khan Wattoo	PPP-P	58220
148	NA-148	Multan	Punjab	Malik Abdul Ghaffar Dogar	PML-N	81748	Makhdoom Shah Mahmood Qureshi	PTI	64719
149	NA-149	Multan	Punjab	Makhdoom Javed Hashmi	PTI	83569	Sheikh Muhammad Tariq Rasheed	PML-N	73861
150	NA-150	Multan	Punjab	Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi	PTI	92726	Rana Mehmood ul Hassan	PML-N	79663
151	NA-151	Multan	Punjab	Haji Skindar Hayyat Khan Bosan	PML-N	96159	Syed Abdul Qadir Gillani	PPP-P	57168
152	NA-152	Multan	Punjab	Syed Javed Ali Shah	PML-N	80650	Muhammad Ibraheem Khan	PTI	64395
153	NA-153	Multan	Punjab	Dewan Ashiq Hussain Bukhari	PML-N	94298	Rana Muhammad Qasim Noon	PPP-P	88553
154	NA-154	Lodhran	Punjab	Muhammad Siddique Khan Baloch	IND	86046	Jhangir Khan Tareen	PTI	75814
155	NA-155	Lodhran	Punjab	Abdul Rahman Khan Kanju	IND	85376	Muhammad Akhtar Khan Kanju	PML-N	60488
156	NA-156	Khanewal	Punjab	Muhammad Raza Hayyat Hiraj	IND	79353	Syed Fakhar Imam	PML-N	69274
157	NA-157	Khanewal	Punjab	Muhammad Khan Daha	PML-N	96143	Hamid Yar Hiraj	PML-Q	65406
158	NA-158	Khanewal	Punjab	Pir Aslam Bodla	PML-N	93564	Pir Zahoor Hussain Qureshi	PTI	71807
159	NA-159	Khanewal	Punjab	Chaudhary lftikhar Nazir	PML-N	117074	Malik Ghulam Murtaza Metla	PTI	68078
160	NA-160	Sahiwal	Punjab	Syed Imran Ahmad Shah	PML-N	99153	Muhammad Ali Shakoor	PTI	37846
161	NA-161	Sahiwal	Punjab	Chaudhary Muhammad Ashraf	PML-N	93800	Malik Muhammad Yar Dhakoo	PTI	43540
162	NA-162	Sahiwal	Punjab	Rai Hassain Nawaz Khan	PTI	88004	Haji Muhammad Ayub	IND	75430
163	NA-163	Sahiwal	Punjab	Muhammad Munir Azhar	PML-N	88853	Malik Nauman Ahmad Langrial	PML-Q	66883
164	NA-164	Pakpattan	Punjab	Sardar Mansab Ali Dogar	PML-N	67866	Pir Muhammad Shah Khagga	PML-Q	65568
165	NA-165	Pakpattan	Punjab	Syed Muhammad Athar Hussain Shah Gillani	PML-N	72079	Ahmad Raza Maneka	PTI	55043
166	NA-166	Pakpattan	Punjab	Rana Zahid Hussain Khan	PML-N	87036	Mian Muhammad Amjad Joya	PTI	48928
167	NA-167	Vehari	Punjab	Chaudhary Nazeer Ahmad	PML-N	99693	Ayesha Nazeer Jutt	IND	43619
168	NA-168	Vehari	Punjab	Sajid Mehdi	PML-N	69012	Ishaq Khan Khakwarn	PTI	54263
169	NA-169	Vehari	Punjab	Tahir lqbal Chaudhary	IND	89555	Mohtrma Tehmina Doultana	PML-N	72853
170	NA-170	Vehari	Punjab	Saeed Ahmad Khan Manais	PML-N	83537	Muhammad Aurangzaib Khan Khichi	PTI	80971
171	NA-171	Dera Ghazi Khan	Punjab	Sardar Amjad Farooq Khosa	PML-N	62849	Khawja Sheeraz Mehmood	PPP-P	57276
172	NA-172	Dera Ghazi Khan	Punjab	Hafiz Abdul Karim	PML-N	49142	Sardar Muhammad Jamal Khan Leghari	IND	39361
173	NA-173	Dera Ghazi Khan	Punjab	Sardar Owais Ahmad Khan Leghari	IND	82056	Sardar Muhammad Saifuddin Khosa	PPP-P	60139
174	NA-174	Rajanpur	Punjab	Sardar Muhammad Jaffar Khan Leghari	PML-N	100794	Sardar Nasrullah Khan Dreshak	IND	61204
175	NA-175	Rajanpur	Punjab	Doctor Hafeez ur Rehman Khan Drishak	PML-N	109662	Mir Dost Muhammad Mazari	IND	73425
176	NA-176	Muzaffargarh	Punjab	Malik Sultan Mehmood Hinjra	PML-N	87335	Malik Ghulam Mustafa Khar	PML-F	74845
177	NA-177	Muzaffargarh	Punjab	Jamshid Ahmad Khan Dasti	IND	103093	Malik Ghulam Noor Rabbani Khar	PPP	49725
178	NA-178	Muzaffargarh	Punjab	Jamshid Ahmad Khan Dasti	IND	79259	Sardar Muhammad Abad Dogar	PML-N	63092
179	NA-179	Muzaffargarh	Punjab	Syed Basit Ahmad Sultan Bokhari	PML-N	109589	Mohammad Moazim Ali Khan Jatoi	PPP-P	72888
180	NA-180	Muzaffargarh	Punjab	Sardar Ashiq Hussain Gopang	IND	71480	Syed Abdullah Shah Bukhari	PML-N	56844
181	NA-181	Layyah	Punjab	Sahibzada Faiz ul Hassan	PML-N	118319	Sardar Bahadur Ahmed Khan Sehar	PPP-P	80892
182	NA-182	Layyah	Punjab	Pir Syed Muhammad Saqlain Shah Bukhari	PML-N	84838	Malik Niaz Ahmad Jhakkar	IND	74719
183	NA-183	Bahawalpur	Punjab	Makhdoom Syed Ali Hassan Gillani	PML-N	62839	Makhdoom Syed Sami ul Hassan Gillani	BNAP	47362
184	NA-184	Bahawalpur	Punjab	Mian Najeeb ud Din Awaisi	PML-N	94404	Khadeeja Aamir Waraan	PPP-P	64173
185	NA-185	Bahawalpur	Punjab	Muhammad Baligh ur Rehman	PML-N	88219	Muhammd Farooq Azam Malik	BNAP	65794
186	NA-186	Bahawalpur	Punjab	Mian Riaz Hussain Peerzada	PML-N	74275	Choudhry Tariq Bashir Cheema	PML-Q	61288
187	NA-187	Bahawalpur	Punjab	Chaudhary Tariq Bashir Cheema	PML-Q	92967	Chaudhary Saud Majeed	PML-N	88696
188	NA-188	Bahawalnagar	Punjab	Syed Muhammad Asghar Shah	IND	90361	Muhammad Akhtar Alias Khadim Hussain Watto	PML-N	88027
189	NA-189	Bahawalnagar	Punjab	Alam Dad Laleka	PML-N	94464	Mian Mumtaz Ahmad Matyana	PTI	46795
190	NA-190	Bahawalnagar	Punjab	Tahir Bashir Cheema	PML-N	82618	Muhammad Ijaz ul Haq	PML-Z	48250
191	NA-191	Bahawalnagar	Punjab	Muhammad Ejaz ul Haq	PML-Z	78221	Mian Abdul Rasheed	PML-N	54995
192	NA-192	Rahim Yar Khan	Punjab	Khwaja Ghulam Rasool Koreja	PPP-P	80499	Makhdoom Syed Ahmad Alam Anwer	PML-N	79208
193	NA-193	Rahim Yar Khan	Punjab	Sheikh Fayyaz ud Din	PML-N	86015	Mian Abdus Sattar	PPP-P	46134
194	NA-194	Rahim Yar Khan	Punjab	Makhdoom Khusro Bakhtiar	IND	61614	Makhdoom Shahab Ud Din	PPP-P	49726
195	NA-195	Rahim Yar Khan	Punjab	Makhdoom Syed Mustafa Mehmood	PPP-P	97769	Makhdoom Khusro Bakhtiar	IND	46888
196	NA-196	Rahim Yar Khan	Punjab	Mian lmtiaz Ahmad	PML-N	105953	Javed lqbal Waraich	PPP-P	56187
197	NA-197	Rahim Yar Khan	Punjab	Muhammad Arshad Khan Laghari	PML-N	80944	Makhddom Syed Murtaza Mehmood	PPP-P	67728
198	NA-198	Sukkur	Sindh	Nauman Islam Shaikh	PPP-P	52684	Munawar Ali Chohan	MQM	28569
199	NA-199	Sukkur	Sindh	Syed Khursheed Ahmed Shah	PPP	85120	Inayatullah	PML-F	52118
200	NA-200	Ghotki	Sindh	Ali Gohar Khan Mahar	PPP-P	86579	Khalid Ahmed Khan Lund	IND	76615
201	NA-201	Ghotki	Sindh	Ali Muhammad Khan Mahar	PPP-P	124472	Abdul Razaque	IND	25768
202	NA-202	Shikarpur	Sindh	Aftab Shahban Mirani	PPP-P	54015	Muhammad Ibrahim Jatoi	NPP	53785
203	NA-203	Shikarpur	Sindh	Ghous Bux Khan Mahar	PML-F	77165	Sardar Wahid Bux Bhayo	PPP-P	41919
204	NA-204	Larkana	Sindh	Muhammad Ayaz Soomro	PPP-P	50128	Mehtab Akbar Rashidi	PML-F	32006
205	NA-205	Larkana	Sindh	Nazir Ahmed Bughio	PPP-P	65720	Safdar Ali Abbasi	IND	23561
206	NA-206	Kambar-Shahdadkot	Sindh	Mir Aamir Ali Khan Magsi	PPP-P	87289	Asgher Shah Rashdi	SUP	22089
