﻿_id	Year	Punjab	Sindh	Khyber Pakhtunkhwa	Balochistan	Total
1	2011	760	70	80	20	930
2	2012	900	100	90	15	1,105
3	2013	908	93	88	9	1,098
4	2014	1,010	130	104	7	1,251
5	2015	1,105	120	137	4	1,366
6	2016	1,163	299	181	15	1,658
7	2017	1,415	325	244	25	2,009
8	2018	1,172	226	191	16	1,605
9	2019	1,444	398	325	17	2,184
10	2020	1,199	390	291	20	1,900
