<data>
<row _id="1"><Field>South Mazari</Field><Jul., 2021>1.99</Jul., 2021><Aug., 2021>1.68</Aug., 2021><Sep., 2021>1.8</Sep., 2021><OcT., 2021>2.68</OcT., 2021><Nov., 2021>1.85</Nov., 2021><Dec., 2021>1.01</Dec., 2021><Year Total>11.01</Year Total></row>
<row _id="2"><Field>South Mazari Deep</Field><Jul., 2021>5.96</Jul., 2021><Aug., 2021>5.74</Aug., 2021><Sep., 2021>5.17</Sep., 2021><OcT., 2021>6.83</OcT., 2021><Nov., 2021>4.23</Nov., 2021><Dec., 2021>2.75</Dec., 2021><Year Total>30.68</Year Total></row>
<row _id="3"><Field>Sukhi South</Field><Jul., 2021>0.89</Jul., 2021><Aug., 2021>0.87</Aug., 2021><Sep., 2021>0.81</Sep., 2021><OcT., 2021>0.81</OcT., 2021><Nov., 2021>0.57</Nov., 2021><Dec., 2021>0.92</Dec., 2021><Year Total>4.87</Year Total></row>
<row _id="4"><Field>Su mar Deep</Field><Jul., 2021>41.79</Jul., 2021><Aug., 2021>16.38</Aug., 2021><Sep., 2021>31.91</Sep., 2021><OcT., 2021>41.28</OcT., 2021><Nov., 2021>42.04</Nov., 2021><Dec., 2021>51.46</Dec., 2021><Year Total>224.86</Year Total></row>
<row _id="5"><Field>Sutiari Deep</Field><Jul., 2021>4052.82</Jul., 2021><Aug., 2021>4050.98</Aug., 2021><Sep., 2021>3951.89</Sep., 2021><OcT., 2021>3892.82</OcT., 2021><Nov., 2021>4116.52</Nov., 2021><Dec., 2021>4261.39</Dec., 2021><Year Total>24326.42</Year Total></row>
<row _id="6"><Field>Taj</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>5.12</Aug., 2021><Sep., 2021>10.73</Sep., 2021><OcT., 2021>8.84</OcT., 2021><Nov., 2021>10.9</Nov., 2021><Dec., 2021>11</Dec., 2021><Year Total>46.59</Year Total></row>
<row _id="7"><Field>Tando Ghulam Ali</Field><Jul., 2021>16.85</Jul., 2021><Aug., 2021>6.51</Aug., 2021><Sep., 2021>15.97</Sep., 2021><OcT., 2021>16.27</OcT., 2021><Nov., 2021>16.76</Nov., 2021><Dec., 2021>16.48</Dec., 2021><Year Total>88.84</Year Total></row>
<row _id="8"><Field>Tangri</Field><Jul., 2021>0.52</Jul., 2021><Aug., 2021>1.71</Aug., 2021><Sep., 2021>0.84</Sep., 2021><OcT., 2021>0.78</OcT., 2021><Nov., 2021>0.81</Nov., 2021><Dec., 2021>0.9</Dec., 2021><Year Total>5.56</Year Total></row>
<row _id="9"><Field>Tangri Deep</Field><Jul., 2021>4.07</Jul., 2021><Aug., 2021>1.75</Aug., 2021><Sep., 2021>2.06</Sep., 2021><OcT., 2021>4.91</OcT., 2021><Nov., 2021>3.67</Nov., 2021><Dec., 2021>2.74</Dec., 2021><Year Total>19.2</Year Total></row>
<row _id="10"><Field>Tharo</Field><Jul., 2021>12.49</Jul., 2021><Aug., 2021>11.01</Aug., 2021><Sep., 2021>13.57</Sep., 2021><OcT., 2021>14.88</OcT., 2021><Nov., 2021>12.95</Nov., 2021><Dec., 2021>13.21</Dec., 2021><Year Total>78.11</Year Total></row>
<row _id="11"><Field>Tharo West</Field><Jul., 2021>2.34</Jul., 2021><Aug., 2021>2.4</Aug., 2021><Sep., 2021>2.62</Sep., 2021><OcT., 2021>2.8</OcT., 2021><Nov., 2021>2.2</Nov., 2021><Dec., 2021>2.49</Dec., 2021><Year Total>14.85</Year Total></row>
<row _id="12"><Field>Thebo</Field><Jul., 2021>19.66</Jul., 2021><Aug., 2021>18.35</Aug., 2021><Sep., 2021>17.21</Sep., 2021><OcT., 2021>15.43</OcT., 2021><Nov., 2021>14.84</Nov., 2021><Dec., 2021>14.61</Dec., 2021><Year Total>100.1</Year Total></row>
<row _id="13"><Field>Turk</Field><Jul., 2021>35.96</Jul., 2021><Aug., 2021>35.64</Aug., 2021><Sep., 2021>31.81</Sep., 2021><OcT., 2021>31.42</OcT., 2021><Nov., 2021>28.76</Nov., 2021><Dec., 2021>30.6</Dec., 2021><Year Total>194.19</Year Total></row>
<row _id="14"><Field>Turk Deep</Field><Jul., 2021>50.72</Jul., 2021><Aug., 2021>52.06</Aug., 2021><Sep., 2021>51.71</Sep., 2021><OcT., 2021>61.14</OcT., 2021><Nov., 2021>56.42</Nov., 2021><Dec., 2021>63.04</Dec., 2021><Year Total>335.09</Year Total></row>
<row _id="15"><Field>Turk South</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>26</OcT., 2021><Nov., 2021>12.7</Nov., 2021><Dec., 2021>28.48</Dec., 2021><Year Total>67.18</Year Total></row>
<row _id="16"><Field>Turk  Deep North</Field><Jul., 2021>8.19</Jul., 2021><Aug., 2021>5.58</Aug., 2021><Sep., 2021>32.74</Sep., 2021><OcT., 2021>29.8</OcT., 2021><Nov., 2021>25.71</Nov., 2021><Dec., 2021>25.99</Dec., 2021><Year Total>128.01</Year Total></row>
<row _id="17"><Field>Umer</Field><Jul., 2021>11.45</Jul., 2021><Aug., 2021>11.28</Aug., 2021><Sep., 2021>40.2</Sep., 2021><OcT., 2021>61.68</OcT., 2021><Nov., 2021>14.18</Nov., 2021><Dec., 2021>23.47</Dec., 2021><Year Total>162.26</Year Total></row>
<row _id="18"><Field>Usman</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="19"><Field>Unarpur</Field><Jul., 2021>14.03</Jul., 2021><Aug., 2021>10.27</Aug., 2021><Sep., 2021>13.48</Sep., 2021><OcT., 2021>24.23</OcT., 2021><Nov., 2021>15.41</Nov., 2021><Dec., 2021>15.84</Dec., 2021><Year Total>93.26</Year Total></row>
<row _id="20"><Field>Warar</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="21"><Field>Zaur</Field><Jul., 2021>5.87</Jul., 2021><Aug., 2021>6.63</Aug., 2021><Sep., 2021>6.66</Sep., 2021><OcT., 2021>7.22</OcT., 2021><Nov., 2021>6.97</Nov., 2021><Dec., 2021>7.59</Dec., 2021><Year Total>40.94</Year Total></row>
<row _id="22"><Field>Zaur Deep</Field><Jul., 2021>3.2</Jul., 2021><Aug., 2021>3.2</Aug., 2021><Sep., 2021>2.73</Sep., 2021><OcT., 2021>2.97</OcT., 2021><Nov., 2021>2.56</Nov., 2021><Dec., 2021>2.75</Dec., 2021><Year Total>17.41</Year Total></row>
<row _id="23"><Field>Sub   Total</Field><Jul., 2021>11709.88</Jul., 2021><Aug., 2021>11198.56</Aug., 2021><Sep., 2021>10866.06</Sep., 2021><OcT., 2021>10714.23</OcT., 2021><Nov., 2021>10752.68</Nov., 2021><Dec., 2021>11042.78</Dec., 2021><Year Total>66284.19</Year Total></row>
<row _id="24"><Field>Bagla</Field><Jul., 2021>83.728</Jul., 2021><Aug., 2021>83.366</Aug., 2021><Sep., 2021>78.735</Sep., 2021><OcT., 2021>81.287</OcT., 2021><Nov., 2021>77.243</Nov., 2021><Dec., 2021>76.739</Dec., 2021><Year Total>481.1</Year Total></row>
<row _id="25"><Field>Bhambra</Field><Jul., 2021>5.54</Jul., 2021><Aug., 2021>3.68</Aug., 2021><Sep., 2021>3.24</Sep., 2021><OcT., 2021>2.87</OcT., 2021><Nov., 2021>2.69</Nov., 2021><Dec., 2021>5.73</Dec., 2021><Year Total>23.75</Year Total></row>
<row _id="26"><Field>Bitrism West</Field><Jul., 2021>199.947</Jul., 2021><Aug., 2021>184.937</Aug., 2021><Sep., 2021>204.872</Sep., 2021><OcT., 2021>150.8</OcT., 2021><Nov., 2021>225.618</Nov., 2021><Dec., 2021>223.055</Dec., 2021><Year Total>1189.23</Year Total></row>
<row _id="27"><Field>Bobi</Field><Jul., 2021>164.3</Jul., 2021><Aug., 2021>162.5</Aug., 2021><Sep., 2021>158.55</Sep., 2021><OcT., 2021>164.3</OcT., 2021><Nov., 2021>159</Nov., 2021><Dec., 2021>164.3</Dec., 2021><Year Total>972.95</Year Total></row>
<row _id="28"><Field>Chabaro</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="29"><Field>Chak2</Field><Jul., 2021>279.427</Jul., 2021><Aug., 2021>271.376</Aug., 2021><Sep., 2021>275.278</Sep., 2021><OcT., 2021>192.364</OcT., 2021><Nov., 2021>257.689</Nov., 2021><Dec., 2021>255.985</Dec., 2021><Year Total>1532.12</Year Total></row>
<row _id="30"><Field>Chak 63 South East</Field><Jul., 2021>78.131</Jul., 2021><Aug., 2021>76.39</Aug., 2021><Sep., 2021>71.745</Sep., 2021><OcT., 2021>50.519</OcT., 2021><Nov., 2021>72.153</Nov., 2021><Dec., 2021>71.675</Dec., 2021><Year Total>420.61</Year Total></row>
<row _id="31"><Field>Chandio</Field><Jul., 2021>12.4</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>12.4</Year Total></row>
<row _id="32"><Field>Chutto</Field><Jul., 2021>110.362</Jul., 2021><Aug., 2021>110.783</Aug., 2021><Sep., 2021>110</Sep., 2021><OcT., 2021>106.124</OcT., 2021><Nov., 2021>103.218</Nov., 2021><Dec., 2021>100.89</Dec., 2021><Year Total>641.38</Year Total></row>
<row _id="33"><Field>Dachrapur</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="34"><Field>Daru</Field><Jul., 2021>65.772</Jul., 2021><Aug., 2021>70.166</Aug., 2021><Sep., 2021>57.055</Sep., 2021><OcT., 2021>42.934</OcT., 2021><Nov., 2021>36.937</Nov., 2021><Dec., 2021>33.076</Dec., 2021><Year Total>305.94</Year Total></row>
<row _id="35"><Field>Dars Deep</Field><Jul., 2021>50.986</Jul., 2021><Aug., 2021>58.622</Aug., 2021><Sep., 2021>54.968</Sep., 2021><OcT., 2021>59.912</OcT., 2021><Nov., 2021>56.917</Nov., 2021><Dec., 2021>56.566</Dec., 2021><Year Total>337.97</Year Total></row>
<row _id="36"><Field>Dars West</Field><Jul., 2021>317.195</Jul., 2021><Aug., 2021>318.526</Aug., 2021><Sep., 2021>311.75</Sep., 2021><OcT., 2021>330.261</OcT., 2021><Nov., 2021>289.772</Nov., 2021><Dec., 2021>314.293</Dec., 2021><Year Total>1881.8</Year Total></row>
<row _id="37"><Field>Gundunwari</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021>88.165</Dec., 2021><Year Total>88.17</Year Total></row>
<row _id="38"><Field>Hakeem Daho</Field><Jul., 2021>225.477</Jul., 2021><Aug., 2021>244.46</Aug., 2021><Sep., 2021>273.555</Sep., 2021><OcT., 2021>192.724</OcT., 2021><Nov., 2021>249.952</Nov., 2021><Dec., 2021>246.385</Dec., 2021><Year Total>1432.55</Year Total></row>
<row _id="39"><Field>Hundi</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="40"><Field>Jakhro</Field><Jul., 2021>46.239</Jul., 2021><Aug., 2021>53.785</Aug., 2021><Sep., 2021>49.376</Sep., 2021><OcT., 2021>38.375</OcT., 2021><Nov., 2021>34.545</Nov., 2021><Dec., 2021>41.362</Dec., 2021><Year Total>263.68</Year Total></row>
<row _id="41"><Field>Khamiso</Field><Jul., 2021>83.96</Jul., 2021><Aug., 2021>83.26</Aug., 2021><Sep., 2021>75.74</Sep., 2021><OcT., 2021>78.47</OcT., 2021><Nov., 2021>75.55</Nov., 2021><Dec., 2021>78.35</Dec., 2021><Year Total>475.33</Year Total></row>
<row _id="42"><Field>Kunnar</Field><Jul., 2021>149.55</Jul., 2021><Aug., 2021>133.724</Aug., 2021><Sep., 2021>127.43</Sep., 2021><OcT., 2021>131.417</OcT., 2021><Nov., 2021>122.675</Nov., 2021><Dec., 2021>127.1</Dec., 2021><Year Total>791.9</Year Total></row>
<row _id="43"><Field>Kunnar Deep</Field><Jul., 2021>2402.731</Jul., 2021><Aug., 2021>1804.89</Aug., 2021><Sep., 2021>2256.3</Sep., 2021><OcT., 2021>2114.82</OcT., 2021><Nov., 2021>2069.62</Nov., 2021><Dec., 2021>2251.03</Dec., 2021><Year Total>12899.39</Year Total></row>
<row _id="44"><Field>KunnarPasakhi  Deep</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="45"><Field>Kunnar South</Field><Jul., 2021>314.667</Jul., 2021><Aug., 2021>319.403</Aug., 2021><Sep., 2021>305.978</Sep., 2021><OcT., 2021>310.928</OcT., 2021><Nov., 2021>298.005</Nov., 2021><Dec., 2021>304.076</Dec., 2021><Year Total>1853.06</Year Total></row>
<row _id="46"><Field>KunnarWest</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="47"><Field>LalaJamali</Field><Jul., 2021>270.104</Jul., 2021><Aug., 2021>256.128</Aug., 2021><Sep., 2021>245.033</Sep., 2021><OcT., 2021>170.05</OcT., 2021><Nov., 2021>241.584</Nov., 2021><Dec., 2021>239.986</Dec., 2021><Year Total>1422.89</Year Total></row>
<row _id="48"><Field>Mangrio</Field><Jul., 2021>283.815</Jul., 2021><Aug., 2021>365.997</Aug., 2021><Sep., 2021>383.028</Sep., 2021><OcT., 2021>388.397</OcT., 2021><Nov., 2021>348.5</Nov., 2021><Dec., 2021>345.126</Dec., 2021><Year Total>2114.86</Year Total></row>
<row _id="49"><Field>Maru</Field><Jul., 2021>78.6</Jul., 2021><Aug., 2021>77.76</Aug., 2021><Sep., 2021>71.45</Sep., 2021><OcT., 2021>75.6</OcT., 2021><Nov., 2021>75.16</Nov., 2021><Dec., 2021>78.84</Dec., 2021><Year Total>457.41</Year Total></row>
<row _id="50"><Field>Maru East</Field><Jul., 2021>9.66</Jul., 2021><Aug., 2021>9.79</Aug., 2021><Sep., 2021>8.45</Sep., 2021><OcT., 2021>9.23</OcT., 2021><Nov., 2021>6.63</Nov., 2021><Dec., 2021>1.98</Dec., 2021><Year Total>45.74</Year Total></row>
<row _id="51"><Field>Maru South</Field><Jul., 2021>30.13</Jul., 2021><Aug., 2021>29.31</Aug., 2021><Sep., 2021>22.94</Sep., 2021><OcT., 2021>28.44</OcT., 2021><Nov., 2021>27.33</Nov., 2021><Dec., 2021>28.49</Dec., 2021><Year Total>166.64</Year Total></row>
<row _id="52"><Field>Moolan</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="53"><Field>Pandhi</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021>8.139</Dec., 2021><Year Total>8.14</Year Total></row>
<row _id="54"><Field>Pasakhi</Field><Jul., 2021>19.69</Jul., 2021><Aug., 2021>19.69</Aug., 2021><Sep., 2021>19.05</Sep., 2021><OcT., 2021>19.69</OcT., 2021><Nov., 2021>19.05</Nov., 2021><Dec., 2021>19.69</Dec., 2021><Year Total>116.86</Year Total></row>
<row _id="55"><Field>Pasakhi  East</Field><Jul., 2021>0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="56"><Field>Pasakhi Deep</Field><Jul., 2021>802.725</Jul., 2021><Aug., 2021>1394.97</Aug., 2021><Sep., 2021>756.12</Sep., 2021><OcT., 2021>777.85</OcT., 2021><Nov., 2021>853.31</Nov., 2021><Dec., 2021>907.7</Dec., 2021><Year Total>5492.68</Year Total></row>
<row _id="57"><Field>Pasakhi West Deep</Field><Jul., 2021>8.2</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>8.2</Year Total></row>
<row _id="58"><Field>Qadirpur</Field><Jul., 2021>5725.882</Jul., 2021><Aug., 2021>4093.832</Aug., 2021><Sep., 2021>5508.59</Sep., 2021><OcT., 2021>5553.564</OcT., 2021><Nov., 2021>5355.1508</Nov., 2021><Dec., 2021>5337.892</Dec., 2021><Year Total>31574.91</Year Total></row>
<row _id="59"><Field>Reti</Field><Jul., 2021>49.27</Jul., 2021><Aug., 2021>48.95</Aug., 2021><Sep., 2021>42.11</Sep., 2021><OcT., 2021>51.17</OcT., 2021><Nov., 2021>43.06</Nov., 2021><Dec., 2021>42.38</Dec., 2021><Year Total>276.94</Year Total></row>
<row _id="60"><Field>Saand</Field><Jul., 2021>338.36</Jul., 2021><Aug., 2021>381.437761</Aug., 2021><Sep., 2021>365.352</Sep., 2021><OcT., 2021>381.76</OcT., 2021><Nov., 2021>362.819</Nov., 2021><Dec., 2021>345.874</Dec., 2021><Year Total>2175.6</Year Total></row>
<row _id="61"><Field>Sari</Field><Jul., 2021>2.7</Jul., 2021><Aug., 2021>2.7</Aug., 2021><Sep., 2021>2.8</Sep., 2021><OcT., 2021>2.8</OcT., 2021><Nov., 2021>2.75</Nov., 2021><Dec., 2021>2.79</Dec., 2021><Year Total>16.54</Year Total></row>
<row _id="62"><Field>Shah</Field><Jul., 2021>187.253</Jul., 2021><Aug., 2021>186.056</Aug., 2021><Sep., 2021>177.368</Sep., 2021><OcT., 2021>179.929</OcT., 2021><Nov., 2021>177.658</Nov., 2021><Dec., 2021>181.452</Dec., 2021><Year Total>1089.72</Year Total></row>
</data>
