﻿_id	Year	Wheat	Basmati 385	BasmatiSupper	Irri-6	Cotton	Sugarcane
1	2011-12	1050	-	-	-	-	150
2	2012-13	1200	-	-	-	-	170
3	2013-14	1200	-	-	-	-	170
4	2014-15	1300	-	-	-	-	180
5	2015-16	1300	-	-	-	-	180
6	2016-17	1300	-	-	-	-	180
7	2017-18	1300	-	-	-	-	180
8	2018-19	1300	-	-	-	-	180
9	2019-20	1400	-	-	-	-	190
10	2020-21	1800	-	-	-	-	200
