﻿_id	Row Labels	Agriculture	Industrial	Services	Grand Total
1	1999.0	1087040	744651	2135564	3967255
2	2000.0	1119795	831934	2376272	4328001
3	2001.0	1134823	869622	2596878	4601323
4	2002.0	1228846	966269	2816194	5011309
5	2003.0	1432003	1215555	3142906	5790464
6	2004.0	1636205	1419763	3662004	6717972
7	2005.0	1775346	1616157	4324274	7715777
8	2006.0	2014317	1846217	4875232	8735766
9	2007.0	2393527	2312375	5649353	10355255
10	2008.0	2998621	2533221	7010423	12542265
11	2009.0	3461273	2931695	7855579	14248547
12	2010.0	4592720	3746997	9307836	17647553
13	2011.0	4753075	4269666	10338770	19361511
14	2012.0	5334975	4525694	11642671	21503340
15	2013.0	5976218	5040094	13012586	24028898
16	2014.0	6536121	5239146	14314423	26089690
17	2015.0	6749965	5308368	15343961	27402294
18	2016.0	7318465	5683546	16975549	29977560
19	2017.0	7910922	6226688	18247686	32385296
20	2018.0	8279815	7275304	20397301	35952420
21	Grand Total	77734072	64602962	176025462	318362496
