﻿_id	Origin Country	Origin Country Latitude	Origin Country Longitude	Destination Region	Destination Country	Dest. Country Latitude	Dest. Country Longitude	Year	No. of Emigrants
1	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1981	24
2	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1982	23
3	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1983	20
4	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1984	15
5	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1985	13
6	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1986	10
7	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1987	11
8	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1988	13
9	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1989	16
10	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1990	19
11	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1991	23
12	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1992	31
13	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1993	25
14	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1994	18
15	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1995	19
16	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1996	20
17	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1997	24
18	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1998	17
19	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	1999	13
20	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2000	18
21	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2001	21
22	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2002	24
23	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2003	35
24	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2004	29
25	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2005	23
26	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2006	30
27	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2007	47
28	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2008	71
29	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2009	66
30	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2010	60
31	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2011	7
32	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2012	2
33	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2013	7
34	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2014	36
35	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2015	211
36	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2016	259
37	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2017	461
38	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2018	213
39	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2019	118
40	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2020	4
41	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2021	4
42	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2022	14
43	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Algeria	28.033886	1.659626	2023	10
44	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1981	17
45	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1982	15
46	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1983	13
47	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1984	10
48	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1985	9
49	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1986	7
50	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1987	7
51	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1988	9
52	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1989	11
53	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1990	13
54	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1991	16
55	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1992	21
56	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1993	17
57	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1994	12
58	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1995	13
59	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1996	13
60	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1997	17
61	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1998	11
62	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	1999	9
63	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2000	12
64	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2001	14
65	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2002	17
66	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2003	24
67	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2004	20
68	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2005	16
69	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2006	21
70	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2007	32
71	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2008	48
72	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2009	45
73	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2010	41
74	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2011	8
75	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2012	6
76	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2013	8
77	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2014	1
78	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2015	22
79	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2016	22
80	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2017	12
81	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2018	11
82	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2019	29
83	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2020	25
84	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2021	20
85	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2022	30
86	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Angola	-11.202692	17.873887	2023	14
87	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1981	1
88	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1982	1
89	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1983	1
90	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1984	1
91	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1985	1
92	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1986	1
93	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1987	1
94	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1988	1
95	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1989	1
96	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1990	1
97	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1991	1
98	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1992	2
99	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1993	1
100	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1994	1
101	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1995	1
102	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1996	1
103	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1997	1
104	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1998	1
105	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	1999	1
106	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2000	1
107	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2001	1
108	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2002	1
109	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2003	2
110	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2004	2
111	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2005	1
112	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2006	2
113	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2007	3
114	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2008	4
115	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2009	4
116	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2010	3
117	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2011	0
118	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2012	3
119	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2013	98
120	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2014	22
121	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2015	8
122	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2016	8
123	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2017	8
124	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2018	20
125	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2019	45
126	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2020	12
127	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2021	4
128	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2022	32
129	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Azerbaijan	40.143105	47.576927	2023	6
130	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1981	2704
131	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1982	2430
132	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1983	2121
133	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1984	1653
134	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1985	1455
135	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1986	1025
136	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1987	1169
137	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1988	1441
138	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1989	1694
139	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1990	2010
140	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1991	2523
141	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1992	3383
142	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1993	2730
143	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1994	1960
144	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1995	2068
145	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1996	2114
146	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1997	2633
147	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1998	1779
148	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	1999	1380
149	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2000	1903
150	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2001	2260
151	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2002	2605
152	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2003	3782
153	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2004	3071
154	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2005	2511
155	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2006	3237
156	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2007	5071
157	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2008	7603
158	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2009	7129
159	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2010	6412
160	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2011	10641
161	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2012	10530
162	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2013	9600
163	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2014	9226
164	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2015	9029
165	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2016	8226
166	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2017	7919
167	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2018	5745
168	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2019	8189
169	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2020	7843
170	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2021	12977
171	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2022	13653
172	Pakistan	30.375321	69.345116	Middle East	Bahrain	25.930414	50.637772	2023	3351
173	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1981	29
174	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1982	26
175	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1983	22
176	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1984	17
177	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1985	15
178	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1986	11
179	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1987	12
180	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1988	15
181	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1989	18
182	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1990	21
183	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1991	27
184	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1992	36
185	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1993	29
186	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1994	21
187	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1995	22
188	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1996	22
189	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1997	28
190	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1998	19
191	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	1999	15
192	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2000	20
193	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2001	24
194	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2002	27
195	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2003	40
196	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2004	32
197	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2005	26
198	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2006	34
199	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2007	54
200	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2008	80
201	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2009	75
202	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2010	68
203	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2011	79
204	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2012	74
205	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2013	67
206	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2014	48
207	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2015	85
208	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2016	85
209	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2017	212
210	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2018	225
211	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2019	187
212	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2020	32
213	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2021	7
214	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2022	202
215	Pakistan	30.375321	69.345116	Southeast Asia	Brunei	4.535277	114.727669	2023	51
216	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1981	1
217	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1982	1
218	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1983	1
219	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1984	1
220	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1985	1
221	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1986	1
222	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1987	1
223	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1988	1
224	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1989	1
225	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1990	1
226	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1991	1
227	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1992	2
228	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1993	1
229	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1994	1
230	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1995	1
231	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1996	1
232	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1997	1
233	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1998	1
234	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	1999	1
235	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2000	1
236	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2001	1
237	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2002	1
238	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2003	2
239	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2004	2
240	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2005	1
241	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2006	2
242	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2007	3
243	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2008	4
244	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2009	4
245	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2010	3
246	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2011	15
247	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2012	0
248	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2013	0
249	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2014	3
250	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2015	2
251	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2016	0
252	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2017	1
253	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2018	4
254	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2019	33
255	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2020	1
256	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2021	0
257	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2022	6
258	Pakistan	30.375321	69.345116	Africa	Cameroon	7.369722	12.354722	2023	0
259	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1981	49
260	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1982	44
261	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1983	38
262	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1984	30
263	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1985	26
264	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1986	19
265	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1987	21
266	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1988	26
267	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1989	31
268	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1990	36
269	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1991	46
270	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1992	61
271	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1993	50
272	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1994	36
273	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1995	38
274	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1996	38
275	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1997	48
276	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1998	32
277	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	1999	25
278	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2000	35
279	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2001	41
280	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2002	47
281	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2003	69
282	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2004	56
283	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2005	46
284	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2006	59
285	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2007	92
286	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2008	138
287	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2009	129
288	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2010	116
289	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2011	180
290	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2012	220
291	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2013	155
292	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2014	254
293	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2015	355
294	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2016	482
295	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2017	457
296	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2018	854
297	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2019	1252
298	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2020	298
299	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2021	607
300	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2022	673
301	Pakistan	30.375321	69.345116	East Asia	China	35.86166	104.195397	2023	430
302	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1981	1
303	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1982	1
304	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1983	1
305	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1984	1
306	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1985	1
307	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1986	0
308	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1987	1
309	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1988	1
310	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1989	1
311	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1990	1
312	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1991	1
313	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1992	2
314	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1993	1
315	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1994	1
316	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1995	1
317	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1996	1
318	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1997	1
319	Pakistan	30.375321	69.345116	Europe	Croatia	45.1	15.2	1998	1
