﻿_id	Age At Death	Both Sexes (Balochistan)	Male (Balochistan)	Female (Balochistan)	Both Sexes (Urban Area)	Male (Urban Area)	Female(Urban Area)	Both Sexes (Rural Area)	Male (Rural Area)	Female           (Rural Area)
1	All Ages	100	54.03999999999999914734871708787977695465087890625	45.96000000000000085265128291212022304534912109375	31.3599999999999994315658113919198513031005859375	16.03999999999999914734871708787977695465087890625	15.32000000000000028421709430404007434844970703125	68.6400000000000005684341886080801486968994140625	38	30.6400000000000005684341886080801486968994140625
2	Under 1	23.739999999999998436805981327779591083526611328125	11.839999999999999857891452847979962825775146484375	11.910000000000000142108547152020037174224853515625	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875	2.640000000000000124344978758017532527446746826171875	2.729999999999999982236431605997495353221893310546875	18.379999999999999005240169935859739780426025390625	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	9.17999999999999971578290569595992565155029296875
3	01-04	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.54000000000000003552713678800500929355621337890625	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	6.05999999999999960920149533194489777088165283203125	3.359999999999999875655021241982467472553253173828125	2.70999999999999996447286321199499070644378662109375
4	05-09	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
5	10-14	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125
6	15-19	3.140000000000000124344978758017532527446746826171875	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	1.5	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875
7	20-24	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	25-29	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	2.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.160000000000000142108547152020037174224853515625
9	30-34	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125
10	35-39	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375
11	40-44	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375
12	45-49	2.20999999999999996447286321199499070644378662109375	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.8600000000000000976996261670137755572795867919921875	1	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375
13	50-54	5.61000000000000031974423109204508364200592041015625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	2.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375
14	55-59	9.42999999999999971578290569595992565155029296875	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	3.640000000000000124344978758017532527446746826171875	3.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	5.95000000000000017763568394002504646778106689453125	3.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
15	60-64	10.53999999999999914734871708787977695465087890625	6.0800000000000000710542735760100185871124267578125	4.45999999999999996447286321199499070644378662109375	3.62999999999999989341858963598497211933135986328125	2.160000000000000142108547152020037174224853515625	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	6.910000000000000142108547152020037174224853515625	3.9199999999999999289457264239899814128875732421875	2.9900000000000002131628207280300557613372802734375
16	65-69	6.0099999999999997868371792719699442386627197265625	4.5099999999999997868371792719699442386627197265625	1.5	2.220000000000000195399252334027551114559173583984375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125
17	70-74	6.55999999999999960920149533194489777088165283203125	3.890000000000000124344978758017532527446746826171875	2.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.61000000000000031974423109204508364200592041015625	2.589999999999999857891452847979962825775146484375	2.020000000000000017763568394002504646778106689453125
18	75-79	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.25	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625
19	80-84	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	2.5	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375
20	85 &above	3	1.25	1.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875
21	""									
