﻿_id	Year	Total	Industrial	Commercial	Household
1	2011-12	1266593	781588	74582	409032
2	2012-13	1146120	625877	78320	440596
3	2013-14	1042913	521469	71244	448817
4	2014-15	1044205	537311	63142	442603
5	2015-16	1035539	537311	58897	438272
6	2016-17	1244535	728316	56644	458693
7	2017-18	1395935	856854	54473	483881
8	2018-19	1508774	949719	52247	506808
9	2019-20	1629804	1065270	43648	520886
10	2020-21	1803986	1261950	41733	500303
