﻿_id	Year/  Month	Bahawalnagar	Bahawalpur	Faisalabad	Jhelum	Khanpur	Lahore	Multan	Murree	Rawalpindi / Islamabad	Sargodha	Sialkot
1	2010	195	223	545	791	323	541	283	1682	1018	602	1027
2	2011	506	164	545	748	309	857	186	1442	1253	710	855
3	2012	313	183	361	717	398	583	199	1515	1023	368	758
4	2013	324	148	378	925	165	903	226	1676	1732	428	1402
5	2014	260	649	481	939	224	741	257	1592	1507	577	1331
6	2015	483	510	518	1019	407	856	394	2418	1621	587	1179
7	2016	206	111	430	889	142	807	196	1396	1044	744	869
8	2017	179	142	327	998	180	628	237	1352	974	503	1204
9	2018	215	103	352	729	67	601	60	1420	NA	487	611
10	2019	361	297	411	985	225	898	288	N.A	1514	437	1022
11	2020	377	278	718	1071	146	880	362	1592	1581	40	1138
12	2020								""	""	""	
13	January	44.5	27.4	54.8	87.6	16.0	64.6	28.0	137.3	111.5	23.2	69.1
14	February	2.0	0.0	26.0	63.3	0.0	9.0	9.4	85.1	65.5	14.0	16.0
15	March	84.0	95.3	144.1	166.5	27.5	105.7	94.1	270.9	236.8	N.A.	144.0
16	April	18.0	12.1	24.4	29.4	1.2	25.0	19.2	195.4	118	N.A.	51.7
17	May	7.0	10.0	25.8	28.2	3.0	18.5	43.2	206	131.6	N.A.	14.7
18	June	48.5	13.1	72.5	105.0	2.0	43.7	4.3	71.0	89.0	N.A.	84.1
19	July	39.0	31.4	170.6	160.4	43.4	151.7	85.3	126.7	219.5	N.A.	138.7
20	August	17.0	2.3	159.0	372.7	39.0	316.3	17.0	247.6	398.7	N.A.	548.4
21	September	109.0	74.7	33.9	26.4	10.5	107.7	52.3	107.6	96	N.A.	25.0
22	October	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
23	November	0.0	1.0	0.0	6.6	0.0	21.6	0.6	106.8	92.8	0.2	22.0
24	December	8.0	10.3	7.0	25.3	3.4	16.8	4.4	37.6	21.2	2.6	24.0
