﻿_id	Province/division/ district	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PUNJAB	11,982	14,061	18,738	22,224	20,418	20,677	20,310	17,805	16,042	15,474	19,196	25,741	29,978
2	Bahawalpur Div.	742	903	854	1,132	1,179	976	858	833	789	696	945	1,322	1,836
3	Bahawalnagar	108	147	124	171	173	158	148	137	167	138	163	160	157
4	Bahawalpur	296	447	371	602	596	434	342	334	330	298	352	489	570
5	Rahim Yar Khan	338	309	359	359	410	384	368	362	292	260	430	673	1,109
6	D.G.Khan Division	375	417	571	650	733	867	784	744	812	895	1,454	1,517	1,932
7	D.G.Khan	151	191	224	259	228	351	342	383	262	342	456	494	548
8	Layyah	67	39	64	111	146	135	72	47	93	85	128	181	276
9	Muzaffargarh	113	130	196	196	228	200	210	201	322	334	590	512	713
10	Rajanpur	44	57	87	84	131	181	160	113	135	134	280	330	395
11	Faisalabad Div.	1,190	1,875	2,909	3,746	2,821	2,759	2,056	1,782	1,932	1,567	1,854	2,014	2,403
12	Faisalabad	1,051	1,649	2,554	3,318	2,450	2,275	1,515	1,323	1,365	1,155	1,491	1,594	1,906
13	Chiniot	-	60	68	80	50	66	111	91	133	84	111	107	100
14	Jhang	75	75	147	157	126	214	181	142	192	150	114	153	209
15	T.T.Singh	64	91	140	191	195	204	249	226	242	178	138	160	188
16	Gujranwala Div.	1,369	1,411	1,705	2,174	2,085	2,112	2,624	2,114	1,680	2,125	2,075	2,308	3,171
17	Gujranwala	486	575	850	1,164	1,041	1,113	1,386	1,014	721	780	941	969	1,407
18	Gujrat	360	332	244	274	313	242	289	216	212	369	191	276	269
19	Hafizabad	73	63	79	70	83	64	112	52	78	59	71	108	173
20	Mandi Baha-ud-Din	50	39	62	100	94	136	129	122	139	181	173	193	134
21	Narowal	15	18	27	52	43	37	76	67	61	111	112	110	160
22	Sialkot	385	384	443	514	511	520	632	643	469	625	587	652	1,028
23	Lahore Division	5,055	5,419	7,328	8,562	8,193	7,712	7,623	7,019	5,945	5,508	7,613	10,271	10,821
24	Kasur	95	146	170	226	203	279	6,875	207	150	162	207	379	503
25	Lahore	4,691	4,956	6,740	7,832	7,563	7,044	259	6,320	5,362	4,889	6,599	8,937	9,459
26	Nankana Sahib	53	41	51	79	72	56	68	67	31	64	113	232	192
27	Sheikhupura	216	276	367	425	355	333	421	425	402	393	694	723	667
28	Multan Division	1,049	1,582	1,891	2,266	1,955	2,145	2,033	2,193	2,014	1,960	1,952	3,015	2,931
29	Khanewal	127	136	225	227	250	281	187	158	123	182	137	310	295
30	Lodhran	52	70	118	83	65	99	125	120	99	69	86	177	174
31	Multan	743	1,228	1,419	1,787	1,436	1,535	1,440	1,647	1,525	1,421	1,431	2,084	2,079
32	Vehari	127	148	129	169	204	230	281	268	267	288	298	444	383
33	Rawalpindi Div.	1,513	1,677	2,326	2,219	1,955	2,461	2,670	1,710	1,365	1,532	1,992	3,586	5,002
34	Attock	48	62	79	93	80	63	60	33	51	57	82	91	87
35	Chakwal	30	54	46	66	76	75	81	63	82	87	71	76	84
36	Jhelum	43	50	54	53	59	67	57	44	37	70	78	121	132
37	Rawalpindi	1,392	1,511	2,147	2,007	1,740	2,256	2,472	1,570	1,195	1,318	1,761	3,298	4,699
38	Sahiwal Division	347	350	574	769	918	998	1,074	816	844	615	657	749	897
39	Sahiwal	160	178	280	335	428	429	455	368	399	268	307	246	294
40	Okara	147	129	242	348	375	469	508	345	331	290	263	376	439
41	Pakpattan	40	43	52	86	115	100	111	103	114	57	87	127	164
42	Sargodha Div.	342	427	580	706	579	647	588	594	661	576	654	959	985
43	Bhakkar	40	43	61	111	82	53	67	66	85	35	69	131	136
44	Khushab	23	20	26	39	62	66	40	37	63	85	39	59	90
45	Mianwali	43	50	33	68	38	58	45	53	38	79	92	119	156
46	Sargodha	236	314	460	488	397	470	436	438	475	377	454	650	603
