﻿_id	Year/Month	No. of factories	Production (Thousand Nos.)
1	2016-17	10	3930
2	2017-18	10	3753
3	2018-19	10	4584
4	2019-20	10	4438
5	2020-21	10	3519
6	2020 Dec	10	272
7	2021 Jan	10	276
8	2021  Feb	10	280
9	2021  Mar	10	284
10	2021  Apr	10	289
11	2021  May	10	293
12	2021  Jun	10	296
13	2021  Jul	10	300
14	2021  Aug	10	304
15	2021  Sep	10	308
16	2021  Oct	10	314
17	2021  Nov	10	319
18	2021  Dec	10	310
